| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武昌理工学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 385 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 435 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 448 |
| 武昌理工学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 493 |
| 武昌理工学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 497 |
| 武昌理工学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 424 |
| 武昌理工学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 378 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武昌理工学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 378 |
| 武昌理工学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 424 |
| 武昌理工学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 497 |
| 武昌理工学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 493 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 448 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 435 |
| 武昌理工学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 385 |
| 武昌理工学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 470 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 理科 | 439 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 461 |
| 武昌理工学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 567 |
| 武昌理工学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 理科 | 458 |
| 武昌理工学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 理科 | 460 |
| 武昌理工学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 434 |
| 武昌理工学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 522 |
| 武昌理工学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 405 |
| 武昌理工学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 448 |
| 武昌理工学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 381 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 453 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 464 |
| 武昌理工学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 537 |
| 武昌理工学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 464 |
| 武昌理工学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 482 |
| 武昌理工学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 480 |
| 武昌理工学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 465 |
| 武昌理工学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 402 |
| 武昌理工学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 431 |
| 武昌理工学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 505 |
| 武昌理工学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 459 |
| 武昌理工学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 425 |
| 武昌理工学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 455 |
| 武昌理工学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 494 |
| 武昌理工学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 406 |
| 武昌理工学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2014 | 一批 | 文科 | 503 |
| 武昌理工学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 468 |
| 武昌理工学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2014 | 一批 | 理科 | 452 |
| 武昌理工学院 | 上海 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 360 |
| 武昌理工学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 437 |
| 武昌理工学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 397 |
| 武昌理工学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 466 |
| 武昌理工学院 | 上海 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 337 |
| 武昌理工学院 | 宁夏 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 401 |
| 武昌理工学院 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 456 |
| 武昌理工学院 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 453 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 457 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 493 |
| 武昌理工学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 475 |
| 武昌理工学院 | 山东 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 488 |
| 武昌理工学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 471 |
| 武昌理工学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 441 |
| 武昌理工学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 497 |
| 武昌理工学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 408 |
| 武昌理工学院 | 宁夏 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 428 |
| 武昌理工学院 | 青海 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 312 |
| 武昌理工学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 368 |
| 武昌理工学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 340 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 489 |
| 武昌理工学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 471 |
| 武昌理工学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 441 |
| 武昌理工学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 497 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 500 |
| 武昌理工学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 421 |
| 武昌理工学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 413 |
| 武昌理工学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 409 |
| 武昌理工学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 522 |

学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院山西国际经济与贸易2016二批文科424学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院山西国际经济与贸易2016二批文科424武昌理工学院山西国际经济与贸易2013三批文科397武昌理工学院山西国际经济与贸易2011三批理科409

学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院内蒙古国际经济与贸易2016二批文科378学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院内蒙古国际经济与贸易2016二批文科378

学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院贵州国际经济与贸易2016二批文科497学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院贵州国际经济与贸易2016二批文科497武昌理工学院贵州国际经济与贸易2011三批理科340

学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院四川国际经济与贸易2016二批文科493学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院四川国际经济与贸易2016二批文科493武昌理工学院四川国际经济与贸易2014三批文科482武昌理工学院四川国际经济与贸易2014三批理科480

学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院福建国际经济与贸易2016二批理科385学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院福建国际经济与贸易2016二批理科385武昌理工学院福建国际经济与贸易2015二批文科470武昌理工学院福建国际经济与贸易2014一批文科503武昌理工学院福建国际经济与贸易2014一

学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学吉林国际经济与贸易2016一批文科557武汉理工大学贵州国际经济与贸易2016一批理科564武汉理工大学辽宁国际经济与贸易2016一批文科566武汉理工大学天津国际经济与贸易2016一批文科568武汉理工大学宁夏国际经济与贸易2016一批文科569武汉理工大学湖北国际经

学校地区专业年份批次类型分数武汉华夏理工学院广西国际经济与贸易2016二批文科429武汉华夏理工学院福建国际经济与贸易2016二批文科432武汉华夏理工学院湖北国际经济与贸易2016二批理科436武汉华夏理工学院湖北国际经济与贸易2016二批文科461武汉华夏理工学院河北国际经济与贸易2016二批文科471学校

学校地区专业年份批次类型分数武昌工学院湖北国际经济与贸易2016二批理科399武昌工学院湖北国际经济与贸易2016二批文科430武昌工学院广东国际经济与贸易2016二批文科438武昌工学院贵州国际经济与贸易2016二批文科468武昌工学院四川国际经济与贸易2016二批文科505武昌工学院山西国际经济与贸易2

学校地区专业年份批次类型分数武昌首义学院湖北国际经济与贸易2016二批理科441武昌首义学院广东国际经济与贸易2016二批文科454武昌首义学院湖北国际经济与贸易2016二批文科471武昌首义学院湖南国际经济与贸易2016二批文科476武昌首义学院河北国际经济与贸易2016二批文科478武昌首义学院江西国际经

学校地区专业年份批次类型分数武昌理工学院福建国际经济与贸易2016二批理科385武昌理工学院湖北国际经济与贸易2016二批理科435武昌理工学院湖北国际经济与贸易2016二批文科448武昌理工学院四川国际经济与贸易2016二批文科493武昌理工学院贵州国际经济与贸易2016二批文科497武昌理工学院山西国际经