| 年份 | 物流管理 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2021 | 448(物流管理(非定向)(办学地点:肇庆市)) | 448(电子商务(非定向)(办学地点:肇庆市)) |
| 年份 | 物流管理 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2021 | 438(物流管理(非定向)(办学地点:肇庆市)) | 440(电子商务(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:肇庆市)(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) |
| 年份 | 物流管理 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2020 | 423 | 426 |
| 2019 | -- | 0(电子商务(专业代码:089)) |
| 年份 | 物流管理 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2020 | 439 | 439 |
| 2019 | -- | 0(电子商务(专业代码:006)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 电子商务 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江西 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 物流管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子商务 | 3 | |||||||
| 河南 | 物流管理(30800元/年;办学地点广东省肇庆市) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子商务(30800元/年;办学地点广东省肇庆市) | 3 | |||||||
| 湖南 | 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 2 | (002) | ||||||
| 广东 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 60 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 | (205) | ||||||
| 电子商务(培养新媒体营销人才) | 25 | |||||||
| 电子商务 | 60 | (201) | ||||||
| 物流管理 | 历史类 | 160 | (206) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电子商务(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 | (208) | ||||||
| 电子商务(培养新媒体营销人才) | 25 | |||||||
| 电子商务 | 160 | (206) | ||||||
| 广西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子商务 | 3 | |||||||
| 四川 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子商务 | 3 | |||||||
| 西藏 | 电子商务(每年减免学费10000元。) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 电子商务 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子商务 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 236 | 51068 | ||
| 浙江 | 电子商务 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520 | 132508 | ||
| 江西 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 37609 | ||
| 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 222070 | ||
| 湖南 | 电子商务 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 35271 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 物流管理(非定向)(办学地点:肇庆市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 215579 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 448 | 95585 | (204) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电子商务(非定向)(办学地点:肇庆市) | 物理类 | 438 | 215579 | (201) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 448 | 95585 | (204) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 专科批 | 239 | 261318 | (503) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电子商务(非定向)(办学地点:肇庆市)(培养新媒体营销人才) | 物理类 | 本科批 | 439 | 214430 | (201) | 首选物理,再选不限 | ||
| 专科批 | 226 | 334191 | (501) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | (204) | 首选历史,再选不限 | |||
| 专科批 | 259 | 255169 | (503) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电子商务(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:肇庆市)(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 本科批 | 440 | 213293 | (201) | 首选物理,再选不限 | ||
| 历史类 | 448 | 95585 | (204) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 电子商务(18800元/年) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 330 | 93886 | ||
| 电子商务(29800元/年) | 本科二批 | 421 | 47163 | |||||
| 海南 | 物流管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488 | 32980 | (03) | 不限 |
| 电子商务 | 487 | 33203 | (03) | 不限 | ||||
| 四川 | 电子商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 63399 |

广东理工学院工程管理和物流管理哪个好?小编通过比较工程管理和物流管理在广东往年的录取分数线,工程管理就业前景和物流管理就业前景,工程管理专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解工程管理和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。工程管理

广东理工学院风景园林和现代物流管理哪个好?小编通过比较风景园林和现代物流管理在广东往年的录取分数线,风景园林就业前景和现代物流管理就业前景,风景园林专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解风景园林和现代物流管理这二个专业,希望本文对

广东理工学院风景园林和物流管理哪个好?小编通过比较风景园林和物流管理在广东往年的录取分数线,风景园林就业前景和物流管理就业前景,风景园林专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解风景园林和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。风景园林

广东理工学院交通运输和现代物流管理哪个好?小编通过比较交通运输和现代物流管理在广东往年的录取分数线,交通运输就业前景和现代物流管理就业前景,交通运输专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解交通运输和现代物流管理这二个专业,希望本文对

广东理工学院交通运输和物流管理哪个好?小编通过比较交通运输和物流管理在广东往年的录取分数线,交通运输就业前景和物流管理就业前景,交通运输专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解交通运输和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。交通运输

广东理工学院服装设计与工程和现代物流管理哪个好?小编通过比较服装设计与工程和现代物流管理在广东往年的录取分数线,服装设计与工程就业前景和现代物流管理就业前景,服装设计与工程专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解服装设计与工程和现代

广东工商职业技术大学电子商务和现代物流管理哪个好?小编通过比较电子商务和现代物流管理在广东往年的录取分数线,电子商务就业前景和现代物流管理就业前景,电子商务专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子商务和现代物流管理这二个专业,希

广东工商职业技术大学物流管理和电子商务哪个好?小编通过比较物流管理和电子商务在广东往年的录取分数线,物流管理就业前景和电子商务就业前景,物流管理专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解物流管理和电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。

广东理工学院电子商务和现代物流管理哪个好?小编通过比较电子商务和现代物流管理在广东往年的录取分数线,电子商务就业前景和现代物流管理就业前景,电子商务专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子商务和现代物流管理这二个专业,希望本文对

广东理工学院物流管理和电子商务哪个好?小编通过比较物流管理和电子商务在广东往年的录取分数线,物流管理就业前景和电子商务就业前景,物流管理专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解物流管理和电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。物流管理