| 年份 | 英语(师范) | 应用化学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 506 |
| 2020 | -- | 521 |
| 2019 | -- | 501 |
| 2018 | 539 | 502 |
| 2017 | -- | 482 |
| 年份 | 英语(师范) | 应用化学 |
|---|---|---|
| 2018 | 569 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 内蒙古 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 英语(师范)(黄金校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 应用化学(黄金校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 福建 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2476(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 66 | ||
| 河南 | 英语(师范)(4270元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 应用化学 | 本科二批 | 5 | ||||||
| 英语(师范)(4270元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 8 | |||||
| 广西 | 应用化学(在黄金校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 英语(师范)(黄金校区,招收英语语种考生)(黄金校区,招收英语语种考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 应用化学(黄金校区)(黄金校区) | 本科二批 | 4 | ||||||
| 英语(师范)(黄金校区,招收英语语种考生)(黄金校区,招收英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 8 | |||||
| 贵州 | 英语(师范)(语种要求英语) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 应用化学 | 本科二批 | 6 | ||||||
| 英语(师范)语种:英语) | 文科 | 本科一批 | 10 | |||||
| 云南 | 应用化学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 63346 | ||
| 山西 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479 | 48968 | ||
| 内蒙古 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 34058 | ||
| 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408 | 40877 | ||
| 江苏 | 应用化学(黄金校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 113166 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 应用化学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 86626 | ||
| 安徽 | 应用化学(4530元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 84468 | ||
| 江西 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 59315 | ||
| 山东 | 应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 520 | 108576 | ||
| 广西 | 应用化学(4530元/年,在黄金校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 44466 | ||
| 海南 | 应用化学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595 | 10591 | (10) | 化学必选 |
| 四川 | 应用化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。黄金校区就读.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 96232 | ||
| 英语(师范)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。黄金校区就读) | 本科一批 | 546 | 59174 | |||||
| 文科 | 554 | 12539 |

赣南师范大学数学与应用数学(师范)和材料化学哪个好?小编通过比较数学与应用数学(师范)和材料化学在江西往年的录取分数线,数学与应用数学(师范)就业前景和材料化学就业前景,数学与应用数学(师范)专业介绍和材料化学专业介绍等数据帮助大家了解数学

赣南师范大学数学与应用数学(师范)和化学(师范)哪个好?小编通过比较数学与应用数学(师范)和化学(师范)在江西往年的录取分数线,数学与应用数学(师范)就业前景和化学(师范)就业前景,数学与应用数学(师范)专业介绍和化学(师范)专业介绍等数据

赣南师范大学数学与应用数学(师范)和应用化学哪个好?小编通过比较数学与应用数学(师范)和应用化学在江西往年的录取分数线,数学与应用数学(师范)就业前景和应用化学就业前景,数学与应用数学(师范)专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解数学

赣南师范大学汉语国际教育(师范)和应用化学哪个好?小编通过比较汉语国际教育(师范)和应用化学在江西往年的录取分数线,汉语国际教育(师范)就业前景和应用化学就业前景,汉语国际教育(师范)专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育

赣南师范大学英语(师范)和应用统计学哪个好?小编通过比较英语(师范)和应用统计学在江西往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和应用统计学就业前景,英语(师范)专业介绍和应用统计学专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范)和应用统计学这二个专业,

赣南师范大学英语(师范)和应用心理学(师范)哪个好?小编通过比较英语(师范)和应用心理学(师范)在江西往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和应用心理学(师范)就业前景,英语(师范)专业介绍和应用心理学(师范)专业介绍等数据帮助大家了解英语

赣南师范大学英语(师范)和数学与应用数学(师范)哪个好?小编通过比较英语(师范)和数学与应用数学(师范)在江西往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和数学与应用数学(师范)就业前景,英语(师范)专业介绍和数学与应用数学(师范)专业介绍等数据

赣南师范大学英语(师范)和材料化学哪个好?小编通过比较英语(师范)和材料化学在江西往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和材料化学就业前景,英语(师范)专业介绍和材料化学专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范)和材料化学这二个专业,希望本文对

赣南师范大学英语(师范)和化学(师范)哪个好?小编通过比较英语(师范)和化学(师范)在江西往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和化学(师范)就业前景,英语(师范)专业介绍和化学(师范)专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范)和化学(师范)这

赣南师范大学英语(师范)和应用化学哪个好?小编通过比较英语(师范)和应用化学在江西往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和应用化学就业前景,英语(师范)专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范)和应用化学这二个专业,希望本文对