| 年份 | 智能医学工程 | 公共管理类 |
|---|---|---|
| 2021 | 622(智能医学工程(天津校区)) | 622(公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)(天津校区)) |
| 2020 | -- | 630 |
| 年份 | 智能医学工程 | 公共管理类 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 558(公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)(天津校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 8 | (1) | 不限 |
| 智能医学工程(天津校区) | 3 | (4) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能医学工程 | 45 | |||||||
| 公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业)(地方专项计划) | 历史类 | 16 | ||||||
| 公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 17 | |||||||
| 山西 | 智能医学工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 文科 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 智能医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 智能医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 智能医学工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共管理类(5000元/年;包含专业劳动与社会保障、公共事业管理;办学地点天津校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 智能医学工程(办学地点天津校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W04) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 智能医学工程 | 2 | (004) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 公共管理类 | 历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障,公共事业管理。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理。) | 历史类 | 2 | ||||||
| 四川 | 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 智能医学工程(天津校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 公共管理类(包含专业劳动与社会保障、公共事业管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业。) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)(天津校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622 | 8689 | (2) | 不限 |
| 智能医学工程(天津校区) | (5) | 物理必选 | ||||||
| 河北 | 公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 20594 | ||
| 历史类 | 594 | 3253 | ||||||
| 公共管理类(地方专项计划) | 584 | 4706 | ||||||
| 智能医学工程 | 物理类 | 21139 | ||||||
| 山西 | 公共管理类(包含专业公共事业管理、劳动与社会保障) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 580 | 2132 | ||
| 辽宁 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 11304 | ||
| 历史类 | 2755 | |||||||
| 黑龙江 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 1830 | ||
| 安徽 | 智能医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 15732 | ||
| 江西 | 智能医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 11582 | ||
| 山东 | 公共管理类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 587 | 24441 | ||
| 河南 | 公共管理类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 4672 | ||
| 湖南 | 公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 15313 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 581 | 3916 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 17414 | ||
| 历史类 | 588 | 3762 | ||||||
| 四川 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 4602 |

河北工业大学化学工程与工艺和公共管理类哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和公共管理类在天津往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和公共管理类就业前景,化学工程与工艺专业介绍和公共管理类专业介绍等数据帮助大家了解化学工程与工艺和公共管理类这

河北工业大学智能医学工程和工商管理哪个好?小编通过比较智能医学工程和工商管理在天津往年的录取分数线,智能医学工程就业前景和工商管理就业前景,智能医学工程专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解智能医学工程和工商管理这二个专业,希望本文对

河北工业大学智能医学工程和工程管理哪个好?小编通过比较智能医学工程和工程管理在天津往年的录取分数线,智能医学工程就业前景和工程管理就业前景,智能医学工程专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解智能医学工程和工程管理这二个专业,希望本文对

河北工业大学数学类和智能医学工程哪个好?小编通过比较数学类和智能医学工程在天津往年的录取分数线,数学类就业前景和智能医学工程就业前景,数学类专业介绍和智能医学工程专业介绍等数据帮助大家了解数学类和智能医学工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

河北工业大学生物医学工程和公共事业管理哪个好?小编通过比较生物医学工程和公共事业管理在天津往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和公共事业管理就业前景,生物医学工程专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和公共事业管理这

河北工业大学计算机类和智能医学工程哪个好?小编通过比较计算机类和智能医学工程在天津往年的录取分数线,计算机类就业前景和智能医学工程就业前景,计算机类专业介绍和智能医学工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机类和智能医学工程这二个专业,希望本文对

天津工业大学智能医学工程和公共事业管理哪个好?小编通过比较智能医学工程和公共事业管理在天津往年的录取分数线,智能医学工程就业前景和公共事业管理就业前景,智能医学工程专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解智能医学工程和公共事业管理这

河北工业大学生物医学工程和公共管理类哪个好?小编通过比较生物医学工程和公共管理类在天津往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和公共管理类就业前景,生物医学工程专业介绍和公共管理类专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和公共管理类这二个专业,

河北工业大学智能医学工程和公共事业管理哪个好?小编通过比较智能医学工程和公共事业管理在天津往年的录取分数线,智能医学工程就业前景和公共事业管理就业前景,智能医学工程专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解智能医学工程和公共事业管理这

河北工业大学智能医学工程和公共管理类哪个好?小编通过比较智能医学工程和公共管理类在天津往年的录取分数线,智能医学工程就业前景和公共管理类就业前景,智能医学工程专业介绍和公共管理类专业介绍等数据帮助大家了解智能医学工程和公共管理类这二个专业,