| 年份 | 光电信息科学与工程 | 交通工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 603 |
| 2020 | -- | 620(交通工程(5000元/年)) |
| 2019 | 596 | 592 |
| 2018 | 605 | 601 |
| 2017 | 571 | 572 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 交通工程(合肥校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (5) | 物理/化学(2选1) |
| 河北 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 交通工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 交通工程(合肥校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 17 | ||
| 福建 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2629(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 交通工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 湖北 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 交通工程(合肥校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 交通工程(合肥校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 交通工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 621 | 8865 | (5) | 物理/化学(2选1) |
| 河北 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 13049 | ||
| 山西 | 交通工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569 | 10582 | ||
| 江苏 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 21710 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 交通工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 625 | 20907 | ||
| 安徽 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 12983 | ||
| 福建 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 13813 | 2609(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 10966 | ||
| 山东 | 交通工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 589 | 23508 | ||
| 河南 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 21866 | ||
| 湖南 | 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 13300 | (6组) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 交通工程(非定向)(办学地点:安徽省合肥市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 27189 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 交通工程(宣城校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 16991 |

合肥工业大学金属材料工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较金属材料工程和光电信息科学与工程在安徽往年的录取分数线,金属材料工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,金属材料工程专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解金属

合肥工业大学智能感知工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较智能感知工程和光电信息科学与工程在安徽往年的录取分数线,智能感知工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,智能感知工程专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能

合肥工业大学测控技术与仪器和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和光电信息科学与工程在安徽往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和光电信息科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家

合肥工业大学智能车辆工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和光电信息科学与工程在安徽往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能

合肥工业大学机械工程(中白联合培养)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程(中白联合培养)和光电信息科学与工程在安徽往年的录取分数线,机械工程(中白联合培养)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,机械工程(中白联合培养)专业介绍和

合肥工业大学材料成型及控制工程(中白联合培养)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程(中白联合培养)和光电信息科学与工程在安徽往年的录取分数线,材料成型及控制工程(中白联合培养)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,材料

合肥工业大学光电信息科学与工程和智慧交通哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和智慧交通在安徽往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和智慧交通就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和智慧交通专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和

合肥工业大学光电信息科学与工程和交通设备与控制工程哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和交通设备与控制工程在安徽往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和交通设备与控制工程就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和交通设备与控制工程专业介

合肥工业大学光电信息科学与工程和交通运输哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和交通运输在安徽往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和交通运输就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和

合肥工业大学光电信息科学与工程和交通工程哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和交通工程在安徽往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和交通工程就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和交通工程专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和