| 名称 | 湖南科技学院 | 兰州石化职业技术大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 440 | 572 |
| 校友会(综合) | 366 | - |
| 武书连 | 544 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 109056 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 124460 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 444 | 131698 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 503 | 31946 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 52457 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 60792 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 67524 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 350 | 181101 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 396 | 56759 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 485 | 11718 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 361 | 74327 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 | 160 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 457 | 19219 | 432 | |
| 2021 | 普通类 | 高职(专科)批R段 | 338 | 54575 | 160 |
☆ 五次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国普通高等学校教学管理工作先进单位
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 湖南省大学生就业创业优秀示范单位
☆ 湖南省高等学校党建和思想政治工作先进单位
☆ 湖南省思想政治工作先进单位
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校办学始于1941年,经过80年的建设和发展,现已成为一所综合性应用型本科院校。
学校国际化办学水平和国际影响力不断提升,先后与德、美、英、日及俄罗斯、乌克兰、菲律宾等“一带一路”沿线国家和地区32所高校建立了友好合作关系。
湖南科技学院2015年招生章程中第四章第十九条学校承认各省按政策享受各种加分和政策允许降分投档的考生。
兰州石化职业技术大学坐落在中国陆域版图的几何中心、美丽的黄河之滨——金城兰州。学校与新中国第一座现代化炼油厂和第一座化学工业基地相伴而生,办学历史可追溯到创建于1956年的石油部兰州石油学校和化工部兰州化工学校以及兰炼职工大学、兰化职工大学,1999年转制为甘肃省第一所独立设置的公办高等职业技术学院。2021年5月,经教育部批准,整合相关院校办学资源,设置公办 本科层次的兰州石化职业技术大学。
学校有西固校区,兰州新区校区,白银校区,占地面积2600余亩,生均教学科研仪器设备值2.01万元,图书260余万册。建有校内实训基地85个、校外实训实习基地238个,其中,国家级生产型实训基地6个、国家级虚拟仿真中心1个。









