| 年份 | 药学 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2021 | 608 | 601 |
| 年份 | 药学 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2020 | 614 | 608 |
| 2019 | 584(药学(不招色盲色弱)(办学地点:番禺校区)) | 577(电子商务(办学地点:番禺校区)) |
| 2018 | 596(药学(暨大中科先进班)) | 592 |
| 年份 | 药学 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 591 |
| 2019 | -- | 590(电子商务(办学地点:深圳校区)) |
| 2018 | -- | 602 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生)(番禺校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (6) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 电子商务(在深圳校区就读) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 电子商务 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 药学(番禺校区。全英语教学) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 药学(不招色盲、色弱考生;办学地点:广州市番禺校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 电子商务(办学地点:深圳市) | 3 | |||||||
| 福建 | 药学(不招收色盲色弱考生,番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2779(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 电子商务(深圳校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生,番禺校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子商务(深圳校区) | 2 | |||||||
| 河南 | 药学(14000元/年;办学地点番禺校区;单列专业。全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子商务(6060元/年;办学地点深圳校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 电子商务(办学地点深圳校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (018) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 药学(不招色盲色弱)(全英授课)(番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 17 | |||||||
| 电子商务(深圳校区) | 26 | (213) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广西 | 电子商务(在深圳校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 重庆 | 电子商务(办学地点:深圳校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 药学(番禺校区,专业备注:不招收色盲色弱考生)(番禺校区,专业备注:不招收色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 药学(不招收色盲色弱考生)(番禺校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子商务(深圳校区) | 3 | |||||||
| 云南 | 电子商务(深圳校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 电子商务 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 药学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 药学(全英语教学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633 | 6842 | (3) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 12631 | ||
| 药学 | ||||||||
| 山西 | 电子商务 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581 | 7857 | ||
| 内蒙古 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 5178 | ||
| 江苏 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 18744 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 药学(全英语教学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637 | 13432 | ||
| 安徽 | 药学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 14124 | ||
| 福建 | 药学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 7915 | 2753(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 电子商务 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 1156 | ||
| 药学 | 理科 | 608 | 6773 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 595 | 10088 | ||||||
| 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 599 | 17492 | ||
| 药学(全英语教学) | 596 | 19208 | ||||||
| 河南 | 电子商务 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2380 | ||
| 国家专项计划本科批 | 620 | 2955 | ||||||
| 药学(全英语教学) | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 | ||||
| 湖北 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 10212 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 9355 | (17组) | 首选物理,再选不限 |
| 药学(全英语教学) | 612 | 8113 | (25组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 23103 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 药学 | 608 | 18762 | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 药学(全英语教学) | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||||
| 广西 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 5608 | ||
| 文科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 4545 | |||||
| 海南 | 电子商务 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685 | 2000 | (02) | 不限 |
| 重庆 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 10365 | ||
| 药学 | 617 | 9543 | ||||||
| 国家专项计划本科批 | 610 | 11623 | ||||||
| 四川 | 药学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 16991 | ||
| 贵州 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 7153 | ||
| 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 2959 | |||||
| 药学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7894 | ||||
| 国家专项计划本科批 | 550 | 10208 | ||||||
| 云南 | 电子商务 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604 | 3613 | ||
| 陕西 | 电子商务 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591 | 1570 | ||
| 甘肃 | 电子商务 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 571 | 1145 | ||
| 青海 | 电子商务 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 495 | 1038 | ||
| 宁夏 | 药学(全英语教学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508 | 2807 | ||
| 新疆 | 电子商务 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 538 | 0 |

暨南大学药学和国际商务哪个好?小编通过比较药学和国际商务在广东往年的录取分数线,药学就业前景和国际商务就业前景,药学专业介绍和国际商务专业介绍等数据帮助大家了解药学和国际商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和国际商务录取分数线(广东)

暨南大学药学和文化产业管理哪个好?小编通过比较药学和文化产业管理在广东往年的录取分数线,药学就业前景和文化产业管理就业前景,药学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解药学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和文化产

暨南大学药学和市场营销哪个好?小编通过比较药学和市场营销在广东往年的录取分数线,药学就业前景和市场营销就业前景,药学专业介绍和市场营销专业介绍等数据帮助大家了解药学和市场营销这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和市场营销录取分数线(广东)

暨南大学药学和会计学哪个好?小编通过比较药学和会计学在广东往年的录取分数线,药学就业前景和会计学就业前景,药学专业介绍和会计学专业介绍等数据帮助大家了解药学和会计学这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和会计学录取分数线(广东)物理类年份药

暨南大学药学和工商管理哪个好?小编通过比较药学和工商管理在广东往年的录取分数线,药学就业前景和工商管理就业前景,药学专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解药学和工商管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和工商管理录取分数线(广东)

暨南大学药学和财务管理哪个好?小编通过比较药学和财务管理在广东往年的录取分数线,药学就业前景和财务管理就业前景,药学专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解药学和财务管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和财务管理录取分数线(广东)

暨南大学药学和应急管理哪个好?小编通过比较药学和应急管理在广东往年的录取分数线,药学就业前景和应急管理就业前景,药学专业介绍和应急管理专业介绍等数据帮助大家了解药学和应急管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和应急管理录取分数线(广东)

暨南大学药学和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较药学和信息管理与信息系统在广东往年的录取分数线,药学就业前景和信息管理与信息系统就业前景,药学专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解药学和信息管理与信息系统这二个专业,希望

暨南大学中药学和电子商务哪个好?小编通过比较中药学和电子商务在广东往年的录取分数线,中药学就业前景和电子商务就业前景,中药学专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解中药学和电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。中药学和电子商务录取分

暨南大学药学和电子商务哪个好?小编通过比较药学和电子商务在广东往年的录取分数线,药学就业前景和电子商务就业前景,药学专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解药学和电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和电子商务录取分数线(广东)