| 年份 | 家政学 | 英语 |
|---|---|---|
| 2021 | 444 | 446(英语(教师教育)) |
| 2020 | -- | 464(英语(教师教育方向)) |
| 年份 | 家政学 | 英语 |
|---|---|---|
| 2021 | 500 | 498(英语(教师教育)) |
| 2020 | -- | 491(英语(教师教育方向)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语(教师教育)(只招英语语种考生) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 内蒙古 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 英语(教师教育) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 英语(教师教育) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 英语(教师教育)) | 文科 | 2 | ||||||
| 江苏 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 英语(教师教育) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 英语(教师教育) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2900(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | 2900(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 家政学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 英语(教师教育) | 25 | |||||||
| 家政学 | 文科 | 20 | ||||||
| 英语(教师教育) | 103 | |||||||
| 山东 | 英语(教师教育) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 英语(教师教育)(22600元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广东 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 重庆 | 英语(教师教育) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 英语(教师教育) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 英语(教师教育) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 英语(教师教育) | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 英语(教师教育) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语(教师教育) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 62753 | ||
| 内蒙古 | 家政学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 302 | 57624 | ||
| 文科 | 392 | 19538 | ||||||
| 英语(教师教育) | 403 | 18122 | ||||||
| 辽宁 | 家政学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 387 | 83477 | ||
| 历史类 | 473 | 27344 | ||||||
| 英语(教师教育) | 物理类 | 439 | 67389 | |||||
| 历史类 | 515 | 17412 | ||||||
| 吉林 | 英语(教师教育) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401 | 16164 | ||
| 黑龙江 | 英语(教师教育) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 393 | 18923 | ||
| 江苏 | 家政学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 54919 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||||
| 浙江 | 家政学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 522 | 130664 | ||
| 英语(教师教育) | 542 | 107357 | ||||||
| 安徽 | 家政学(21900元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 142085 | ||
| 文科 | 527 | 45572 | ||||||
| 英语(教师教育)(29800元/年) | 526 | 46356 | ||||||
| 福建 | 家政学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 85214 | 2870(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 英语(教师教育) | 424 | 88742 | 2870(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 家政学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 114295 | ||
| 文科 | 500 | 45210 | ||||||
| 英语(教师教育) | 理科 | 446 | 112619 | |||||
| 文科 | 498 | 46386 | ||||||
| 山东 | 家政学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468 | 224489 | ||
| 英语(教师教育) | 475 | 208008 | ||||||
| 广西 | 英语(教师教育)(29800元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | 122689 | ||
| 海南 | 英语(教师教育) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497 | 30960 | (04) | 不限 |
| 重庆 | 英语(教师教育) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 66483 | ||
| 历史类 | 485 | 29833 | ||||||
| 四川 | 英语(教师教育) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 174563 | ||
| 文科 | 488 | 55785 |

南昌工学院家政学和体育教育哪个好?小编通过比较家政学和体育教育在江西往年的录取分数线,家政学就业前景和体育教育就业前景,家政学专业介绍和体育教育专业介绍等数据帮助大家了解家政学和体育教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。家政学和体育教育录取

南昌工学院家政学和社会体育指导与管理哪个好?小编通过比较家政学和社会体育指导与管理在江西往年的录取分数线,家政学就业前景和社会体育指导与管理就业前景,家政学专业介绍和社会体育指导与管理专业介绍等数据帮助大家了解家政学和社会体育指导与管理这二

南昌工学院家政学和小学教育哪个好?小编通过比较家政学和小学教育在江西往年的录取分数线,家政学就业前景和小学教育就业前景,家政学专业介绍和小学教育专业介绍等数据帮助大家了解家政学和小学教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。家政学和小学教育录取

南昌工学院家政学和学前教育哪个好?小编通过比较家政学和学前教育在江西往年的录取分数线,家政学就业前景和学前教育就业前景,家政学专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解家政学和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。家政学和学前教育录取

南昌工学院家政学和思想政治教育(教师教育方向)哪个好?小编通过比较家政学和思想政治教育(教师教育方向)在江西往年的录取分数线,家政学就业前景和思想政治教育(教师教育方向)就业前景,家政学专业介绍和思想政治教育(教师教育方向)专业介绍等数据帮

南昌工学院社会工作和家政学哪个好?小编通过比较社会工作和家政学在江西往年的录取分数线,社会工作就业前景和家政学就业前景,社会工作专业介绍和家政学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和家政学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作和家政学录取

南昌工学院国际经济与贸易和家政学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和家政学在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和家政学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和家政学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和家政学这二个专业,希望本文对大

南昌工学院金融工程和家政学哪个好?小编通过比较金融工程和家政学在江西往年的录取分数线,金融工程就业前景和家政学就业前景,金融工程专业介绍和家政学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和家政学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和家政学录取

南昌工学院家政学和商务英语哪个好?小编通过比较家政学和商务英语在江西往年的录取分数线,家政学就业前景和商务英语就业前景,家政学专业介绍和商务英语专业介绍等数据帮助大家了解家政学和商务英语这二个专业,希望本文对大家有帮助。家政学和商务英语录取

南昌工学院家政学和英语哪个好?小编通过比较家政学和英语在江西往年的录取分数线,家政学就业前景和英语就业前景,家政学专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解家政学和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助。家政学和英语录取分数线(江西)理科年份家