2009年五年制、普通中专招生专业(学校代码
| 专业及码 | 学制 | 层次 | 学费/年 |
| 080301 临床医学 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 081102 口腔医学 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 080103 护理 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 080904 医学影像技术 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 081105 口腔医学技术 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 081006医学检验技术 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 专业 | 学制 | 层次 | 学费 / 年 |
| 卫生保健 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 护理 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 助产 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 口腔工艺技术 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 医学影像技术 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 医学检验 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 药剂 | 三年 | 中专 | 1900 |
2009年五年制、普通中专招生专业(学校代码
| 专业及码 | 学制 | 层次 | 学费/年 |
| 080301 临床医学 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 081102 口腔医学 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 080103 护理 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 080904 医学影像技术 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 081105 口腔医学技术 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 081006医学检验技术 | 五年 | 专科 | 4400 |
| 专业 | 学制 | 层次 | 学费 / 年 |
| 卫生保健 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 护理 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 助产 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 口腔工艺技术 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 医学影像技术 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 医学检验 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 药剂 | 三年 | 中专 | 1900 |
2008年五年制招生专业(学校代码
| 专业及代码 | 学制 | 学费/年 |
| 080301 临床医学 | 五年 | 5000元 |
| 081102 口腔医学 | 五年 |
| 080103 护理 | 五年 |
| 080904 医学影像技术 | 五年 |
| 081105 口腔医学技术 | 五年 |
2011年五年制、普通中专招生专业(学校代码
| 专业及代码 | 学制 | 层次 | 计划 | 学费 / 年 |
| 630101 临床医学 | 五年 | 专科 | 100 | 4400 |
| 630102 口腔医学 | 五年 | 专科 | 60 | 4400 |
| 630201 护理 | 五年 | 专科 | 100 | 4400 |
| 630403 医学影像技术 | 五年 | 专科 | 60 | 4400 |
| 630406 口腔医学技术 | 五年 | 专科 | 50 | 4400 |
| 专业及代码 | 学制 | 层次 | 学费 / 年 |
| 100300农村医学 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 100100护理 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 100200助产 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 100900口腔修复工艺 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 100800医学影像技术 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 100700医学检验技术 | 三年 | 中专 | 1900 |
| 101100药剂 | 三年 | 中专 | 1900 |
五年制大专的特点? 五年制高职招生计划属指令性计划,带招生指标。毕业后颁发国家承认的大专文凭,并有报到证(与派遣证类似),可以参加国家机关和事业单位的录用考试。