代码 | 专业名称 | 学制 | 文理 | 普通本科 | 直升本 | 单考单招 | 小计 | 备注 | ||
汉语言 | 民考汉 | 民考民 | ||||||||
301 | 10 | 189 | 120 | 40 | 660 | |||||
080101 | 采矿工程 | 4 | 理 | 59 | 10 | 31 | 25 | 40 | 165 | 其中:免费中师师资招生计划汉语言30名,民考汉10名;单考单招系煤炭系统单招;民语言另预科一年 |
080105 | 资源勘查工程 | 4 | 理 | 50 |
|
|
|
| 50 |
|
080103 | 矿物加工工程(煤化工方向) | 4 | 理 | 42 |
| 38 | 25 |
| 105 | 其中:免费中师师资招生计划民考民20名;民语言另预科一年 |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 50 |
| 40 | 35 |
| 125 | 民语言另预科一年 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 50 |
| 40 | 35 |
| 125 | 民语言另预科一年 |
081002 | 安全工程(矿山安全方向) | 4 | 理 | 50 |
| 40 |
|
| 90 | 民语言另预科一年 |
| 注:具体招生专业及招生人数以教育厅公布数据为准。 | ||||||||||