2016年福建师范大学分省分专业录取情况统计表

2017-05-05 22:58  福建师范大学 内容被挡住,点击看完整内容
省份院校代号批次科类专业名称录取数高分低分平均分省控线
福建1010提前批文史汉语言文学93568   542   550   501
福建1010提前批文史思想政治教育41545   531   534   501
福建1010提前批文史汉语国际教育32550   531   536   501
福建1010提前批文史历史学35551   532   537   501
福建1010提前批文史教育学类38563   532   538   501
福建1010提前批文史地理科学类41558   533   538   501
福建1010提前批文史英语27569   546   552   501
福建1010提前批文史心理学14559   531   540   501
福建1010提前批理工汉语言文学30563   535   543   465
福建1010提前批理工教育学类43541   520   526   465
福建1010提前批理工英语18579   549   559   465
福建1010提前批理工数学与应用数学79559   531   539   465
福建1010提前批理工教育技术学31550   518   527   465
福建1010提前批理工物理学52547   522   529   465
福建1010提前批理工心理学18559   521   533   465
福建1010提前批理工地理科学类59554   520   528   465
福建1010提前批理工化学38562   523   533   465
福建1010提前批理工生物科学48561   520   527   465
福建1010本一批文史经济学类58556   535   544   501
福建1010本一批文史秘书学24558   527   533   501
福建1010本一批文史日语11545   533   536   501
福建1010本一批文史翻译12547   537   543   501
福建1010本一批文史新闻传播学类38553   530   537   501
福建1010本一批文史英语13554   547   549   501
福建1010本一批文史旅游管理类49535   509   526   501
福建1010本一批文史档案学10536   528   531   501
福建1010本一批文史图书馆学10539   528   531   501
福建1010本一批文史公共管理类36540   528   530   501
福建1010本一批文史工商管理类34551   531   539   501
福建1010本一批文史信息管理与信息系统14537   530   532   501
福建1010本一批文史法学40554   532   540   501
福建1010本一批理工经济学类56553   531   538   465
福建1010本一批理工化学工程与工艺29529   503   507   465
福建1010本一批理工资源循环科学与工程30514   504   506   465
福建1010本一批理工环境科学与工程类63529   503   510   465
福建1010本一批理工秘书学9528   512   518   465
福建1010本一批理工物联网工程23536   513   518   465
福建1010本一批理工网络工程23525   507   513   465
福建1010本一批理工软件工程119539   506   515   465
福建1010本一批理工计算机科学与技术81543   516   524   465
福建1010本一批理工光电信息科学与工程31535   503   511   465
福建1010本一批理工电子信息类98537   506   514   465
福建1010本一批理工新能源科学与工程36538   504   513   465
福建1010本一批理工材料物理17522   503   507   465
福建1010本一批理工材料类69547   503   508   465
福建1010本一批理工旅游管理类36530   511   518   465
福建1010本一批理工档案学10528   510   517   465
福建1010本一批理工图书馆学12570   509   519   465
福建1010本一批理工公共管理类34533   510   519   465
福建1010本一批理工工商管理类34548   527   533   465
福建1010本一批理工信息管理与信息系统16529   517   522   465
福建1010本一批理工生物工程27596   507   515   465
福建1010本一批理工食品科学与工程34522   503   507   465
福建1010本一批理工数字媒体技术41551   506   514   465
福建1010本一批理工翻译10545   531   537   465
福建1010本一批理工生态学8530   504   511   465
福建1010本一批理工统计学27530   509   517   465
福建1010本一批理工应用化学30536   508   516   465
福建1010本一批理工新闻传播学类21552   522   529   465
福建1010本一批理工日语10533   523   528   465
福建1010本一批理工英语10558   544   548   465
福建1010本一批理工法学39555   520   528   465
福建1010省属本一批农村专项计划文史经济学类4547   535   541   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史秘书学3517   509   512   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史图书馆学3520   516   518   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史旅游管理类5526   517   521   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史档案学3523   517   520   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史公共管理类4532   517   522   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史工商管理类4537   533   535   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史信息管理与信息系统3526   510   516   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史翻译3526   520   522   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史新闻传播学类4536   527   530   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史日语3525   512   520   501
福建1010省属本一批农村专项计划文史法学4531   517   524   501
福建1010省属本一批农村专项计划理工经济学类7532   521   527   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工新闻传播学类4520   510   514   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工档案学3510   503   507   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工图书馆学3501   494   498   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工公共管理类5512   503   507   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工工商管理类7523   512   516   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工信息管理与信息系统4520   509   516   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工生物工程6505   495   499   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工食品科学与工程6512   491   499   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工数字媒体技术7509   497   502   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工物联网工程5515   505   511   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工网络工程6506   499   501   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工光电信息科学与工程5521   499   504   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工电子信息类6513   503   508   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工新能源科学与工程6502   491   496   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工材料物理5511   496   502   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工材料类6501   492   496   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工统计学5515   501   510   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工软件工程7513   504   508   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工计算机科学与技术8517   507   511   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工英语3542   518   526   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工秘书学3512   496   504   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工旅游管理类5518   497   508   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工生态学5523   488   498   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工应用化学6514   501   505   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工化学工程与工艺5501   492   497   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工日语2523   509   516   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工环境科学与工程类6508   492   497   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工资源循环科学与工程12501   489   493   465
福建1010省属本一批农村专项计划理工法学5526   505   513   465
福建1010体育本科批体育(文)体育教育48598   578   586   
福建1010体育本科批体育(文)社会体育指导与管理17589   573   577   
福建1010体育本科批体育(理)体育教育67593   564   573   
福建1010体育本科批体育(理)社会体育指导与管理23601   555   563   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐学94648   562   577   
福建1010艺术本科A批艺术(文)舞蹈学38606   545   565   
福建1010艺术本科A批艺术(文)编导28541   491   507   
福建1010艺术本科A批艺术(文)设计学类77255   242   247   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演281   80   81   
福建1010艺术本科A批艺术(文)播音与主持艺术8579   524   549   
福建1010艺术本科A批艺术(文)播音与主持艺术12606   569   583   
福建1010艺术本科A批艺术(文)美术学69260   242   247   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演186   86   86   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演186   86   86   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演185   85   85   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演586   84   85   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演189   89   89   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演284   84   84   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演185   85   85   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演186   86   86   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演186   86   86   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演183   83   83   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演387   83   86   
福建1010艺术本科A批艺术(文)音乐表演184   84   84   
福建1010艺术本科A批艺术(理)音乐学16594   551   566   
福建1010艺术本科A批艺术(理)舞蹈学2593   570   582   
福建1010艺术本科A批艺术(理)编导7484   470   475   
福建1010艺术本科A批艺术(理)播音与主持艺术2558   537   548   
福建1010艺术本科A批艺术(理)播音与主持艺术3564   559   561   
福建1010艺术本科A批艺术(理)美术学11248   241   244   
福建1010艺术本科A批艺术(理)设计学类13252   242   246   
福建1012提前批文史小学教育(南平)1501   501   501   501
福建1012提前批文史小学教育(龙岩)4510   499   506   501
福建1012提前批文史小学教育(宁德)3504   498   501   501
福建1012提前批文史小学教育(平潭)0


501
福建1012提前批文史小学教育(福州)13517   484   501   501
福建1012提前批文史小学教育(厦门)14567   498   513   501
福建1012提前批文史小学教育(漳州)5515   498   508   501
福建1012提前批文史小学教育(泉州)14536   494   514   501
福建1012提前批文史小学教育(三明)1483   483   483   501
福建1012提前批文史小学教育(莆田)4538   500   510   501
福建1012提前批理工小学教育(福州)26528   465   490   465
福建1012提前批理工小学教育(厦门)26556   502   526   465
福建1012提前批理工小学教育(漳州)10514   467   487   465
福建1012提前批理工小学教育(泉州)26524   465   492   465
福建1012提前批理工小学教育(三明)9483   445   468   465
福建1012提前批理工小学教育(莆田)6471   452   461   465
福建1012提前批理工小学教育(南平)6512   471   489   465
福建1012提前批理工小学教育(龙岩)6531   451   482   465
福建1012提前批理工小学教育(宁德)10502   450   479   465
福建1012提前批理工小学教育(平潭)0


465
福建1013本一批文史广告学(闽台合作办学)18517   501   506   501
福建1013本一批文史旅游管理(闽台合作办学)12527   501   506   501
福建1013本一批文史地理信息科学(闽台合作办学)10512   501   506   501
福建1013本一批文史文化产业管理(闽台合作办学)14521   501   507   501
福建1013本一批理工地理信息科学(闽台合作办学)16509   465   474   465
福建1013本一批理工通信工程(闽台合作办学)40479   465   470   465
福建1013本一批理工软件工程(闽台合作办学)40500   465   473   465
福建1013本一批理工文化产业管理(闽台合作办学)16498   465   473   465
福建1013本一批理工旅游管理(闽台合作办学)9499   465   477   465
福建1013本一批理工广告学(闽台合作办学)16497   471   478   465
福建1013艺术本科A批艺术(文)编导(闽台合作办学)28498   475   481   
福建1013艺术本科A批艺术(理)编导(闽台合作办学)12479   442   458   
福建1014本一批理工数字媒体技术(中日合作办学)15496   469   477   465
福建1014本一批理工网络工程(中日合作办学)12537   465   475   465
安徽3514贫困地区专项计划文史心理学4543   535   539   482
安徽3514贫困地区专项计划理工地理科学类4528   510   519   473
安徽3514贫困地区专项计划理工计算机科学与技术4537   533   534   473
安徽3514贫困地区专项计划理工生物工程3535   528   532   473
安徽3514文理科本科二批文史旅游管理类4527   521   523   482
安徽3514文理科本科二批文史思想政治教育6521   520   521   482
安徽3514文理科本科二批理工地理科学类5530   516   522   473
安徽3514文理科本科二批理工工商管理类8532   519   523   473
安徽3514文理科本科二批理工材料类5517   514   516   473
安徽3514文理科本科二批理工化学工程与工艺4524   514   517   473
安徽3514文理科本科二批理工旅游管理类4517   515   517   473
安徽3514文理科本科二批理工秘书学4517   515   516   473
安徽3514文理科本科二批理工软件工程5528   517   520   473
安徽3514文理科本科二批理工应用化学4519   516   517   473
安徽3514文理科本科二批理工资源循环科学与工程5517   514   515   473
安徽3514文理科本科二批理工数字媒体技术(中日合作办学)5521   507   513   473
安徽3514文理科本科二批理工网络工程(中日合作办学)5510   502   505   473
安徽3514文理科本科一批文史法学6546   540   541   521
安徽3514文理科本科一批文史汉语言文学5550   544   546   521
安徽3514文理科本科一批文史经济学类8549   541   543   521
安徽3514文理科本科一批文史日语5544   541   543   521
安徽3514文理科本科一批文史英语5554   542   546   521
安徽3514文理科本科一批理工法学6551   538   544   518
安徽3514文理科本科一批理工汉语言文学5559   543   551   518
安徽3514文理科本科一批理工化学5558   539   543   518
安徽3514文理科本科一批理工计算机科学与技术5550   542   546   518
安徽3514文理科本科一批理工生物工程5555   538   543   518
安徽3514文理科本科一批理工生物科学5542   537   540   518
安徽3514文理科本科一批理工数学与应用数学5557   548   551   518
安徽3514文理科本科一批理工心理学5547   539   542   518
安徽3514艺术类第二批(省统考本科<模块7>)艺术(文)美术学4752   749   750   
安徽3514艺术类第二批(省统考本科<模块7>)艺术(文)设计学类7760   752   756   
甘肃1261本科二批普通文理类及体艺文史图书馆学7507   496   499   455
甘肃1261本科二批普通文理类及体艺文史旅游管理类4505   498   501   455
甘肃1261本科二批普通文理类及体艺理工生态学7465   459   462   435
甘肃1261本科二批普通文理类及体艺理工网络工程(中日合作办学)4476   464   470   435
甘肃1261本科二批普通文理类及体艺理工数字媒体技术(中日合作办学)3485   472   477   435
甘肃1261本科二批普通文理类及体艺理工食品科学与工程8488   461   467   435
甘肃1261本科二批普通文理类及体艺理工旅游管理类6482   459   464   435
甘肃1261本科提前批非省属院校贫困地区专项文史经济学类3510   508   509   504
甘肃1261本科提前批非省属院校贫困地区专项文史教育学类3513   507   511   504
甘肃1261本科提前批非省属院校贫困地区专项文史英语3514   507   510   504
甘肃1261本科提前批非省属院校贫困地区专项理工经济学类3507   492   497   490
甘肃1261本科提前批非省属院校贫困地区专项理工教育学类3506   490   498   490
甘肃1261本科提前批非省属院校贫困地区专项理工英语3499   491   494   490
甘肃1261本科提前批非省属院校贫困地区专项理工数学与应用数学3499   490   496   490
甘肃1261本科一批普通文理类文史经济学类5525   520   523   504
甘肃1261本科一批普通文理类文史思想政治教育5516   515   516   504
甘肃1261本科一批普通文理类文史教育学类5519   515   517   504
甘肃1261本科一批普通文理类文史汉语言文学5533   518   523   504
甘肃1261本科一批普通文理类文史英语5539   517   524   504
甘肃1261本科一批普通文理类文史翻译5522   515   517   504
甘肃1261本科一批普通文理类文史历史学5528   519   523   504
甘肃1261本科一批普通文理类文史工商管理类6520   515   518   504
甘肃1261本科一批普通文理类理工经济学类6520   507   514   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工教育学类5504   500   501   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工汉语言文学5504   499   502   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工数学与应用数学5535   512   520   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工物理学5511   501   506   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工化学5522   507   511   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工地理科学类5504   499   501   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工生物科学5512   501   507   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工统计学5507   501   504   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工新能源科学与工程5513   499   503   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工环境科学与工程类5500   499   499   490
甘肃1261本科一批普通文理类理工工商管理类6507   502   505   490
甘肃3205本科提前批非省属院校贫困地区专项文史旅游管理类3501   498   500   455
甘肃3205本科提前批非省属院校贫困地区专项理工电子信息类3481   476   479   435
甘肃3205本科提前批非省属院校贫困地区专项理工计算机科学与技术3481   477   479   435
广东10394第一批本科艺术(文)美术学4448   447   447   
广东10394第一批本科艺术(文)设计学类7496   448   476   
广东10394第一批本科文史工商管理类6523   521   522   514
广东10394第一批本科文史经济学类6535   521   526   514
广东10394第一批本科文史公共管理类6528   520   523   514
广东10394第一批本科文史汉语言文学5533   531   531   514
广东10394第一批本科文史秘书学4524   520   522   514
广东10394第一批本科文史信息管理与信息系统5544   519   527   514
广东10394第一批本科文史翻译5530   525   527   514
广东10394第一批本科文史地理科学类5528   522   524   514
广东10394第一批本科体育(理)体育教育6382   341   360   
广东10394第一批本科理工教育学类5537   521   526   508
广东10394第一批本科理工经济学类6538   521   525   508
广东10394第一批本科理工法学6520   515   518   508
广东10394第一批本科理工汉语言文学5539   520   524   508
广东10394第一批本科理工秘书学3519   518   519   508
广东10394第一批本科理工新闻传播学类6523   519   521   508
广东10394第一批本科理工翻译5532   520   525   508
广东10394第一批本科理工英语5549   533   540   508
广东10394第一批本科理工软件工程7518   515   517   508
广东10394第一批本科理工环境科学与工程类6521   517   519   508
广东10394第一批本科理工资源循环科学与工程5530   519   521   508
广东10394第一批本科理工材料类6520   515   517   508
广东10394第一批本科理工电子信息类6520   514   516   508
广东10394第一批本科理工光电信息科学与工程6538   514   518   508
广东10394第一批本科理工计算机科学与技术6521   515   519   508
广东10394第一批本科理工物联网工程6519   514   517   508
广东10394第一批本科理工新能源科学与工程6518   514   516   508
广东10394第一批本科理工地理科学类5529   520   524   508
广东10394第一批本科理工信息管理与信息系统5520   515   517   508
广东10394第一批本科理工统计学6518   514   516   508
广东60394第一批本科理工网络工程(中日合作办学)6522   508   512   508
广东60394第一批本科理工数字媒体技术(中日合作办学)4518   515   516   508
广西1306本科第二批文史思想政治教育3556   549   552   400
广西1306本科第二批文史公共管理类3546   545   545   400
广西1306本科第二批文史旅游管理类4552   545   549   400
广西1306本科第二批理工数学与应用数学3523   508   517   333
广西1306本科第二批理工电子信息类3496   493   495   333
广西1306本科第二批理工计算机科学与技术3505   502   504   333
广西1306本科第二批理工软件工程3500   489   496   333
广西1306本科第二批理工网络工程3500   491   497   333
广西1306本科第二批理工环境科学与工程类3507   489   496   333
广西1306本科第二批理工食品科学与工程3501   489   496   333
广西1306本科第二批理工生物工程3499   489   495   333
广西1306本科第二批理工公共管理类3541   490   513   333
广西1306本科第一批文史经济学类6585   568   576   545
广西1306本科第一批文史法学6583   567   573   545
广西1306本科第一批文史教育学类5578   567   573   545
广西1306本科第一批文史汉语言文学5580   574   577   545
广西1306本科第一批文史新闻传播学类5579   569   573   545
广西1306本科第一批文史地理科学类5577   572   575   545
广西1306本科第一批文史工商管理类7579   568   573   545
广西1306本科第一批理工经济学类5541   535   537   502
广西1306本科第一批理工法学5525   517   520   502
广西1306本科第一批理工教育学类6554   525   533   502
广西1306本科第一批理工汉语言文学5546   536   540   502
广西1306本科第一批理工新闻传播学类6534   517   526   502
广西1306本科第一批理工物理学5543   529   535   502
广西1306本科第一批理工化学5552   533   539   502
广西1306本科第一批理工地理科学类5546   527   534   502
广西1306本科第一批理工材料类6534   512   522   502
广西1306本科第一批理工新能源科学与工程5537   520   526   502
广西1306本科第一批理工工商管理类7549   528   536   502
贵州0294第二批本科文史教育学类12562   553   556   457
贵州0294第二批本科文史英语8575   560   565   457
贵州0294第二批本科文史历史学9575   553   559   457
贵州0294第二批本科文史图书馆学5557   551   554   457
贵州0294第二批本科理工英语5527   493   502   365
贵州0294第二批本科理工新闻传播学类5490   477   484   365
贵州0294第二批本科理工化学5519   484   493   365
贵州0294第二批本科理工应用化学5485   473   479   365
贵州0294第二批本科理工生态学5472   466   469   365
贵州0294第二批本科理工统计学5475   470   472   365
贵州0294第二批本科理工材料类5482   466   472   365
贵州0294第二批本科理工材料物理5472   466   468   365
贵州0294第二批本科理工新能源科学与工程7482   461   471   365
贵州0294第二批本科理工软件工程5476   466   469   365
贵州0294第二批本科理工网络工程7478   465   469   365
贵州0294第二批本科理工网络工程(中日合作办学)8438   371   405   365
贵州0294第二批本科理工物联网工程7498   468   473   365
贵州0294第二批本科理工数字媒体技术4479   467   472   365
贵州0294第二批本科理工数字媒体技术(中日合作办学)6487   413   436   365
贵州0294第二批本科理工化学工程与工艺5473   466   470   365
贵州0294第二批本科理工资源循环科学与工程5475   465   469   365
贵州0294第二批本科理工环境科学与工程类5479   465   469   365
贵州0294第二批本科理工食品科学与工程5478   467   472   365
贵州0294第二批本科理工生物工程5476   472   474   365
贵州0294第二批本科理工信息管理与信息系统4471   469   470   365
贵州0294第二批本科理工工商管理类5496   476   484   365
贵州0294第二批本科理工公共管理类5490   471   476   365
贵州0294第二批本科理工档案学5484   465   476   365
贵州0294第二批本科理工旅游管理类5482   472   475   365
贵州0294第二批本科定向专项文史工商管理类5585   564   571   457
贵州0294第二批本科定向专项理工应用化学5498   466   475   365
贵州0294第一批本科文史经济学类6586   582   584   551
贵州0294第一批本科文史法学7584   578   581   551
贵州0294第一批本科文史汉语言文学5596   585   590   551
贵州0294第一批本科文史秘书学6581   578   579   551
贵州0294第一批本科文史地理科学类5593   581   586   551
贵州0294第一批本科理工经济学类6548   519   529   473
贵州0294第一批本科理工法学6517   511   514   473
贵州0294第一批本科理工教育技术学5527   516   521   473
贵州0294第一批本科理工秘书学5521   510   514   473
贵州0294第一批本科理工物理学6524   521   523   473
贵州0294第一批本科理工电子信息类9520   510   514   473
贵州0294第一批本科理工数学与应用数学7544   524   531   473
贵州0294第一批本科理工地理科学类5557   511   522   473
贵州0294第一批本科定向专项文史思想政治教育5588   578   582   551
贵州0294第一批本科定向专项理工生物科学5544   517   525   473
贵州0294第一批本科定向专项理工计算机科学与技术5541   511   520   473
海南0463本科第一批文史教育学类5717   698   710   653
海南0463本科第一批文史经济学类5702   687   692   653
海南0463本科第一批理工公共管理类5642   628   633   602
海南0463本科第一批理工软件工程5639   631   636   602
海南0463本科第一批理工数字媒体技术5634   625   628   602
海南0463本科第一批理工光电信息科学与工程5645   625   631   602
海南0463本科第一批理工计算机科学与技术5641   627   634   602
河北0249本科二批文史公共管理类5544   538   541   416
河北0249本科二批文史思想政治教育5553   543   546   416
河北0249本科二批理工工商管理类5547   527   537   364
河北0249本科二批理工公共管理类5527   522   524   364
河北0249本科二批理工软件工程5556   527   540   364
河北0249本科二批理工数字媒体技术(中日合作办学)3556   520   536   364
河北0249本科二批理工网络工程(中日合作办学)5534   485   515   364
河北0249本科二批理工材料类5525   521   523   364
河北0249本科二批理工电子信息类5531   521   525   364
河北0249本科二批理工物联网工程4533   520   528   364
河北0249本科二批理工化学4554   529   541   364
河北0249本科二批理工化学工程与工艺4525   518   521   364
河北0249本科二批理工生物工程5536   519   523   364
河北0249本科二批理工生物科学4538   526   531   364
河北0249本科二批理工生态学4521   519   520   364
河北0249本科一批文史经济学类8590   577   583   535
河北0249本科一批文史汉语言文学6584   575   579   535
河北0249本科一批文史历史学7588   572   577   535
河北0249本科一批文史地理科学类5598   572   583   535
河北0249本科一批理工经济学类8582   568   573   525
河北0249本科一批理工英语6585   573   578   525
河北0249本科一批理工数学与应用数学7573   567   569   525
河北0249本科一批理工物理学6570   565   567   525
河北0249本科一批理工地理科学类5574   555   565   525
河南4205本科二批文史档案学6521   514   517   458
河南4205本科二批文史旅游管理类8516   512   514   458
河南4205本科二批理工公共管理类5516   511   514   447
河南4205本科二批理工数字媒体技术(中日合作办学)3515   509   513   447
河南4205本科二批理工网络工程(中日合作办学)4503   496   499   447
河南4205本科二批理工环境科学与工程类6527   512   518   447
河南4205本科二批理工统计学7517   514   515   447
河南4205本科二批理工材料物理6518   510   513   447
河南4205本科二批理工化学工程与工艺6514   512   513   447
河南4205本科二批理工食品科学与工程6520   511   514   447
河南4205本科一批文史教育学类5540   536   537   517
河南4205本科一批文史心理学6537   536   537   517
河南4205本科一批文史经济学类5548   538   542   517
河南4205本科一批文史汉语言文学5551   545   547   517
河南4205本科一批文史新闻传播学类5547   537   542   517
河南4205本科一批文史历史学5540   536   538   517
河南4205本科一批文史翻译5539   536   538   517
河南4205本科一批文史日语5536   536   536   517
河南4205本科一批文史英语4543   538   540   517
河南4205本科一批文史地理科学类5545   536   539   517
河南4205本科一批理工教育学类6557   551   553   523
河南4205本科一批理工心理学5557   552   555   523
河南4205本科一批理工工商管理类6557   554   556   523
河南4205本科一批理工经济学类6566   557   560   523
河南4205本科一批理工法学5557   552   554   523
河南4205本科一批理工汉语言文学6569   554   560   523
河南4205本科一批理工新闻传播学类6554   552   553   523
河南4205本科一批理工翻译5563   556   559   523
河南4205本科一批理工英语4575   560   570   523
河南4205本科一批理工数学与应用数学5558   555   557   523
河南4205本科一批理工物理学5557   552   554   523
河南4205本科一批理工新能源科学与工程6555   552   553   523
河南4205本科一批理工化学5558   554   556   523
河南4205本科一批理工生物科学6558   552   555   523
河南4205本科一批理工地理科学类5556   552   553   523
河南4205国家专项计划批理工软件工程5547   523   535   523
河南4205国家专项计划批理工数字媒体技术5567   534   544   523
河南4205国家专项计划批理工材料类5554   523   538   523
河南4205国家专项计划批理工电子信息类5547   525   536   523
河南4205国家专项计划批理工计算机科学与技术5540   524   535   523
河南4205提前批艺术本科A段艺术(文)播音与主持艺术5593   569   579   
河南4205提前批艺术本科A段艺术(文)编导5509   493   500   
河南4205提前批艺术本科A段艺术(文)美术学4555   546   553   
河南4205提前批艺术本科A段艺术(文)设计学类7568   548   558   
黑龙江1340二批本科(A)文史旅游管理类4483   469   477   401
黑龙江1340二批本科(A)理工软件工程8501   466   486   369
黑龙江1340二批本科(A)理工旅游管理类3482   467   477   369
黑龙江1340一批本科(A)文史经济学类5523   516   520   481
黑龙江1340一批本科(A)文史汉语言文学5537   524   530   481
黑龙江1340一批本科(A)文史英语3531   523   527   481
黑龙江1340一批本科(A)文史新闻传播学类5529   519   522   481
黑龙江1340一批本科(A)理工经济学类6550   542   546   486
黑龙江1340一批本科(A)理工汉语言文学3562   547   553   486
黑龙江1340一批本科(A)理工英语4571   542   556   486
黑龙江1340一批本科(A)理工物理学5552   536   543   486
黑龙江1340一批本科(A)理工电子信息类6539   534   536   486
湖北6390本科第一批文史汉语言文学5552   549   550   520
湖北6390本科第一批文史英语3553   550   551   520
湖北6390本科第一批理工教育学类4569   551   556   512
湖北6390本科第一批理工英语2566   560   563   512
湖北6390本科第一批理工地理科学类3560   550   554   512
湖北6390本科第一批理工光电信息科学与工程6550   545   548   512
湖北6390本科第一批理工网络工程6545   540   542   512
湖北6390本科第一批理工数字媒体技术6548   541   545   512
湖北6390本科第一批理工食品科学与工程4545   543   544   512
湖北6390本科第一批理工公共管理类6544   539   543   512
湖北6390本科第一批(高校专项)理工材料物理3544   539   542   512
湖北6390本科第一批(高校专项)理工新能源科学与工程3540   518   528   512
湖北6390本科第一批(高校专项)理工电子信息类5546   512   525   512
湖北6390本科第一批(高校专项)理工旅游管理类4517   512   514   512
湖北6390艺(二)美术与设计学类艺术(文)美术学4584   575   580   
湖北6390艺(二)美术与设计学类艺术(文)设计学类7592   581   585   
湖南3509本科二批文史经济学类3543   538   540   476
湖南3509本科二批文史汉语言文学4554   543   550   476
湖南3509本科二批文史工商管理类2538   537   538   476
湖南3509本科二批理工电子信息类3538   522   529   439
湖南3509本科二批理工光电信息科学与工程4522   521   522   439
湖南3509本科二批理工物联网工程4530   521   524   439
湖南3509本科二批理工英语2537   535   536   439
湖南3509本科二批理工经济学类4530   523   526   439
湖南3509本科二批理工工商管理类3532   525   528   439
湖南3509本科提前批艺术(文)播音与主持艺术5573   490   540   
湖南3509本科提前批艺术(文)编导5515   488   502   
湖南3509本科提前批艺术(文)设计学类5547   541   543   
湖南3509本科提前批艺术(文)美术学3548   535   542   
湖南3509贫困地区计划本科批理工网络工程5530   511   516   439
湖南3509贫困地区计划本科批理工软件工程5510   506   508   439
湖南3509贫困地区计划本科批理工数字媒体技术3519   507   511   439
江西0421第二批本科A段理工数字媒体技术(中日合作办学)2534   524   529   445
江西0421第二批本科A段理工网络工程(中日合作办学)3524   522   523   445
江西0421第一批本科文史教育学类4544   543   543   523
江西0421第一批本科文史工商管理类5543   540   541   523
江西0421第一批本科文史公共管理类6541   538   539   523
江西0421第一批本科文史汉语言文学5553   547   549   523
江西0421第一批本科文史旅游管理类4542   541   542   523
江西0421第一批本科文史汉语国际教育6545   540   543   523
江西0421第一批本科文史思想政治教育5545   541   542   523
江西0421第一批本科文史地理科学类4548   545   547   523
江西0421第一批本科理工教育学类4554   548   551   529
江西0421第一批本科理工软件工程6574   542   549   529
江西0421第一批本科理工数字媒体技术6551   542   544   529
江西0421第一批本科理工环境科学与工程类5544   542   543   529
江西0421第一批本科理工电子信息类6554   544   549   529
江西0421第一批本科理工地理科学类5544   542   543   529
江西0421第一批本科理工旅游管理类4549   544   546   529
江西0421第一批本科理工计算机科学与技术5551   543   546   529
江西0421第一批本科理工数学与应用数学5558   544   549   529
江西0421国家专项一本文史工商管理类2544   543   544   523
江西0421国家专项一本文史档案学2540   538   539   523
江西0421国家专项一本理工法学3546   540   542   529
江西0421国家专项一本理工材料类2554   543   549   529
江西0421国家专项一本理工食品科学与工程2541   536   539   529
江西0421国家专项一本理工材料物理2539   535   537   529
江西0421国家专项一本理工统计学2552   540   546   529
江西0421提前本科(一)艺术(文)播音与主持艺术5555   539   545   
江西0421提前本科(一)艺术(文)编导5495   478   486   
江西0421提前本科(一)艺术(文)美术学4522   519   520   
江西0421提前本科(一)艺术(文)设计学类7526   517   520   
辽宁0328普通类本科一批文史工商管理类3533   531   532   525
辽宁0328普通类本科一批文史汉语言文学3539   536   537   525
辽宁0328普通类本科一批文史历史学3536   531   533   525
辽宁0328普通类本科一批理工工商管理类3544   536   539   498
