2020年大连民族大学各专业录取分数线-黑龙江省

2021-04-21 11:39  大连民族大学 内容被挡住,点击看完整内容
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本
  • 一本
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本(只招少数民族)
  • 一本
  • 一本
  • 一本
  • 一本
  • 一本
  • 一本
  • 一本
  • 一本
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本(只招少数民族)
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本
  • 二本

 
专业名称
批次
科类
省控制线
高分
平均分
低分
低分位次
少数民族预科班 预科 文史 356 465 444 427 16583
国际商务 国家专项计划(二本) 文史 356 506 492.66666667 485 8075
法学 国家专项计划(二本) 文史 356 499 499 499 6596
日语 一本(只招少数民族) 文史 483 535 503.85714286 486 7970
国际经济与贸易 一本(只招少数民族) 文史 483 503 493.75 484 8194
日语 一本 文史 483 546 524.6 514 5167
国际经济与贸易 一本 文史 483 542 533.75 520 4644
英语 二本(只招少数民族) 文史 356 493 478.75 464 10809
新闻学 二本(只招少数民族) 文史 356 485 485 485 8075
市场营销 二本(只招少数民族) 文史 356 468 460.5 453 12379
人力资源管理 二本(只招少数民族) 文史 356 472 472 472 9705
旅游管理 二本(只招少数民族) 文史 356 459 459 459 11514
经济学 二本(只招少数民族) 文史 356 507 507 507 5824
会计学 二本(只招少数民族) 文史 356 496 483.5 467 10361
行政管理 二本(只招少数民族) 文史 356 460 460 460 11383
汉语言文学 二本(只招少数民族) 文史 356 488 479 470 9991
汉语国际教育 二本(只招少数民族) 文史 356 458 457.5 457 11790
国际商务 二本(只招少数民族) 文史 356 491 477 469 10111
工商管理 二本(只招少数民族) 文史 356 461 461 461 11235
法学 二本(只招少数民族) 文史 356 510 482.83333333 457 11790
朝鲜语 二本(只招少数民族) 文史 356 471 461 451 12682
财务管理 二本(只招少数民族) 文史 356 457 453.85714286 452 12515
英语 二本 文史 356 491 491 491 7399
新闻学 二本 文史 356 504 504 504 6094
市场营销 二本 文史 356 487 487 487 7855
人力资源管理 二本 文史 356 487 487 487 7855
旅游管理 二本 文史 356 484 484 484 8194
经济学 二本 文史 356 487 487 487 7855
会计学 二本 文史 356 516 516 516 4983
行政管理 二本 文史 356 488 488 488 7722
汉语言文学 二本 文史 356 494 494 494 7091
汉语国际教育 二本 文史 356 493 493 493 7204
国际商务 二本 文史 356 494 494 494 7091
工商管理 二本 文史 356 486 486 486 7970
法学 二本 文史 356 503 502.5 502 6309
朝鲜语 二本 文史 356 487 487 487 7855
财务管理 二本 文史 356 512 502.5 493 7204
少数民族预科班 预科 理工 301 437 381 356 73503
机械设计制造及其自动化 国家专项计划(二本) 理工 301 502 497 492 28172
光电信息科学与工程 国家专项计划(二本) 理工 301 489 488.5 488 29274
功能材料 国家专项计划(二本) 理工 301 486 479.5 473 33741
工业工程 国家专项计划(二本) 理工 301 478 477 476 32838
车辆工程 国家专项计划(二本) 理工 301 492 489 486 29788
网络工程 一本(只招少数民族) 理工 455 494 467 455 39172
通信工程 一本(只招少数民族) 理工 455 494 465.23529412 455 39172
生物工程 一本(只招少数民族) 理工 455 485 478.33333333 469 34936
日语 一本(只招少数民族) 理工 455 480 469.75 458 38255
计算机科学与技术 一本(只招少数民族) 理工 455 512 479.25 461 37318
国际经济与贸易 一本(只招少数民族) 理工 455 504 492 486 29788
工业设计 一本(只招少数民族) 理工 455 482 472.33333333 463 36755
电子信息工程 一本(只招少数民族) 理工 455 493 470.9375 455 39172
网络工程 一本 理工 455 510 506.5 499 26259
通信工程 一本 理工 455 543 510.57142857 495 27336
生物工程 一本 理工 455 506 506 506 24437
日语 一本 理工 455 554 532.5 511 23144
计算机科学与技术 一本 理工 455 549 525.5 514 22416
国际经济与贸易 一本 理工 455 536 526 516 21896
工业设计 一本 理工 455 511 511 511 23144
电子信息工程 一本 理工 455 547 515.5 496 27063
自动化 二本(只招少数民族) 理工 301 449 449 449 41123
制药工程 二本(只招少数民族) 理工 301 445 443 441 43711
应用化学 二本(只招少数民族) 理工 301 438 438 438 44682
信息与计算科学 二本(只招少数民族) 理工 301 449 449 449 41123
土木工程 二本(只招少数民族) 理工 301 467 453.5 440 44046
统计学 二本(只招少数民族) 理工 301 446 446 446 42068
数学与应用数学 二本(只招少数民族) 理工 301 462 462 462 37029
市场营销 二本(只招少数民族) 理工 301 440 440 440 44046
食品质量与安全 二本(只招少数民族) 理工 301 442 442 442 43385
食品科学与工程 二本(只招少数民族) 理工 301 447 447 447 41754
软件工程 二本(只招少数民族) 理工 301 465 454.2 443 43031
旅游管理 二本(只招少数民族) 理工 301 437 437 437 45001
经济学 二本(只招少数民族) 理工 301 456 456 456 38868
建筑环境与能源应用工程 二本(只招少数民族) 理工 301 440 440 440 44046
机械设计制造及其自动化 二本(只招少数民族) 理工 301 454 454 454 39492
机器人工程 二本(只招少数民族) 理工 301 448 445 442 43385
会计学 二本(只招少数民族) 理工 301 470 470 470 34635
化学工程与工艺 二本(只招少数民族) 理工 301 457 457 457 38563
行政管理 二本(只招少数民族) 理工 301 444 444 444 42719
光电信息科学与工程 二本(只招少数民族) 理工 301 444 444 444 42719
功能材料 二本(只招少数民族) 理工 301 437 437 437 45001
工业工程 二本(只招少数民族) 理工 301 445 439 436 45337
朝鲜语 二本(只招少数民族) 理工 301 436 436 436 45337
财务管理 二本(只招少数民族) 理工 301 452 452 452 40159
自动化 二本 理工 301 470 470 470 34635
制药工程 二本 理工 301 472 472 472 34027
应用化学 二本 理工 301 468 468 468 35246
信息与计算科学 二本 理工 301 483 483 483 30662
土木工程 二本 理工 301 466 466 466 35868
统计学 二本 理工 301 483 483 483 30662
数学与应用数学 二本 理工 301 470 470 470 34635
市场营销 二本 理工 301 476 476 476 32838
食品质量与安全 二本 理工 301 466 466 466 35868
食品科学与工程 二本 理工 301 479 479 479 31894
软件工程 二本 理工 301 472 469.5 467 35546
旅游管理 二本 理工 301 468 468 468 35246
经济学 二本 理工 301 474 474 474 33444
建筑环境与能源应用工程 二本 理工 301 466 466 466 35868
机械设计制造及其自动化 二本 理工 301 472 472 472 34027
机器人工程 二本 理工 301 467 467 467 35546
会计学 二本 理工 301 474 474 474 33444
化学工程与工艺 二本 理工 301 467 467 467 35546
行政管理 二本 理工 301 472 472 472 34027
光电信息科学与工程 二本 理工 301 468 468 468 35246
功能材料 二本 理工 301 466 466 466 35868
工业工程 二本 理工 301 471 471 471 34345
财务管理 二本 理工 301 473 473 473 33741
原标题:2020年大连民族大学各专业录取分数线-黑龙江省

2021年大连民族大学各专业录取分数线-黑龙江省

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次少数民族预科班少数民族预科班理工.制药工程本科二批次(少民)理工行政管理本科二批次(少民)理工信息与计算科学本科二批次(少民)理工物联网工程本科二批次(少民)理工土木工程本科二批次(少民)理工.统计学本科二批次(少民)理工数学与应用数学本科二批次(少民)理工食品质量与安全本科二批次(少民)理工旅游管理本科二批次(

2021年大连交通大学黑龙江省各专业录取分数线

科类专业名称(录取人数)批次高分低分平均分文史物流管理(2)二批文史会计学(1)二批文史会计学(中外合作办学)(5)二批文史汇总484467理工机械工程(4)一批理工机械电子工程(4)一批理工材料成型及控制工程(4)一批理工材料科学与工程(4)一批理工焊接技术与工程(3)一批理工车辆工程(8)一批理工交通运输(4)一批理工电气工程及其自动化(8)一批理工自动

2020年大连民族大学各专业录取分数线-黑龙江省

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次少数民族预科班预科文史35646544442716583国际商务国家专项计划(二本)文史356506492.4858075法学国家专项计划(二本)文史3564994994996596日语一本(只招少数民族)文史483535503.4867970国际经济与贸易一本(只招少数民族)文史483503493.754848

2021年大连民族大学各专业录取分数线-浙江省

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次市场营销综合改革综合改革计算机科学与技术综合改革综合改革.

2021年大连民族大学各专业录取分数线-安徽省

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次自动化本科二批次(少民)理工信息与计算科学本科二批次(少民)理工通信工程本科二批次(少民)理工.建筑学本科二批次(少民)理工.机械设计制造及其自动化本科二批次(少民)理工.机器人工程本科二批次(少民)理工工程管理本科二批次(少民)理工电子信息工程本科二批次(少民)理工自动化本科二批次理工.信息与计算科学本科二批次

2021年大连民族大学各专业录取分数线-青海省

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次少数民族预科班少数民族预科班理工.行政管理本科批理工软件工程本科批理工.人力资源管理本科批理工工程管理本科批理工.少数民族预科班少数民族预科班文史.14233430旅游管理本科批文史.54004657经济学本科批文史汉语言文学本科批文史

2021年大连民族大学各专业录取分数线-重庆市

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次少数民族预科班少数民族预科班物理类.自动化综合改革物理类.应用化学综合改革物理类物联网工程综合改革物理类.土木工程综合改革物理类通信工程综合改革物理类建筑环境与能源应用工程综合改革物理类机器人工程综合改革物理类.光电信息科学与工程综合改革物理类.电子信息工程综合改革物理类车辆工程综合改革物理类土木工程国家专项计划

2021年大连民族大学各专业录取分数线-山东省

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次自动化综合改革综合改革智能制造工程综合改革综合改革.英语综合改革综合改革行政管理综合改革综合改革新闻学综合改革综合改革物联网工程综合改革综合改革.统计学综合改革综合改革市场营销综合改革综合改革.食品科学与工程综合改革综合改革生物技术综合改革综合改革人力资源管理综合改革综合改革人工智能综合改革综合改革.区块链工程综

2021年大连民族大学各专业录取分数线-河北省

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次自动化综合改革物理类.智能制造工程综合改革物理类.制药工程综合改革物理类.英语综合改革物理类应用化学综合改革物理类.信息与计算科学综合改革物理类.物联网工程综合改革物理类.网络工程综合改革物理类.土木工程综合改革物理类.统计学综合改革物理类通信工程综合改革物理类.数学与应用数学综合改革物理类.市场营销综合改革物理

2021年大连民族大学各专业录取分数线-四川省

专业名称批次科类省控制线高分平均分低分低分位次少数民族预科班少数民族预科班理工.自动化本科二批次理工物联网工程本科二批次理工机械设计制造及其自动化本科二批次理工.机器人工程本科二批次理工.电子信息工程本科二批次理工.智能制造工程本科一批次理工.网络工程本科一批次理工.人工智能本科一批次理工.区块链工程本科一批次理工计算机科学与技术本科一批次理工通信工程国家专
技校专业