| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 药学 | 501 | 492 | 29844 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 环境工程 | 495 | 493 | 29384 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 500 | 494 | 28912 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 材料类 | 494 | 494 | 28912 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 505 | 495 | 28470 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 矿业类 | 496 | 496 | 28030 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 工商管理类 | 497 | 497 | 27594 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 504 | 502 | 25453 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 核工程类 | 524 | 503 | 25062 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 医学信息工程 | 522 | 503 | 25062 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 信息与计算科学 | 504 | 503 | 25062 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类一批 | 计算机类 | 506 | 505 | 24207 | 456 |
答案来源于:2021年南华大学贵州省各专业录取分数线

2021年南华大学福建省各专业录取分数线物理(理工)

2021年南华大学江苏省各专业录取分数线物理(理工)

2021年南华大学黑龙江省各专业录取分数线物理(理工)

2021年南华大学吉林省各专业录取分数线物理(理工)

2021年南华大学辽宁省各专业录取分数线物理(理工)

2021年南华大学内蒙古各专业录取分数线物理(理工)

2021年南华大学山西省各专业录取分数线物理(理工)

2021年南华大学河北省各专业录取分数线物理(理工)

2022年南华大学贵州省各专业招生计划物理(理工)

2021年南华大学贵州省各专业录取分数线物理(理工)