北方民族大学/ 汉语言文学学费:
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | |||||||
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 4000 |
| 5 | |||||||
| 辽宁 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | |||||||
| 吉林 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4000 | |
| 黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 江西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | 4000 |
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 河南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 |
| 湖北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 6 | ||||||
| 湖南 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 4 | ||||||
| 广东 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 广西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 6 | ||||||
| 重庆 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 2 | ||||||
| 四川 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | 4000 |
| 贵州 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 6 | ||||||
| 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族) | 5 | ||||||
| 西藏 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 甘肃 | 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 2 | |||||||
| 新疆 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | 4000 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 |
| 山西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 内蒙古 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 |
| 辽宁 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 吉林 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4000 | |
| 黑龙江 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 上海 | 汉语言文学(语种不限) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 安徽 | 汉语言文学(4000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 江西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4000 | |
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 河南 | 汉语言文学(4000元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 |
| 湖北 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 4000 |
| 湖南 | 汉语言文学(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4000 | |
| 广东 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 广西 | 汉语言文学(文史类,4年,4000元/年,录取少数民族考生占计划的75%) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | 4000 |
| 海南 | 汉语言文学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 四川 | 汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | 4000 |
| 贵州 | 汉语言文学(只招少数民族考生)(语种:不限) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | 4000 |
| 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 4000 | |
| 西藏 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | 4000 |
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | 4000 |
| 甘肃 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 |

北方民族大学/金融数学学费:44001.2022年金融数学学费:4400、金融数学(只招少数民族考生)学费:4400、金融数学(只招少数民族考生)(4400元/年;单列专业)学费:4400、金融数学(只招少数民族)学费:4400;2

北方民族大学/金融学学费:48001.2022年金融学学费:4800、金融学(北方民族大学)学费:4800、金融学(只招少数民族考生)学费:4800、金融学(只招少数民族考生)(4800元/年;单列专业)学费:4800、金融学(其他专

北方民族大学/税收学学费:44001.2020年税收学学费:4400;2020年税收学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费宁夏税收学理科本科二批普通类-14400

北方民族大学/经济学学费:44001.2022年经济学类学费:4400、经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)(北方民族大学)学费:4400、经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易专业)学费:4400、经济学类(只招少数民族考

1.分数线:汉语言文学(只招少数民族考生)为537;2.学费:汉语言文学(只招少数民族考生)为4000;北方民族大学汉语言文学少数民族预科班专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费北方民族大学汉语言文学(只招少数

北方民族大学/工商管理学费:44001.2022年工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业)学费:4400、工商管理类(只招少数民族考生)(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业)学费:4400、工商管理类(

北方民族大学/数据科学与大数据技术学费:44001.2022年数据科学与大数据技术学费:4400、数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(4400元/年;单列专业)学费:4400、数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)学费:440

北方民族大学/数学与应用数学学费:44001.2020年数学类学费:4400;2020年数学与应用数学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费宁夏数学类理科本科一批普通类-254

宁夏大学/汉语言文学学费:44001.2022年汉语言文学(师范)(师范类)学费:4400、汉语言文学学费:4400、汉语言文学(文秘)学费:4400、汉语言文学(师范类)学费:4400、汉语言文学(师范)学费:4400、汉语言文学(

北方民族大学/汉语言文学学费:40001.2022年汉语言文学学费:4000、汉语言文学(只招少数民族考生)学费:4000、汉语言文学(只招少数民族)学费:4000、汉语言文学(其他专业方向或备注收集中)学费:4000;2.2021