专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
工业机器人应用与维护专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
护理专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
汽车维修专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
健康服务与管理专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
汽车维修专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
旅游服务与管理专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
数字媒体技术应用专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
道路智能交通应用技术专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
电子竞技运动服务与管理专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
数字媒体技术应用专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
工业机器人应用与维护专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 | ||
化工工艺专业 | 贵州应用技术技师学院 | :初中毕业生)中级工3年,高级工5年,预备技师6年;:高中毕业生)高级工3年,预备技师4年 |
专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
幼儿保育 | 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部) | 3年5年 |
国家重点公办毕节医学高等专科学校招生专业类别专业名称药品制造类专中药生产与加工食品药品管理类专药品经营与管理临床医学类专临床医学护理类专护理助产药学类专药学中药学医学技术类专医学检验技术医
【公办】黔西南民族职业技术学院黔西南民族职业技术学院是经省人民政府批准,由黔西南州原农业学校、水电学校、农机化学校、财贸学校、卫生学校五所中专学校合并组建而成的一所文、理兼容的高职院校,2004年4月27日州委、州政府正
国家重点公办毕节市卫生学校招生专业开设有卫生事业管理本科临床医学大专中西医结合大专高级护理卫生保健等18个专业国家重点公办毕节医学高等专科学校招生专业类别专业名称药品制造类专中药生产与加工食
国家重点公办毕节医学高等专科学校招生专业类别专业名称药品制造类专中药生产与加工食品药品管理类专药品经营与管理临床医学类专临床医学护理类专护理助产药学类专药学中药学医学技术类专医学检验技术医
公办黔西县中等职业学校招生专业一学前教育专业为贯彻落实党的十七届五中全会全国教育工作会议精神和国家中长期教育改革和发展规划纲要20102020年积极发展学前教育着力解决当前存在的入园难问题满