类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 529 | 46120 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 普通类 | - | 556 | 33352 | |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 554 | 34314 | |
物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 548 | 37083 | |
物理类 | 车辆工程 | 本科批 | 普通类 | - | 548 | 37083 | |
物理类 | 自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 546 | 38046 | |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类 | - | 545 | 38535 | |
物理类 | 交通运输 | 本科批 | 普通类 | - | 544 | 38999 | |
物理类 | 物流工程 | 本科批 | 普通类 | - | 544 | 38999 | |
物理类 | 机械工程 | 本科批 | 普通类 | - | 542 | 39975 | |
物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 541 | 40442 | |
物理类 | 人工智能 | 本科批 | 普通类 | - | 541 | 40442 | |
物理类 | 机械电子工程 | 本科批 | 普通类 | - | 539 | 41395 | |
物理类 | 土木工程 | 本科批 | 普通类 | - | 538 | 41871 | |
物理类 | 会计学 | 本科批 | 普通类 | - | 537 | 42318 | |
物理类 | 机器人工程 | 本科批 | 普通类 | - | 537 | 42318 | |
物理类 | 交通工程 | 本科批 | 普通类 | - | 536 | 42772 | |
物理类 | 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 535 | 43263 | |
物理类 | 应用化学 | 本科批 | 普通类 | - | 534 | 43747 | |
物理类 | 交通设备与控制工程 | 本科批 | 普通类 | - | 534 | 43747 | |
物理类 | 工程力学 | 本科批 | 普通类 | - | 533 | 44205 | |
物理类 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类 | - | 533 | 44205 | |
物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 普通类 | - | 533 | 44205 | |
物理类 | 物流管理 | 本科批 | 普通类 | - | 531 | 45145 | |
物理类 | 工业设计 | 本科批 | 普通类 | - | 530 | 45634 | |
物理类 | 安全工程 | 本科批 | 普通类 | - | 529 | 46120 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 489 | 47385 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 504 | 40099 | |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 42565 | |
理科 | 车辆工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 497 | 43513 | |
理科 | 交通运输 | 本科二批 | 普通类 | - | 497 | 43513 | |
理科 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 普通类 | - | 497 | 43513 | |
理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 43966 | |
理科 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 45867 | |
理科 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 45867 | |
理科 | 机械电子工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 45867 | |
理科 | 人工智能 | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 46387 | |
理科 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 46387 | |
理科 | 机械工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 46387 | |
理科 | 物流工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 46387 | |
理科 | 机器人工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 46387 | |
理科 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 490 | 46888 | |
理科 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 490 | 46888 | |
理科 | 安全工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 490 | 46888 | |
理科 | 应用化学 | 本科二批 | 普通类 | - | 490 | 46888 | |
理科 | 工程力学 | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 47385 | |
理科 | 工业设计 | 本科二批 | 普通类 | - | 470 | 56682 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 普通类 | 541 | 508 | 48732 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 交通运输 | 本科二批 | 普通类 | 541.19 | 541.19 | 31659 | |
理科 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 普通类 | 526.21 | 526.21 | 39007 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | 526.20 | 526.20 | 39007 | |
理科 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | 524.21 | 524.21 | 40008 | |
理科 | 自动化 | 本科二批 | 普通类 | 524.19 | 524.19 | 40008 | |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通类 | 523.20 | 523.20 | 40560 | |
理科 | 交通工程 | 本科二批 | 普通类 | 523.18 | 523.18 | 40560 | |
理科 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | 522.22 | 521.20 | 41591 | |
理科 | 机械工程 | 本科二批 | 普通类 | 527.21 | 520.21 | 42116 | |
理科 | 车辆工程 | 本科二批 | 普通类 | 524.21 | 520.19 | 42116 | |
理科 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | 518.20 | 518.20 | 43140 | |
理科 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | 517.22 | 517.22 | 43656 | |
理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | 518.19 | 517.21 | 43656 | |
理科 | 应用化学 | 本科二批 | 普通类 | 517.20 | 517.20 | 43656 | |
理科 | 机械电子工程 | 本科二批 | 普通类 | 516.21 | 516.21 | 44167 | |
理科 | 物流管理 | 本科二批 | 普通类 | 516.20 | 516.20 | 44167 | |
理科 | 工业设计 | 本科二批 | 普通类 | 519.17 | 516.18 | 44167 | |
理科 | 机器人工程 | 本科二批 | 普通类 | 515.17 | 515.17 | 44628 | |
理科 | 物流工程 | 本科二批 | 普通类 | 513.20 | 513.20 | 45684 | |
理科 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 普通类 | 510.21 | 510.21 | 47148 | |
理科 | 工程力学 | 本科二批 | 普通类 | 510.18 | 510.18 | 47148 | |
理科 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 普通类 | 515.21 | 508.21 | 48204 | |
理科 | 安全工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 53292 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 513 | 43338 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 522 | 39192 | |
理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 521 | 39666 | |
理科 | 车辆工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 519 | 40565 | |
理科 | 交通运输 | 本科二批 | 普通类 | - | 519 | 40565 | |
理科 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 普通类 | - | 519 | 40565 | |
理科 | 机械工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 41017 | |
理科 | 工业设计 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 41017 | |
理科 | 自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 41469 | |
理科 | 机械电子工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 41469 | |
理科 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 41469 | |
理科 | 交通工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 516 | 41926 | |
理科 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 515 | 42406 | |
理科 | 安全工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 515 | 42406 | |
理科 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 515 | 42406 | |
理科 | 工业工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 514 | 42882 | |
理科 | 工程力学 | 本科二批 | 普通类 | - | 514 | 42882 | |
理科 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 普通类 | - | 513 | 43338 | |
理科 | 应用化学 | 本科二批 | 普通类 | - | 513 | 43338 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 482 | 42064 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 交通运输 | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 34056 | |
理科 | 交通工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 37749 | |
理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 38187 | |
理科 | 机械工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 40750 | |
理科 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 40750 | |
理科 | 自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 40750 | |
理科 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 40750 | |
理科 | 车辆工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 41212 | |
理科 | 工业工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 41212 | |
理科 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 41212 | |
理科 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 41212 | |
理科 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 483 | 41615 | |
理科 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 普通类 | - | 482 | 42064 | |
理科 | 工业设计 | 本科二批 | 普通类 | - | 482 | 42064 |
2021年大连交通大学黑龙江理科最低分数线为398理科最低位次为44199。2020年大连交通大学黑龙江理科最低分数线为452理科最低位次为40159。2019年大连交通大学黑龙江理科最低分数线为445理科最低位次为47948。2018年大
2021年大连交通大学吉林理科最低分数线为447理科最低位次为25800。2020年大连交通大学吉林理科最低分数线为475理科最低位次为27281。2019年大连交通大学吉林理科最低分数线为495理科最低位次为25601。2018年大连交通
2021年大连交通大学辽宁理科最低分数线为414理科最低位次为75815。2020年大连交通大学辽宁理科最低分数线为534理科最低位次为29064。2019年大连交通大学辽宁理科最低分数线为465理科最低位次为60877。2018年大连交通
2021年大连交通大学内蒙古理科最低分数线为396理科最低位次为35474。2020年大连交通大学内蒙古理科最低分数线为421理科最低位次为35196。2019年大连交通大学内蒙古理科最低分数线为469理科最低位次为27595。2018年大
2021年大连交通大学山西理科最低分数线为462理科最低位次为59749。2020年大连交通大学山西理科最低分数线为472理科最低位次为75103。2019年大连交通大学山西理科最低分数线为478理科最低位次为50412。2018年大连交通
2021年大连交通大学河北理科最低分数线为503理科最低位次为84351。2020年大连交通大学河北理科最低分数线为526理科最低位次为92450。2019年大连交通大学河北理科最低分数线为506.10理科最低位次为84421。2018年大
2019年大连交通大学天津理科最低分数线为462理科最低位次为23183。2018年大连交通大学天津理科最低分数线为530理科最低位次为14834。2017年大连交通大学天津理科最低分数线为500理科最低位次为15471。2019年天津理科
2019年大连交通大学北京理科最低分数线为505理科最低位次为19763。2018年大连交通大学北京理科最低分数线为507理科最低位次为20135。2017年大连交通大学北京理科最低分数线为510理科最低位次为20264。2019年北京理科
2021年大连交通大学重庆文科最低分数线为541文科最低位次为13099。2020年大连交通大学重庆文科最低分数线为472文科最低位次为28468。2019年大连交通大学重庆文科最低分数线为534文科最低位次为12241。2018年大连交通
2021年大连交通大学重庆理科最低分数线为529理科最低位次为46120。2020年大连交通大学重庆理科最低分数线为489理科最低位次为47385。2019年大连交通大学重庆理科最低分数线为508理科最低位次为48732。2018年大连交通