编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 本科批 | 普通类 | - | 599 | 10819 |
2 | 车辆工程 | 本科批 | 普通类 | - | 566 | 19934 |
3 | 交通运输 | 本科批 | 普通类 | - | 565 | 20252 |
4 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 普通类 | - | 565 | 20252 |
5 | 会计学 | 本科批 | 普通类 | - | 563 | 20903 |
6 | 车辆工程 | 本科批 | 普通类 | - | 563 | 20903 |
7 | 交通运输 | 本科批 | 普通类 | - | 563 | 20903 |
8 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 563 | 20903 |
9 | 机械工程 | 本科批 | 普通类 | - | 561 | 21545 |
10 | 自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 560 | 21835 |
11 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 560 | 21835 |
12 | 机械工程 | 本科批 | 普通类 | - | 560 | 21835 |
13 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 559 | 22120 |
14 | 交通工程 | 本科批 | 普通类 | - | 559 | 22120 |
15 | 通信工程 | 本科批 | 普通类 | - | 558 | 22448 |
16 | 机械电子工程 | 本科批 | 普通类 | - | 557 | 22764 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类 | - | 556 | 23075 |
18 | 电子信息工程 | 本科批 | 普通类 | - | 555 | 23421 |
19 | 机器人工程 | 本科批 | 普通类 | - | 552 | 24410 |
20 | 机械电子工程 | 本科批 | 普通类 | - | 551 | 24744 |
21 | 交通设备与控制工程 | 本科批 | 普通类 | - | 551 | 24744 |
22 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类 | - | 550 | 25100 |
23 | 电子科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 550 | 25100 |
24 | 人工智能 | 本科批 | 普通类 | - | 550 | 25100 |
25 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类 | - | 549 | 25426 |
26 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 普通类 | - | 548 | 25779 |
27 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 普通类 | - | 547 | 26172 |
28 | 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 545 | 26861 |
29 | 土木工程 | 本科批 | 普通类 | - | 544 | 27192 |
30 | 土木工程 | 本科批 | 普通类 | - | 542 | 27891 |
31 | 物流管理 | 本科批 | 普通类 | - | 541 | 28235 |
32 | 工程力学 | 本科批 | 普通类 | - | 538 | 29334 |
33 | 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 538 | 29334 |
34 | 工业工程 | 本科批 | 普通类 | - | 537 | 29725 |
35 | 工业设计 | 本科批 | 普通类 | - | 537 | 29725 |
36 | 能源化学工程 | 本科批 | 普通类 | - | 537 | 29725 |
37 | 焊接技术与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 536 | 30125 |
38 | 安全工程 | 本科批 | 普通类 | - | 535 | 30474 |
39 | 应用化学 | 本科批 | 普通类 | - | 535 | 30474 |
40 | 物流工程 | 本科批 | 普通类 | - | 535 | 30474 |
41 | 软件工程 | 本科批 | 普通类 | - | 533 | 31189 |
42 | 环境工程 | 本科批 | 普通类 | - | 530 | 32302 |
43 | 交通工程(交通工程软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 530 | 32302 |
44 | 机械工程(机械工程软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 520 | 36061 |
45 | 英语(英语软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 514 | 38354 |
46 | 数学与应用数学(数学与应用数学软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 512 | 39100 |
47 | 信息与计算科学(信息与计算科学软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 511 | 39494 |
48 | 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 508 | 40674 |
49 | 土木工程(土木工程软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 505 | 41884 |
50 | 测控技术与仪器(测控技术与仪器软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 503 | 42647 |
51 | 日语(日语软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 501 | 43440 |
52 | 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程软件工程) | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 43870 |
53 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | - | 474 | 54220 |
54 | 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | - | 444 | 65578 |
55 | 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | - | 444 | 65578 |
56 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | - | 430 | 70563 |
57 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | - | 417 | 74869 |
58 | 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | - | 414 | 75815 |
编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 本科批 | 普通类 | - | 569 | 6384 |
2 | 工商管理 | 本科批 | 普通类 | - | 562 | 7572 |
3 | 物流管理 | 本科批 | 普通类 | - | 557 | 8477 |
4 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | - | 521 | 16007 |
专业注重综合素质和创新能力的培养,重视教育与社会需求相结合、理论与实践相结合。着力培养知识结构合理、具有创新精神及坚实工科背景的,能从事汽车工程技术领域设计制造、科研开发、应用研究、经营管理和市场营销等工作的复合型高级专业人才。
该专业学生主要学习材料科学及各类热加工工艺的基础理论与技术和有关设备的设计方法,受到现代机械工程师的基本训练,具有从事各类热加工工艺及设备设计、生产组织管理的基本能力。 [1]
大连医大中山学院开设服装与服饰设计、助产学、药事管理、护理学、康复治疗学、针灸推拿学、公共事业管理、医学影像技术、医学信息工程、临床医学、运动康复、环境设计、计算机科学与技术、口腔医学、医学实验技术、智能医学工程、数字媒体技术、医学检验技术
大连医科大学开设临床医学(“5+3”一体化)、应用心理学、口腔医学、生物医学工程、法学、基础医学、公共事业管理、生物制药、医学影像技术、摄影、临床医学(“5+3”一体化,儿科学)、视觉传达设计、临床医学、精神医学、眼视光医学、服装与服饰设计
大连大学开设运动康复、电子信息工程、汉语国际教育、计算机科学与技术、数学与应用数学、会计学、生物技术、中药学、制药工程、工程管理、工业设计、软件工程、历史学、建筑学、光电信息科学与工程、化学工程与工艺、音乐表演、汉语言文学、酒店管理、机械设
大连外国语大学开设视觉传达设计、网络工程、新闻学、财务管理、西班牙语、捷克语、服装与服饰设计、泰语、国际新闻与传播、信息管理与信息系统、乌克兰语、市场营销、跨境电子商务、商务英语、音乐学、经济学、国际经济与贸易、英语、国际事务与国际关系、俄
大连工业大学开设数字媒体技术、自动化、葡萄与葡萄酒工程、日语、工业工程、翻译、生物质能源与材料、环境工程、化学工程与工艺、食品营养与健康、电子信息工程、跨境电子商务、包装工程、材料成型及控制工程、英语、生物工程、食品质量与安全、服装设计与工
大连海洋大学开设应用物理学、给排水科学与工程、日语、环境工程、生物技术、海洋技术、食品质量与安全、经济与金融、船舶与海洋工程、英语、建筑环境与能源应用工程、航海技术、自动化、法学、食品科学与工程、能源与动力工程、海洋科学、动画、会计学、海洋
大连民族大学开设统计学、生物工程、会计学、人工智能、行政管理、视觉传达设计、环境工程、财务管理、软件工程、人力资源管理、产品设计、智能制造工程、工商管理、自动化、生物技术、动画、食品质量与安全、经济林、市场营销、工业设计、建筑学、功能材料、
大连理工大学开设翻译、化学工程与工业生物工程、安全工程、电子信息工程、功能材料、建筑环境与能源应用工程、商务英语、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、制药工程、生物科学、海洋技术、水利水电工程、信息与计算科学、化学工程与工艺、工程力学、
大连海事大学开设海洋资源与环境、经济学、英语、国际经济与贸易、电子商务、地理信息科学、计算机科学与技术、法学(国际经济法方向)、电子信息工程、测控技术与仪器、工商管理、电气工程及其自动化、安全工程、旅游管理(邮轮游艇管理)、物流管理、环境工
大连交通大学开设车辆工程、电气工程及其自动化、土木工程、焊接技术与工程、工业设计、环境工程、交通运输、轨道交通信号与控制、数学与应用数学、日语、英语、工业工程、材料科学与工程、机械工程、大数据管理与应用、软件工程、物流管理、应用化学、材料成