类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科提前批 | 普通类 | 553 | 518 | 16756 | - |
本科一批 | - | 514 | 17414 | 477 | ||
本科二批 | - | 449 | 32448 | 352 | ||
蒙授本科二批 | 471 | 435 | 36081 | 274 | ||
本科一批 | 少数民族 | - | 520 | 16120 | 477 | |
本科二批 | - | 457 | 30467 | 352 | ||
文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 560 | 3084 | 522 |
本科提前批 | 564 | 556 | 3495 | - | ||
本科二批 | - | 505 | 9052 | 436 | ||
蒙授本科二批 | 531 | 502 | 9620 | 320 | ||
本科一批 | 少数民族 | - | 550 | 3944 | 522 | |
本科二批 | - | 515 | 7781 | 436 | ||
汉授美术 | 本科提前批A段 | 普通类 | 505 | 430 | 0 | 279 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易办学地点:金石滩校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
国际经济与贸易办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
英语外语语种:英语办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
英语办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 6 | ||
日语外语语种:英语办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
日语办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
电子信息工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
电子信息工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 8 | ||
通信工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
通信工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 13 | ||
计算机科学与技术办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
计算机科学与技术办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 7 | ||
软件工程办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
软件工程办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 19 | ||
网络工程办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
网络工程办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 17 | ||
生物工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
生物工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
经济学办学地点:金石滩校区 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | |
经济学办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
法学办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
法学办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
汉语国际教育办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
汉语国际教育办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
朝鲜语外语语种:英语办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
朝鲜语办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
新闻学办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
新闻学办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
数学与应用数学办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
数学与应用数学办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
信息与计算科学办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
信息与计算科学办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 7 | ||
应用化学办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
应用化学办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 5 | ||
生物技术办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
生物技术办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
统计学办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
统计学办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 8 | ||
机械设计制造及其自动化办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 9 | ||
工业设计办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
工业设计办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 6 | ||
车辆工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
车辆工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
测控技术与仪器办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
测控技术与仪器办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 7 | ||
功能材料办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
功能材料办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 6 | ||
光电信息科学与工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
光电信息科学与工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 14 | ||
自动化办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
自动化办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 7 | ||
机器人工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
机器人工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
物联网工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
物联网工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 10 | ||
土木工程办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
土木工程办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 11 | ||
建筑环境与能源应用工程办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
建筑环境与能源应用工程办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 9 | ||
化学工程与工艺办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
化学工程与工艺办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 6 | ||
制药工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
制药工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 10 | ||
环境工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
环境工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 9 | ||
环境科学办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
环境科学办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 9 | ||
食品科学与工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
食品科学与工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 10 | ||
食品质量与安全办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
食品质量与安全办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 5 | ||
建筑学办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
建筑学办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 5 | ||
城乡规划办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
城乡规划办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 五年 | 2 | ||
工程管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
工程管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 10 | ||
市场营销办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
市场营销办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 8 | ||
会计学办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
会计学办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
财务管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
财务管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
国际商务办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
国际商务办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
人力资源管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
人力资源管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
工业工程办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
工业工程办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 7 | ||
旅游管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
旅游管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
国际经济与贸易办学地点:金石滩校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
国际经济与贸易办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 10 | ||
英语外语语种:英语办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
英语外语语种:英语办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 10 | ||
日语外语语种:英语办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
日语外语语种:英语办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 15 | ||
经济学办学地点:金石滩校区 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | |
经济学办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
法学办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
法学办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
汉语言文学办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
汉语言文学办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
汉语国际教育办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
汉语国际教育办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 6 | ||
朝鲜语外语语种:英语办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
朝鲜语办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
新闻学办学地点:开发区校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
新闻学办学地点:开发区校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
工商管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
工商管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
市场营销办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
市场营销办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
会计学办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
会计学办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
财务管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
财务管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
国际商务办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
国际商务办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
人力资源管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
人力资源管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
行政管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
行政管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 1 | ||
旅游管理办学地点:金石滩校区 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
旅游管理办学地点:金石滩校区(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 32726 |
制药工程(少数民族) | 457 | 30712 | |||
市场营销(少数民族) | 457 | 30712 | |||
工程管理(少数民族) | 457 | 30712 | |||
功能材料(少数民族) | 458 | 30466 | |||
化学工程与工艺(少数民族) | 459 | 30223 | |||
建筑环境与能源应用工程(少数民族) | 459 | 30223 | |||
食品科学与工程(少数民族) | 459 | 30223 | |||
环境科学(少数民族) | 460 | 29996 | |||
机器人工程(少数民族) | 461 | 29771 | |||
工业工程(少数民族) | 461 | 29771 | |||
环境工程(少数民族) | 461 | 29771 | |||
土木工程(少数民族) | 461 | 29771 | |||
测控技术与仪器(少数民族) | 464 | 29031 | |||
建筑学(少数民族) | 465 | 28794 | |||
机器人工程 | 465 | 28794 | |||
工业设计(少数民族) | 465 | 28794 | |||
工程管理 | 465 | 28794 | |||
环境工程 | 467 | 28292 | |||
食品科学与工程 | 467 | 28292 | |||
旅游管理 | 467 | 28292 | |||
自动化(少数民族) | 468 | 28070 | |||
城乡规划(少数民族) | 468 | 28070 | |||
人力资源管理(少数民族) | 468 | 28070 | |||
朝鲜语(少数民族) | 469 | 27820 | |||
食品质量与安全(少数民族) | 470 | 27594 | |||
车辆工程(少数民族) | 471 | 27356 | |||
光电信息科学与工程(少数民族) | 472 | 27118 | |||
生物技术(少数民族) | 473 | 26895 | |||
功能材料 | 474 | 26636 | |||
环境科学 | 474 | 26636 | |||
旅游管理(少数民族) | 474 | 26636 | |||
制药工程 | 475 | 26376 | |||
机械设计制造及其自动化(少数民族) | 475 | 26376 | |||
生物技术 | 475 | 26376 | |||
应用化学(少数民族) | 475 | 26376 | |||
信息与计算科学(少数民族) | 476 | 26144 | |||
化学工程与工艺 | 477 | 25894 | |||
车辆工程 | 477 | 25894 | |||
朝鲜语 | 477 | 25894 | |||
土木工程 | 478 | 25681 | |||
应用化学 | 478 | 25681 | |||
市场营销 | 478 | 25681 | |||
统计学(少数民族) | 478 | 25681 | |||
光电信息科学与工程 | 480 | 25224 | |||
城乡规划 | 480 | 25224 | |||
国际商务(少数民族) | 480 | 25224 | |||
物联网工程(少数民族) | 482 | 24746 | |||
工业工程 | 483 | 24520 | |||
建筑学 | 483 | 24520 | |||
汉语国际教育(少数民族) | 486 | 23829 | |||
测控技术与仪器 | 487 | 23579 | |||
自动化 | 488 | 23337 | |||
经济学 | 488 | 23337 | |||
国际商务 | 489 | 23082 | |||
财务管理(少数民族) | 490 | 22845 | |||
机械设计制造及其自动化 | 490 | 22845 | |||
新闻学 | 490 | 22845 | |||
人力资源管理 | 490 | 22845 | |||
数学与应用数学(少数民族) | 492 | 22368 | |||
新闻学(少数民族) | 492 | 22368 | |||
法学(少数民族) | 494 | 21943 | |||
信息与计算科学 | 494 | 21943 | |||
经济学(少数民族) | 494 | 21943 | |||
食品质量与安全 | 495 | 21725 | |||
汉语国际教育 | 495 | 21725 | |||
物联网工程 | 499 | 20868 | |||
统计学 | 499 | 20868 | |||
会计学(少数民族) | 501 | 20394 | |||
财务管理 | 502 | 20181 | |||
法学 | 505 | 19545 | |||
工业设计 | 505 | 19545 | |||
数学与应用数学 | 505 | 19545 | |||
会计学 | 505 | 19545 | |||
国际商务 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 9193 |
会计学 | 509 | 8660 | |||
通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 17617 |
朝鲜语(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 7897 |
国际商务(少数民族) | 515 | 7897 | |||
旅游管理(少数民族) | 517 | 7669 | |||
生物工程 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518 | 16756 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 519 | 16541 | ||
网络工程(少数民族) | 520 | 16321 | |||
生物工程(少数民族) | 521 | 16119 | |||
软件工程(少数民族) | 521 | 16119 | |||
国际经济与贸易(少数民族) | 522 | 15910 | |||
通信工程(少数民族) | 522 | 15910 | |||
英语(少数民族) | 525 | 15303 | |||
电子信息工程(少数民族) | 526 | 15094 | |||
新闻学(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 6448 |
国际经济与贸易 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528 | 14666 |
工商管理(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528 | 6343 |
人力资源管理(少数民族) | 528 | 6343 | |||
市场营销(少数民族) | 528 | 6343 | |||
软件工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 14446 |
汉语国际教育(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 6225 |
行政管理(少数民族) | 529 | 6225 | |||
电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 14232 |
计算机科学与技术(少数民族) | 530 | 14232 | |||
财务管理(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 6095 |
网络工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 14036 |
会计学(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 5970 |
英语 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 13851 |
国际经济与贸易 | 532 | 13851 | |||
生物工程 | 532 | 13851 | |||
通信工程 | 国家专项计划本科批 | 532 | 13851 | ||
日语(少数民族) | 本科一批 | 533 | 13654 | ||
经济学(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 5630 |
网络工程 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535 | 13279 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535 | 5534 |
行政管理 | 535 | 5534 | |||
日语 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 13100 |
经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 5446 |
软件工程 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537 | 12925 |
朝鲜语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 5341 |
法学(少数民族) | 538 | 5236 | |||
市场营销 | 538 | 5236 | |||
汉语言文学(少数民族) | 538 | 5236 | |||
计算机科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539 | 12550 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 5131 |
汉语国际教育 | 540 | 5002 | |||
工商管理 | 540 | 5002 | |||
人力资源管理 | 540 | 5002 | |||
新闻学 | 543 | 4733 | |||
财务管理 | 544 | 4638 | |||
日语(少数民族) | 本科一批 | 550 | 4021 | ||
国际经济与贸易(少数民族) | 551 | 3943 | |||
英语(少数民族) | 554 | 3683 | |||
国际经济与贸易 | 国家专项计划本科批 | 556 | 3495 | ||
汉语言文学 | 本科二批 | 557 | 3402 | ||
日语 | 本科一批 | 560 | 3152 | ||
国际经济与贸易 | 561 | 3083 | |||
英语 | 564 | 2856 |
培养具备可持续发展理念,掌握污染防治和环境规划等方面知识,具有进行污染控制工程的设计、施工和运营管理,环境监测与评价,环境规划和环境管理的能力,具有从事环境工程方面的新理论、新工艺和新设备的研究和开发能力,富有创新精神、实践能力和创业素质,具有国际化视野的环境工程学科高级应用型人才。
国际经济与贸易专业设立于1994年,为校国际化特色专业。本专业立足于培养具有国际化视野和实际业务能力的的应用型、复合型国际经贸人才。通过学习掌握经济学、国际经济、国际贸易等理论知识,训练创新和实际操作能力,培养出具有国际化视野和良好的英语商务沟通能力,在国际交流、国际经贸业务运行和国际业务管理等方面具有理论分析、管理和实际业务操作能力的国际化人才。
培养具有良好的数学素养,掌握信息科学和计算机科学的基本理论和方法、通过接受科研训练,能综合运用所学知识和熟练的计算机技能解决实际问题,适合在科技、教育和IT产业部门从事研究,教学,软件运用开发及管理工作的复合型人才。
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有与本专业领域相适应的文化素质和良好的职业道德,掌握扎实的现代企业管理理论知识和旅游专业技能,熟练运用现代信息技术,具有较强的沟通协调能力和分析问题与解决问题的实际工作能力,了解国内外旅游企业最新动态,具有创新精神的应用型人才。本专业双师型教师优势明显,课程设置理论联系实践。教师基于少数民族地区旅游研究特色鲜明。
2019年大连民族大学江苏省招生专业:市场营销金石滩校区、电子信息工程开发区校区、计算机科学与技术金石滩校区等3个专业。2019年大连民族大学江苏省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族大学江苏省录取分数线(20
2019年大连民族大学上海市招生专业:车辆工程办学点:开发区校区,语种:不限、工商管理办学点:金石滩校区,语种:不限、建筑环境与能源应用工程办学点:金石滩校区,语种:不限等3个专业。2019年大连民族大学上海市录取分数线(供大家参考,如有与
2019年大连民族大学黑龙江省招生专业:物联网工程、市场营销(少数民族)、汉语国际教育、机械设计制造及其自动化(少数民族)、经济学(少数民族)、自动化(少数民族)、经济学、建筑环境与能源应用工程、车辆工程(少数民族)、自动化、新闻学(少数民
2019年大连民族大学吉林省招生专业:工业工程、机械设计制造及其自动化(少数民族)、法学(少数民族)、朝鲜语(少数民族)、测控技术与仪器(少数民族)、经济学(少数民族)、国际商务、朝鲜语、旅游管理(少数民族)、国际经济与贸易、应用化学、数学
2019年大连民族大学辽宁省招生专业:电子信息工程、旅游管理、法学、数学与应用数学、城乡规划、少数民族预科班培养地点:金石滩校区、国际商务、环境工程、生物技术、法学、行政管理、少数民族预科班培养地点:金石滩校区、汉语言文学、机器人工程、环境
2019年大连民族大学山西省招生专业:机械设计制造及其自动化、软件工程、食品科学与工程、行政管理、市场营销等5个专业。2019年大连民族大学山西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族大学山西省录取分数线(201
2019年大连民族大学河北省招生专业:网络工程、统计学、国际经济与贸易、经济学、朝鲜语、机器人工程、环境科学、英语、通信工程、工业工程、自动化、建筑学、工程管理、车辆工程、功能材料、食品科学与工程、食品质量与安全、数学与应用数学、电子信息工
2019年大连民族大学天津市招生专业:行政管理、建筑学、计算机科学与技术、市场营销、机械设计制造及其自动化、自动化、旅游管理、电子信息工程、机器人工程、通信工程、市场营销等11个专业。2019年大连民族大学天津市录取分数线(供大家参考,如有
2019年大连民族大学北京市招生专业:建筑学、财务管理、旅游管理、会计学、市场营销高职技师等5个专业。2019年大连民族大学北京市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族大学北京市录取分数线(2019)类型批次
2019年大连民族大学内蒙古招生专业:信息与计算科学办学地点:金石滩校区(少数民族)、市场营销办学地点:金石滩校区(少数民族)、生物工程办学地点:开发区校区、统计学办学地点:金石滩校区、通信工程办学地点:开发区校区(少数民族)、人力资源管理