类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 530 | 55954 | 417 | (06) | 首选物理,再选不限 |
- | 510 | 76138 | (07) | |||||
- | 509 | 77188 | (04) | |||||
- | 507 | 79260 | (05) | |||||
- | 505 | 81375 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
- | 502 | 84457 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
- | 496 | 90561 | (11) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
- | 494 | 92664 | (09) | 首选物理,再选化学 | ||||
- | 475 | 111348 | (12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
- | 471 | 114984 | (13) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | ||||
- | 456 | 127775 | (08) | 首选物理,再选不限 | ||||
历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 536 | 21087 | 476 | (02) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
- | 531 | 23578 | (01) | 首选历史,再选不限 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (05) | 首选物理,再选不限 |
英语(湖光校区) | 四年 | 1 | (07) | ||||
日语(湖光校区) | 四年 | 1 | |||||
应用化学(湖光校区) | 四年 | 1 | (09) | 首选物理,再选化学 | |||
大气科学 | 四年 | 4 | (04) | 首选物理,再选不限 | |||
海洋科学 | 四年 | 4 | (03) | ||||
生物科学 | 四年 | 1 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选不限 | |||
材料成型及控制工程(阳江校区) | 四年 | 1 | (08) | ||||
机械电子工程 | 四年 | 1 | (04) | ||||
计算机科学与技术(湖光校区) | 四年 | 1 | (06) | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 1 | (04) | ||||
港口航道与海岸工程(海滨校区) | 四年 | 4 | (09) | 首选物理,再选化学 | |||
船舶与海洋工程(海滨校区) | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选不限 | |||
食品科学与工程 | 四年 | 4 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
食品科学与工程(阳江校区) | 四年 | 2 | (12) | ||||
食品质量与安全(湖光校区) | 四年 | 3 | (11) | ||||
生物工程 | 四年 | 2 | (10) | ||||
动物科学 | 四年 | 1 | (13) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | |||
林学 | 四年 | 2 | |||||
园林 | 四年 | 2 | |||||
水产养殖学 | 四年 | 4 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | |||||
水生动物医学 | 四年 | 3 | |||||
工程管理(海滨校区) | 四年 | 1 | (04) | ||||
财务管理 | 四年 | 2 | (05) | ||||
土地资源管理 | 四年 | 1 | |||||
汉语言文学(湖光校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
英语 | 四年 | 4 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||
日语 | 四年 | 2 | |||||
土地资源管理 | 四年 | 1 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 127775 | (04) | 首选物理,再选不限 |
园林 | 471 | 114984 | (13) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | |||
食品科学与工程 | 475 | 111348 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
林学 | 489 | 97714 | (13) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | |||
港口航道与海岸工程 | 494 | 92664 | (09) | 首选物理,再选化学 | |||
食品质量与安全 | 496 | 90561 | (11) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
动物科学 | 496 | 90561 | (13) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | |||
水产养殖学 | 502 | 84457 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
应用化学 | 503 | 83429 | (09) | 首选物理,再选化学 | |||
海洋渔业科学与技术 | 505 | 81375 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
生物工程 | 506 | 80328 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
水生动物医学 | 507 | 79260 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
财务管理 | 507 | 79260 | (05) | ||||
土地资源管理 | 507 | 79260 | |||||
海洋科学 | 508 | 78264 | (03) | ||||
大气科学 | 509 | 77188 | (04) | ||||
船舶与海洋工程 | 509 | 77188 | |||||
日语 | 510 | 76138 | (07) | ||||
经济学 | 510 | 76138 | (05) | ||||
工程管理 | 512 | 74060 | (04) | ||||
生物科学 | 516 | 69940 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
机械电子工程 | 517 | 68988 | (04) | 首选物理,再选不限 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 517 | 68988 | |||||
英语 | 527 | 58849 | (07) | ||||
计算机科学与技术 | 530 | 55954 | (06) | ||||
英语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 23578 | (01) | 首选历史,再选不限 |
日语 | 532 | 23046 | |||||
土地资源管理 | 534 | 22086 | |||||
汉语言文学 | 536 | 21087 | (02) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021年广东海洋大学江西省招生专业:大气科学、土地资源管理、自动化、轮机工程(要求辨色力正常[无色盲、无色弱],身高要求155cm以上。双眼裸视力均能达4.6[0.4]及以上,且双眼矫正视力均能达5.0[1.0]及以上。非英语语种考生请慎
2021年广东海洋大学福建省招生专业:水生动物医学(不招收色盲、色弱者)、大气科学、食品科学与工程(不招收色盲、色弱者)、海洋技术(不招收色盲、色弱者)、食品质量与安全、船舶与海洋工程、生物工程(不招收色盲、色弱者)、水产养殖学(不招收色盲
2021年广东海洋大学安徽省招生专业:水产养殖学(5480元/年;不招色盲、色弱者)、水生动物医学(4980元/年;不招色盲、色弱者)、轮机工程(陆上)(6850元/年;不招色盲者)、海洋科学(6850元/年;不招色盲、色弱者)、船舶与海洋
2021年广东海洋大学浙江省招生专业:机械设计制造及其自动化(湖光校区)、旅游管理(湖光校区)、法学(湖光校区)、食品质量与安全(湖光校区)、海洋科学(湖光校区)、工业设计(湖光校区)、食品科学与工程(湖光校区)、动物科学(湖光校区)、水产
2021年广东海洋大学上海市招生专业:电气工程及其自动化(语种不限)、大气科学(语种不限)、能源与动力工程(语种不限)、通信工程(语种不限)、食品科学与工程(无色盲、色弱)(语种不限)、计算机科学与技术(单色识别不全者不取)(语种不限)、海
2021年广东海洋大学山西省招生专业:水产养殖学、海洋科学、交通运输(办学地点海滨校区)、生物科学、食品科学与工程、食品质量与安全、动物科学、信息管理与信息系统、大气科学、海洋渔业科学与技术、生物工程、船舶与海洋工程(办学地点海滨校区)等1
2021年广东海洋大学河北省招生专业:海洋科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、软件工程(不招单色识别不全者)、园林(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、食品质量与安全、船舶电子电气工程(航海类;裸眼视力不低于4.6;矫正视力不低于5.
2021年广东海洋大学天津市招生专业:食品质量与安全(湖光校区)、食品科学与工程(不招收色盲、色弱者)(湖光校区)、港口航道与海岸工程(海滨校区)、计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(湖光校区)、水产养殖学(不招收色盲、色弱者)(湖光校
2021年广东海洋大学北京市招生专业:大气科学(6850元)(办学地点湖光校区)、食品科学与工程(6850元,不招色盲、色弱)(办学地点湖光校区)、国际经济与贸易(5510元)(办学地点湖光校区)、英语(6230元)(办学地点湖光校区)、工
2021年广东海洋大学江苏省招生专业:机械电子工程、海洋渔业科学与技术、港口航道与海岸工程(海滨校区)、生物科学、汉语言文学(湖光校区)、水生动物医学、食品科学与工程(阳江校区)、土地资源管理、英语(湖光校区)、大气科学、园林、食品质量与安