| 排名 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医学检验技术 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 391 | 104171 |
| 2 | 护理 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 388 | 107219 |
| 3 | 药学 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 382 | 113287 |
| 4 | 康复治疗 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 382 | 113287 |
| 5 | 中药制药 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 382 | 113287 |
| 6 | 护理(麻醉方向) | 专科批 | 普通类 | 376 | 362 | 133389 |
| 7 | 护理 | 专科批 | 普通类 | 394 | 359 | 136253 |
| 8 | 临床医学 | 专科批 | 普通类 | 397 | 355 | 139963 |
| 9 | 医学影像技术 | 专科批 | 普通类 | 380 | 354 | 140878 |
| 10 | 医学检验技术 | 专科批 | 普通类 | 373 | 348 | 146416 |
| 11 | 助产 | 专科批 | 普通类 | 363 | 345 | 149095 |
| 12 | 护理(社区方向) | 专科批 | 普通类 | 385 | 345 | 149095 |
| 13 | 康复治疗技术 | 专科批 | 普通类 | 385 | 344 | 149918 |
| 14 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 普通类 | 358 | 344 | 149918 |
| 15 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 普通类 | 393 | 343 | 150809 |
| 16 | 体育保健与康复 | 专科批 | 普通类 | 358 | 343 | 150809 |
| 17 | 护理(康复) | 专科批 | 普通类 | 369 | 342 | 151658 |
| 18 | 中药学 | 专科批 | 普通类 | 362 | 342 | 151658 |
| 19 | 护理(涉外方向) | 专科批 | 普通类 | 402 | 342 | 151658 |
| 20 | 药学 | 专科批 | 普通类 | 373 | 342 | 151658 |
| 21 | 医学营养 | 专科批 | 普通类 | 362 | 342 | 151658 |
| 22 | 公共卫生管理 | 专科批 | 普通类 | 360 | 342 | 151658 |
| 23 | 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | 普通类 | 359 | 342 | 151658 |
| 24 | 眼视光技术 | 专科批 | 普通类 | 373 | 342 | 151658 |
| 25 | 健康管理 | 专科批 | 普通类 | 415 | 342 | 151658 |
| 26 | 护理(老年方向) | 专科批 | 普通类 | 365 | 342 | 151658 |
| 27 | 中医康复技术 | 专科批 | 普通类 | 377 | 342 | 151658 |
| 28 | 药品经营与管理 | 专科批 | 普通类 | 361 | 342 | 151658 |
| 29 | 现代家政服务与管理 | 专科批 | 普通类 | 359 | 342 | 151658 |
| 30 | 心理咨询 | 专科批 | 普通类 | 377 | 342 | 151658 |
| 31 | 护理(方向) | 专科批 | 普通类 | 365 | 342 | 151658 |
| 排名 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康复治疗 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 502 | 30065 |
| 2 | 护理 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 494 | 34391 |
| 3 | 护理(麻醉方向) | 专科批 | 普通类 | 482 | 473 | 46917 |
| 4 | 护理 | 专科批 | 普通类 | 509 | 471 | 48183 |
| 5 | 中药学 | 专科批 | 普通类 | 486 | 463 | 52989 |
| 6 | 医学检验技术 | 专科批 | 普通类 | 484 | 463 | 52989 |
| 7 | 助产 | 专科批 | 普通类 | 480 | 460 | 54868 |
| 8 | 眼视光技术 | 专科批 | 普通类 | 484 | 457 | 56764 |
| 9 | 护理(康复) | 专科批 | 普通类 | 492 | 456 | 57377 |
| 10 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 普通类 | 476 | 456 | 57377 |
| 11 | 心理咨询 | 专科批 | 普通类 | 493 | 456 | 57377 |
| 12 | 护理(涉外方向) | 专科批 | 普通类 | 498 | 455 | 58014 |
| 13 | 医学营养 | 专科批 | 普通类 | 471 | 455 | 58014 |
| 14 | 公共卫生管理 | 专科批 | 普通类 | 475 | 455 | 58014 |
| 15 | 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | 普通类 | 485 | 455 | 58014 |
| 16 | 康复治疗技术 | 专科批 | 普通类 | 473 | 455 | 58014 |
| 17 | 健康管理 | 专科批 | 普通类 | 475 | 455 | 58014 |
| 18 | 护理(老年方向) | 专科批 | 普通类 | 482 | 455 | 58014 |
| 19 | 护理(社区方向) | 专科批 | 普通类 | 477 | 455 | 58014 |
| 20 | 中医康复技术 | 专科批 | 普通类 | 480 | 455 | 58014 |
| 21 | 药品经营与管理 | 专科批 | 普通类 | 471 | 455 | 58014 |
| 22 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 普通类 | 472 | 455 | 58014 |
| 23 | 体育保健与康复 | 专科批 | 普通类 | 472 | 455 | 58014 |
| 24 | 护理(方向) | 专科批 | 普通类 | 472 | 455 | 58014 |
| 25 | 现代家政服务与管理 | 专科批 | 普通类 | 480 | 440 | 67401 |

2020年贵阳康养职业大学云南省招生专业:医学检验技术、临床医学、药学、护理、助产(只招女生)、护理、医学检验技术等7个专业。2020年贵阳康养职业大学云南省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)贵阳康养职业大学云南省录

2020年贵阳康养职业大学贵州省招生专业:卫生检验与检疫技术、中药学、药学、公共卫生管理、眼视光技术、康复治疗技术、健康管理、助产(只招女生)、食品检测技术、护理(老年方向)、护理(社区方向)、中医康复技术、护理(康复方向)、护理(涉外方向

2020年贵阳康养职业大学四川省招生专业:药学、助产(只招女生)、医学检验技术、临床医学、护理、医学检验技术、助产(只招女生)、护理等8个专业。2020年贵阳康养职业大学四川省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)贵阳康

2020年贵阳康养职业大学重庆市招生专业:药学、临床医学、医学检验技术、助产、护理、医学检验技术、助产、护理等8个专业。2020年贵阳康养职业大学重庆市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)贵阳康养职业大学重庆市录取分数

2020年贵阳康养职业大学广西招生专业:医学检验技术、助产(只招女生)、医学检验技术、护理、药学、临床医学、助产(只招女生)、护理等8个专业。2020年贵阳康养职业大学广西录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)贵阳康养职

2021年贵阳康养职业大学广东省招生专业:临床医学(非定向)(办学地点:贵州省贵阳市)、护理(非定向)(办学地点:贵州省贵阳市)等2个专业。2021年贵阳康养职业大学广东省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)贵阳康养职

2020年贵阳康养职业大学湖南省招生专业:护理、药学、护理、临床医学、医学检验技术、医学检验技术等6个专业。2020年贵阳康养职业大学湖南省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)贵阳康养职业大学湖南省录取分数线(2020

2020年贵阳康养职业大学山东省招生专业:医学检验技术、临床医学、护理、药学等4个专业。2020年贵阳康养职业大学山东省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)贵阳康养职业大学山东省录取分数线(2020)类型批次招生

贵阳康养职大专业排名及录取分数线1、理科专业排名及录取分数线排位名称批次招生类型最高分最低分最低位次1医学检验技术本科二批普通类4503911041712护理本科二批普通类445388107219

2022贵阳康养职大王牌专业有地理科学、学前教育、土木工程、汉语言文学、播音与主持艺术、体育教育、生物科学、数学与应用数学、电子商务、美术学等满意专业介绍。贵阳康养职大专业排名及分数线1、理科专业排名及分数线排名名称批次招生类型