| 名称 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|
| 经济学 | 四年 | 本科 |
| 金融学 | 四年 | 本科 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 |
| 国际经济与贸易(运动员) | 四年 | 本科 |
| 法学 | 四年 | 本科 |
| 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 社会学 | 四年 | 本科 |
| 英语 | 四年 | 本科 |
| 日语 | 四年 | 本科 |
| 德语 | 四年 | 本科 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 本科 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 本科 |
| 应用物理学 | 四年 | 本科 |
| 应用化学 | 四年 | 本科 |
| 化学 | 四年 | 本科 |
| 生物技术 | 四年 | 本科 |
| 生物科学 | 四年 | 本科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 本科 |
| 工业设计 | 四年 | 本科 |
| 智能制造工程 | 四年 | 本科 |
| 材料化学 | 四年 | 本科 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 本科 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 本科 |
| 复合材料与工程 | 四年 | 本科 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 本科 |
| 高分子材料与工程(中奥合作) | 四年 | 本科 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 本科 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 本科 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 |
| 电气工程及其自动化(电子信息工程)(与吕贝克应用科技大学合作) | 四年 | 本科 |
| 信息工程 | 四年 | 本科 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 本科 |
| 人工智能 | 四年 | 本科 |
| 自动化 | 四年 | 本科 |
| 机器人工程 | 四年 | 本科 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 |
| 软件工程 | 四年 | 本科 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 本科 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 |
| 资源循环科学与工程 | 四年 | 本科 |
| 化学工程与工艺(复合培养) | 四年 | 本科 |
| 精细化工 | 四年 | 本科 |
| 制药工程 | 四年 | 本科 |
| 化学工程与工艺(环境科学与工程)(与吕贝克应用科技大学合作) | 四年 | 本科 |
| 化学工程与工艺(与克劳斯塔尔工业大学合作) | 四年 | 本科 |
| 油气储运工程 | 四年 | 本科 |
| 轻化工程 | 四年 | 本科 |
| 环境工程 | 四年 | 本科 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 本科 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 本科 |
| 风景园林 | 四年 | 本科 |
| 安全工程 | 四年 | 本科 |
| 生物工程 | 四年 | 本科 |
| 药学 | 四年 | 本科 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 本科 |
| 工程管理 | 四年 | 本科 |
| 工商管理 | 四年 | 本科 |
| 市场营销 | 四年 | 本科 |
| 人力资源管理 | 四年 | 本科 |
| 会计学 | 四年 | 本科 |
| 财务管理 | 四年 | 本科 |
| 行政管理 | 四年 | 本科 |
| 公共事业管理 | 四年 | 本科 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 本科 |
| 物流管理 | 四年 | 本科 |
| 产品设计 | 四年 | 本科 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科 |
| 环境设计 | 四年 | 本科 |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 本科 |
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术(“计算机金融”,数码,双学位项目,教学,本科(工学、经济学)) | 本科批 | 普通类 | - | 559 | 4094 |
| 2 | 工科试验班(生物医药方向。生物工程、制药工程,生物工程、制药工程本科、特色专业。战略技术,生物医药战略) | 本科批 | 普通类 | - | 555 | 4726 |
| 3 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程,数码,软件工程,计算机科学与技术本科,工程教育。) | 本科批 | 普通类 | - | 554 | 4880 |
| 4 | 工科试验班(能源与环境方向。能源与动力工程、环境工程,能源与动力工程、环境工程本科。环境工程特色本科、工程教育。卓越工程师班) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 5028 |
| 5 | 电子信息类(机器人实验班。人工智能、机器人工程、智能科学与技术,国际,卓越工程师,人工智能机器人技术) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 5028 |
| 6 | 国际经济与贸易(国际,全英语教学) | 本科批 | 普通类 | - | 550 | 5535 |
| 7 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学。数学与应用数学本科) | 本科批 | 普通类 | - | 549 | 5724 |
| 8 | 电子信息类(电气工程及其自动化、信息工程、自动化,信息工程、自动化本科。自动化工程教育、特色专业、卓越工程师班。) | 本科批 | 普通类 | - | 549 | 5724 |
| 9 | 工业设计(设计) | 本科批 | 普通类 | - | 549 | 5724 |
| 10 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 本科批 | 普通类 | - | 548 | 5900 |

公安学院有什么专业?公安学院开设刑事科学技术、网络安全与执法、治安学、警务指挥与战术等专业。公安学院有什么专业名称学制层次警务指挥与战术四年本科治安学四年本科网络安全与执法四年本科刑事科学技术四年本科

华东理工开设化学工程与工艺(复合培养)、精细化工、财务管理、智能科学与技术、过程装备与控制工程、日语、产品设计、食品科学与工程、信息管理与信息系统、物流管理、油气储运工程、社会工作、工程管理、风景园林、人工智能、国际经济与贸易(运动员)、生

华东政法大学开设英语(涉外法商方向)、计算机科学与技术、国际经济与贸易、侦查学、金融学(数量金融方向)、知识产权、翻译(涉外法商方向)、法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班)、政治学与行政学、法学(卓越律师人才实验班)、社会工作、法学(涉外

华东政法大学有什么专业?华东政法大学开设法学(经济法方向)、文化产业管理、汉语言文学、经济学、侦查学、社会学(社会管理)、法学(涉外卓越金融法律人才实验班)、知识产权、劳动与社会保障、日语(涉外法商方向)、行政管理、社会工作、法学(卓越律师

2022华东政法大学王牌专业有知识产权等省级特色专业介绍。华东政法大学省级特色专业法学类知识产权华东政法大学层次本科学制四年培养目标培养知识产权保护、运用和管理所需的复合型、应用研究型、国际化的专业人才。主要专业课程除民法、商法、刑法、行政

上理工有什么专业?上理工开设智能医学工程、德语、食品科学与工程、能源与动力工程、国际经济与贸易、自动化、日语、机械设计制造及其自动化(中英合作)、工业设计、机器人工程、车辆工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、计算机科学与技术、金融学、

华东理工开设金融学、生物技术、油气储运工程、轻化工程、环境设计、社会学、生物工程、光电信息科学与工程、高分子材料与工程(中奥合作)、过程装备与控制工程、材料化学、机器人工程、法学、自动化、资源循环科学与工程、储能科学与工程、安全工程、新能源

华东理工大学有什么专业?华东理工大学开设工商管理、工业设计、英语、新能源材料与器件、智能科学与技术、无机非金属材料工程、人工智能、精细化工、法学、德语、物流管理、视觉传达设计、食品科学与工程、应用物理学、复合材料与工程、劳动与社会保障、化学

华东理工大学开设公共事业管理、计算机科学与技术、工业设计、过程装备与控制工程、经济学、应用物理学、法学、英语、新能源材料与器件、机械设计制造及其自动化、环境工程、劳动与社会保障、高分子材料与工程、工程管理、化学工程与工艺(环境科学与工程)(

华东理工有什么专业?华东理工开设信息管理与信息系统、药学、能源与动力工程、数字媒体艺术、计算机科学与技术、劳动与社会保障、环境设计、社会工作、电气工程及其自动化、食品质量与安全、信息与计算科学、日语、市场营销、生物工程、化学、材料化学、数学