专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
09 | 智能控制技术 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
06 | 汽车检测与维修技术 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
02 | 电气自动化技术 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
07 | 石油化工技术 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
01 | 畜牧兽医 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
04 | 分析检验技术 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
03 | 电子商务 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
08 | 园林技术 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
05 | 计算机网络技术 | 辽宁省农业经济学校 | 5年 | 初中毕业生 |
专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
01 | 电气自动化技术 | 锦州市机电工程学校 | 5年 | 初中毕业生 |
04 | 计算机网络技术 | 锦州市机电工程学校 | 5年 | 初中毕业生 |
06 | 数控技术 | 锦州市机电工程学校 | 5年 | 初中毕业生 |
02 | 工业机器人技术 | 锦州市机电工程学校 | 5年 | 初中毕业生 |
05 | 汽车制造与试验技术 | 锦州市机电工程学校 | 5年 | 初中毕业生 |
08 | 智能控制技术 | 锦州市机电工程学校 | 5年 | 初中毕业生 |
07 | 智能焊接技术 | 锦州市机电工程学校 | 5年 | 初中毕业生 |
03 | 机电一体化技术 | 锦州市机电工程学校 | 5年 | 初中毕业生 |
专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
06 | 建筑工程技术 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
02 | 电子商务 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
09 | 数字媒体技术 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
08 | 烹饪工艺与营养 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
01 | 宝玉石鉴定与加工 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
07 | 酒店管理与数字化运营 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
05 | 计算机网络技术 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
03 | 动漫制作技术 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
04 | 服装与服饰设计 | 锦州市现代服务学校 | 5年 | 初中毕业生 |
专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
01 | 计算机网络技术 | 黑山县中等职业技术专业学校 | 5年 | 初中毕业生 |
02 | 汽车制造与试验技术 | 黑山县中等职业技术专业学校 | 5年 | 初中毕业生 |
专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
01 | 畜牧兽医 | 义县职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
09 | 数字媒体技术 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
04 | 机械制造及自动化 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
01 | 畜牧兽医 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
03 | 动漫制作技术 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
07 | 汽车检测与维修技术 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
02 | 电子商务 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
08 | 数控技术 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
06 | 酒店管理与数字化运营 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
05 | 计算机网络技术 | 凌海市职业教育中心 | 5年 | 初中毕业生 |
专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
01 | 机械设计与制造 | 北镇市中等职业技术专业学校 | 5年 | 初中毕业生 |
04 | 汽车检测与维修技术 | 北镇市中等职业技术专业学校 | 5年 | 初中毕业生 |
03 | 计算机应用技术 | 北镇市中等职业技术专业学校 | 5年 | 初中毕业生 |
02 | 机械设计与制造 | 北镇市中等职业技术专业学校 | 5年 | 初中毕业生 |
国家重点公办义县职业教育中心义县职教中心招生专业专业名称学制学历招生人数招生对象学费毕业去向畜牧兽医三年制中专50应往届初中毕业生免学费升学就业32五年制专科30应届初中毕业生机械加工技术三年制中专80