学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东职业技术学院 | 化妆品经营与管理(高明校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
中山火炬职业技术学院 | 药品生产技术(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
广州科技职业技术大学 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 21000 | 三年 | 专科(高职) |
广州科技职业技术大学 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 21000 | 三年 | 专科(高职) |
罗定职业技术学院 | 医疗器械经营与服务(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
肇庆医学高等专科学校 | 药品经营与管理(不招色盲色弱)(新区校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
广州华商职业学院 | 药品经营与管理(广州校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 18500 | 三年 | 专科(高职) |
广州科技职业技术大学 | 化妆品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 21000 | 三年 | 专科(高职) |
广东新安职业技术学院 | 药品经营与管理(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |
潮汕职业技术学院 | 药品质量与安全(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 12800 | 三年 | 专科(高职) |
广州华夏职业学院 | 智能医疗装备技术(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 19500 | 三年 | 专科(高职) |
广东南华工商职业学院 | 药品经营与管理(清远校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
肇庆医学高等专科学校 | 药品经营与管理(不招色盲色弱)(新区校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
广州科技职业技术大学 | 化妆品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 21000 | 三年 | 专科(高职) |
广州华商职业学院 | 化妆品经营与管理(广州校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 18500 | 三年 | 专科(高职) |
私立华联学院 | 化妆品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |
清远职业技术学院 | 药品生产技术(不招色盲色弱)(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
广东南华工商职业学院 | 药品经营与管理(清远校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
佛山职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
广州华商职业学院 | 化妆品经营与管理(广州校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 18500 | 三年 | 专科(高职) |
广东新安职业技术学院 | 药品经营与管理(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |
私立华联学院 | 化妆品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |
罗定职业技术学院 | 智能医疗装备技术(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
广州华夏职业学院 | 智能医疗装备技术(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 19500 | 三年 | 专科(高职) |
广州华商职业学院 | 药品经营与管理(广州校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 18500 | 三年 | 专科(高职) |
广东职业技术学院 | 化妆品经营与管理(高明校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
潮汕职业技术学院 | 药品质量与安全(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 12800 | 三年 | 专科(高职) |
中山火炬职业技术学院 | 食品药品监督管理(校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) |
学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潮汕职业技术学院 | 药品质量与安全(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 223 | 264381 | |
广东食品药品职业学院 | 药品质量与安全(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 409 | 245814 | |
广东食品药品职业学院 | 药品经营与管理(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(中外联合培养创新班,与澳大利亚博士山学院(BHI)联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 241 | 331971 | |
广东食品药品职业学院 | 智能医疗装备技术(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 413 | 242002 | |
广东食品药品职业学院 | 制药设备应用技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 405 | 137426 | |
广东文理职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 302 | 314415 | |
广州华商职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 320 | 306535 | |
广东食品药品职业学院 | 医疗器械经营与服务(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 145376 | |
中山职业技术学院 | 化妆品质量与安全(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山市) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 378 | 164556 | |
广东食品药品职业学院 | 化学制药技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 405 | 137426 | |
广东食品药品职业学院 | 医用电子仪器技术(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 412 | 242942 | |
广东食品药品职业学院 | 医疗器械经营与服务(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 357 | 286186 | |
广州华商职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 287 | 241615 | |
广东轻工职业技术学院 | 化妆品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | 498 | 457 | 86566 | 首选历史,再选不限 |
广东江门中医药职业学院 | 智能医疗装备技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 371 | 276638 | |
广东食品药品职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 396 | 146344 | |
广东食品药品职业学院 | 药品质量与安全(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 406 | 136417 | |
广东新安职业技术学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 261 | 254436 | |
中山火炬职业技术学院 | 药品生产技术(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 377 | 272311 | |
罗定职业技术学院 | 智能医疗装备技术(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | 336081 | |
广州科技职业技术大学 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 223 | 264381 | |
广州华夏职业学院 | 医疗器械经营与服务(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 267 | 326058 | |
广东食品药品职业学院 | 智能医疗装备技术(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 145376 | |
广东食品药品职业学院 | 化妆品经营与管理(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 406 | 136417 | |
广东食品药品职业学院 | 保健食品质量与管理(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 409 | 133475 | |
广东食品药品职业学院 | 医用材料与应用(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 396 | 146344 | |
私立华联学院 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市天河区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 324 | 215190 | |
广东食品药品职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 357 | 286186 | |
广东食品药品职业学院 | 智能医疗装备技术(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(中外联合培养创新班,与英国伯明翰城市大学(BCU)联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 326 | 213554 | |
广东南华工商职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:第一学年广州校区,第二至三学年清远校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 421 | 234076 | |
广州华商职业学院 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 432 | 222304 | |
广东轻工职业技术学院 | 化妆品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | 457 | 424 | 230748 | 首选物理,再选不限 |
广东食品药品职业学院 | 医疗器械维护与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 402 | 140483 | |
广东食品药品职业学院 | 生物制药技术(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(中外联合培养创新班,与澳大利亚博士山学院(BHI)联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 336 | 204893 | |
广东食品药品职业学院 | 医用材料与应用(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 363 | 282252 | |
广东食品药品职业学院 | 化学制药技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 407 | 247665 | |
广东食品药品职业学院 | 生物制药技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 406 | 136417 | |
广州珠江职业技术学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:福田校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 271 | 250157 | |
清远职业技术学院 | 药品生产技术(协同培养高技能人才)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(与肇庆学院制药工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的学生进入肇庆学院试点专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 362 | 282915 | |
清远职业技术学院 | 药品经营与管理(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 370 | 172658 | |
广东食品药品职业学院 | 药品生产技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 407 | 135469 | |
广东食品药品职业学院 | 医用电子仪器技术(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 145376 | |
广东食品药品职业学院 | 保健食品质量与管理(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 256467 | |
广州科技职业技术大学 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 294 | 317512 | |
广东食品药品职业学院 | 化妆品质量与安全(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 394 | 259061 | |
广东食品药品职业学院 | 药品生产技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 394 | 259061 | |
广东食品药品职业学院 | 药物制剂技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 395 | 258149 | |
广东食品药品职业学院 | 生物制药技术(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(中外联合培养创新班,与澳大利亚博士山学院(BHI)联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(中外合作办学) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 250 | 330152 | |
广东南方职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 256 | 256291 | |
佛山职业技术学院 | 食品药品监督管理(非定向)(办学地点:佛山市三水区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 377 | 272311 | |
广东食品药品职业学院 | 智能医疗装备技术(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(中外联合培养创新班,与英国伯明翰城市大学(BCU)联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 220 | 334904 | |
广州华夏职业学院 | 智能医疗装备技术(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 215 | 265405 | |
广东食品药品职业学院 | 生物制药技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 394 | 259061 | |
中山职业技术学院 | 化妆品质量与安全(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山市) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 305 | 313141 | |
广东食品药品职业学院 | 化妆品经营与管理(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 400 | 253912 | |
广东食品药品职业学院 | 药品经营与管理(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(中外联合培养创新班,与澳大利亚博士山学院(BHI)联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 315 | 222477 | |
惠州卫生职业技术学院 | 药品经营与管理(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 377 | 272311 | |
肇庆医学高等专科学校 | 药品经营与管理(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:鼎湖校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 414 | 128526 | |
惠州卫生职业技术学院 | 药品生产技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 373 | 275280 | |
广州珠江职业技术学院 | 智能医疗装备技术(非定向)(办学地点:福田校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 241 | 331971 | |
广东轻工职业技术学院 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | 472 | 431 | 222475 | 首选物理,再选不限 |
广东南方职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 266 | 326338 | |
广东新安职业技术学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 327 | 303049 | |
广东文理职业学院 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 273 | 249248 | |
广州科技职业技术大学 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 365 | 280885 | |
清远职业技术学院 | 药品经营与管理(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 259 | 328114 | |
广州科技职业技术大学 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 197 | 267041 | |
广东食品药品职业学院 | 制药设备应用技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 256467 | |
广州华商职业学院 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 277 | 247241 | |
广东食品药品职业学院 | 医疗器械维护与管理(非定向)(办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 408 | 246753 | |
广东食品药品职业学院 | 药物制剂技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 405 | 137426 | |
广东轻工职业技术学院 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | 463 | 423 | 231118 | 首选物理,再选不限 |
广东食品药品职业学院 | 化妆品质量与安全(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 409 | 133475 | |
广州珠江职业技术学院 | 智能医疗装备技术(非定向)(办学地点:福田校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 227 | 263712 |
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握医药、管理、 市场营销、物流、电子商务等基本知识,具备药品营销策划、管理协调、药品服务能力,从 事药品采购、药品营销、药品销售服务、药品经营质量管理、药品物流管理、零售药店管理、 医药电子商务等工作的高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向药品生产、批发、零售企业,在药品采购、销售、物流、管理等岗位群,从事 药品采购、药品营销、药品销售服务、药品经营质量管理、药品物流管理、零售药店管理、 医药电子商务等工作。
主要职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备一定的管理协调能力;
3.具备药品经营质量管理能力;
4.具备药品购销谈判能力:
5.具备药品药理作用、剂型、规格、适应症、用法用量、主要不良反应等的介绍能力;
6.具备药品储存养护、运输配送、物流信息技术应用能力;
7.具备医药电子商务运营能力:
8.具备一定的药品营销策划能力。
核心课程与实习实训
1.核心课程
医药商品基础、临床医学基础、药品营销、药品储运、药师管理与法规、药品经营质量 管理实务、零售药店管理实务、物流信息技术与实务、医药电子商务等。
2.实习实训
在校内进行医药市场营销模拟、药品经营质量管理、零售药店管理、仓储与配送、医药 电子商务等实训。
在药品生产、批发、零售等企业进行实习。
职业资格证书举例
药品购销员 中药材购销员 中药饮片购销员 中药调剂员 医用商品运输员
衔接中职专业举例
药剂 中药市场营销连锁经营与管理物流服务与管理 电子商务
接续本科专业举例
市场营销工商管理药事管理物流管理 电子商务
茂名地区没有大学院校开设船舶与海洋工程装备类专业。2022年广东(除茂名外)开设船舶与海洋工程装备类专业有广东交通职业技术学院、珠海城市职业技术学院。1、广东(除茂名外)船舶与海洋工程装备类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学
茂名地区没有大学院校开设水土保持与水环境类专业。2022年广东(除茂名外)开设水土保持与水环境类专业有广东水利电力职业技术学院、广东环境保护工程职业学院。1、广东(除茂名外)水土保持与水环境类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费
茂名地区没有大学院校开设水利工程与管理类专业。2022年广东(除茂名外)开设水利工程与管理类专业有广东水利电力职业技术学院。1、广东(除茂名外)水利工程与管理类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次广东水利电力职业技术学院
茂名地区没有大学院校开设食品药品管理类专业。1、广东(除茂名外)食品药品管理类录取分数线(null)学校名称专业名称类型批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求广东食品药品职业学院保健品开发与管理食品药品管理类专科批普通类---惠州卫生职业
(4)父亲或母亲在我省累计缴费3年以上(含3年)的基本养老保险和基本医疗保险证明材料(2015年9月及以前起--2018年7月)。
茂名地区没有大学院校开设机械设计制造类专业。2022年广东(除茂名外)开设机械设计制造类专业有广东工商职业技术大学、广州科技职业技术大学。1、广东(除茂名外)机械设计制造类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次广州科技职业
2021年茂名地区有茂名职业技术学院开设机械设计制造类专业。2022年广东(除茂名外)开设机械设计制造类专业有广东职业技术学院、广东工贸职业技术学院、广东机电职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、广州工程技术职业学院、广州南洋理工职业学院
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向)/专业代码:620806广东茂名健康职业学院2018年在河北等1个省市开设精密医疗器械技术(精密医疗器械方向)专业。广东茂名健康职业学院各省市招生计划(2018)专业代码专业名称地区批次学制人数学费620
茂名地区没有公办专科院校开设医疗器械经营与服务专业。2022年广东公办专科(除茂名地区外)开设医疗器械经营与服务专业有罗定职业技术学院。2022年全国各地公办专科面向广东开设医疗器械经营与服务专业有湖南食品药品职业学院。1、广东(除茂名外)
茂名地区没有大学院校开设药品与医疗器械类专业。2022年广东(除茂名外)开设药品与医疗器械类专业有广东职业技术学院、罗定职业技术学院、广东南华工商职业学院、私立华联学院、中山火炬职业技术学院、肇庆医学高等专科学校、佛山职业技术学院、广东新安