| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | - | 567 | 78697 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 569 | 76072 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 616 | 27643 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 613 | 29770 | |
| 综合 | 电气工程与智能控制 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 611 | 32171 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 610 | 32296 | |
| 综合 | 智能电网信息工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 609 | 33802 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 598 | 43838 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 591 | 51255 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 584 | 58779 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 583 | 59663 | |
| 综合 | 数字媒体技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 581 | 62540 | |
| 综合 | 大数据管理与应用 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 581 | 61971 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 580 | 63871 | |
| 综合 | 能源动力类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 577 | 67328 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 576 | 67853 | |
| 综合 | 建筑电气与智能化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 575 | 69503 | |
| 综合 | 机械类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 575 | 69397 | |
| 综合 | 环境科学与工程类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 575 | 69398 | |
| 综合 | 工业工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 574 | 70982 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 574 | 69997 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 574 | 70972 | |
| 综合 | 车辆工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 572 | 72565 | |
| 综合 | 交通设备与控制工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 570 | 75104 | |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 570 | 75374 | |
| 综合 | 土木类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 570 | 74837 | |
| 综合 | 材料类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 570 | 74809 | |
| 综合 | 交通运输 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 569 | 76072 | |
| 综合 | 软件工程(中外合作办学) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 567 | 78697 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | - | 566 | 83610 |
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 567 | 82890 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 52449 |
| 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | - | 601 | 45923 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 619 | 29099 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 618 | 29503 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 613 | 34507 | |
| 综合 | 电气工程与智能控制 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 612 | 35079 | |
| 综合 | 智能电网信息工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 608 | 38599 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(电气与电子工程) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 601 | 45923 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 51632 | |
| 综合 | 智能制造工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 52449 | |
| 综合 | 电子信息工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53756 | |
| 综合 | 新能源科学与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53756 | |
| 综合 | 建筑电气与智能化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53756 | |
| 综合 | 能源与动力工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53756 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53756 | |
| 综合 | 网络工程(嵌入式培养) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53756 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 592 | 55910 | |
| 综合 | 新能源科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 591 | 56192 | |
| 综合 | 建筑学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 590 | 57133 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 590 | 58088 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 589 | 58492 | |
| 综合 | 电子信息工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 588 | 59359 | |
| 综合 | 网络工程(嵌入式培养) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 588 | 59421 | |
| 综合 | 环境工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 587 | 60795 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 585 | 63315 | |
| 综合 | 能源与动力工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 585 | 63095 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 585 | 63367 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 63970 | |
| 综合 | 工业工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 63935 | |
| 综合 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 64441 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 65507 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 65340 | |
| 综合 | 核工程与核技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 68773 | |
| 综合 | 建筑电气与智能化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 68974 | |
| 综合 | 复合材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 69130 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 69626 | |
| 综合 | 交通运输 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 574 | 74806 | |
| 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 76181 | |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 76127 | |
| 综合 | 车辆工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 77746 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 567 | 82890 | |
| 综合 | 软件工程(中外合作办学) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 566 | 83610 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 576 | 72691 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 621 | 28182 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 618 | 30695 | |
| 综合 | 电气工程与智能控制 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 614 | 34060 | |
| 综合 | 智能电网信息工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 610 | 37386 | |
| 综合 | 通信工程(电力通信) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 602 | 45899 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 600 | 47649 | |
| 综合 | 智能制造工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 600 | 47232 | |
| 综合 | 核工程与核技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 建筑学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 电子信息科学与技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 工业工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 网络工程(嵌入式培养) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 52569 | |
| 综合 | 软件工程(中外合作办学) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 593 | 55159 | |
| 综合 | 新能源科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 592 | 55828 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 591 | 57109 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 591 | 56752 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 591 | 57146 | |
| 综合 | 环境工程(电力环保) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 590 | 58300 | |
| 综合 | 电子信息工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 589 | 59118 | |
| 综合 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 589 | 58667 | |
| 综合 | 电子信息科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 588 | 60388 | |
| 综合 | 建筑学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 587 | 61315 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 587 | 61287 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 586 | 61672 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 586 | 62333 | |
| 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 64644 | |
| 综合 | 车辆工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 64636 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 64849 | |
| 综合 | 建筑电气与智能化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 64404 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 65253 | |
| 综合 | 工业工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 65177 | |
| 综合 | 交通运输 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 65592 | |
| 综合 | 核工程与核技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 581 | 67269 | |
| 综合 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 581 | 68071 | |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 581 | 68045 | |
| 综合 | 软件工程(中外合作办学) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 581 | 68095 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 68887 | |
| 综合 | 复合材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 577 | 71900 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 576 | 72691 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 68580 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 614 | 27710 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 607 | 33913 | |
| 综合 | 智能电网信息工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 602 | 38258 | |
| 综合 | 电气工程与智能控制 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 602 | 39010 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 596 | 44731 | |
| 综合 | 通信工程(电力通信) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 589 | 51394 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 新能源科学与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 52691 | |
| 综合 | 环境工程(电力环保) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 网络工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 建筑学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 计算机类(中外合作办学) | 平行录取一段 | 中外合作办学 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 586 | 54232 | |
| 综合 | 环境工程(电力环保) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 585 | 55519 | |
| 综合 | 网络工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 585 | 56297 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 585 | 55544 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 57113 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 58054 | |
| 综合 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 58008 | |
| 综合 | 电子信息工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 58449 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 582 | 59698 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 582 | 59011 | |
| 综合 | 建筑电气与智能化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 581 | 60585 | |
| 综合 | 电子信息科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 581 | 60097 | |
| 综合 | 建筑学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 61469 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 61291 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 61136 | |
| 综合 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 62805 | |
| 综合 | 车辆工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 62672 | |
| 综合 | 工业工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 62285 | |
| 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 578 | 63562 | |
| 综合 | 计算机类(中外合作办学) | 平行录取二段 | 中外合作办学 | - | 578 | 63701 | |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 577 | 64250 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 577 | 65054 | |
| 综合 | 核工程与核技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 576 | 65335 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 576 | 65468 | |
| 综合 | 复合材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 574 | 68063 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 68580 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 563 | 64073 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 577 | 50572 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 598 | 31178 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 592 | 36109 | |
| 综合 | 电气工程与智能控制 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 39751 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 585 | 42920 | |
| 综合 | 智能电网信息工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 582 | 45772 | |
| 综合 | 车辆工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 581 | 46248 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 579 | 48752 | |
| 综合 | 通信工程(电力通信) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 578 | 49731 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 578 | 49385 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 578 | 49085 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 578 | 49394 | |
| 综合 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 578 | 49749 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 577 | 50572 | |
| 综合 | 环境工程(电力环保) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 577 | 49910 | |
| 综合 | 建筑电气与智能化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 577 | 50789 | |
| 综合 | 环境工程(电力环保) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 575 | 52317 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 574 | 52983 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 53928 | |
| 综合 | 建筑电气与智能化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 54492 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 54847 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 54957 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 55386 | |
| 综合 | 电子信息工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 571 | 56598 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 570 | 57080 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 570 | 57119 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 570 | 57005 | |
| 综合 | 网络工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 570 | 56940 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 58421 | |
| 综合 | 车辆工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 58377 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 58096 | |
| 综合 | 电子信息科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 58002 | |
| 综合 | 数字媒体技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 58535 | |
| 综合 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 568 | 59753 | |
| 综合 | 建筑学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 567 | 60435 | |
| 综合 | 工业工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 567 | 59943 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 567 | 60408 | |
| 综合 | 复合材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 566 | 61333 | |
| 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 62663 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 62580 | |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 62097 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程(模具设计) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 564 | 62941 | |
| 综合 | 核工程与核技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 563 | 64073 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程专业) | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 材料类(含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料专业) | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、智能建造专业) | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 环境科学与工程类(含环境工程、水质科学与技术、能源化学工程专业) | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 5200 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 工业设计 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 车辆工程 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 汽车服务工程 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 电气工程及其自动化(输配电工程)(学校提醒:不适宜女生报考) | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国诺森比亚大学“3+1”双学位培养模式) | 普通类平行录取 | 26400 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 智能电网信息工程 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 电气工程与智能控制 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 通信工程 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 自动化 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 软件工程(中外合作办学)(与芬兰奥卢大学“4+0”双学位培养模式) | 普通类平行录取 | 26400 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 普通类平行录取 | 7800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 交通运输 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 交通设备与控制工程 | 普通类平行录取 | 5800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 信息管理与信息系统 | 普通类平行录取 | 5200 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 大数据管理与应用 | 普通类平行录取 | 5200 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 市场营销 | 普通类平行录取 | 5200 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 普通类平行录取 | 5200 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 物流管理 | 普通类平行录取 | 5200 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 工业工程 | 普通类平行录取 | 5200 | 四年 | 本科 |
培养目标:本专业培养具有扎实的自然科学基础知识,适应社会主义经济建设的需求,在思想道德、业务、文化、身心素质等方面全面发展,掌握汽车与轨道交通设备等结构与设计、检测与控制、网络通讯与信息传输等方面专门知识及技术的应用型高级技术人才。
培养目标:本专业适应智能电网的建设和发展的需要,培养具有良好的理论基础和专业知识,较强的工程实践能力,在电力系统的信息测量、信息传输、信息集成、信息处理和应用等方面学有专长,能够从事与智能电网信息工程相关的工程设计、系统运行维护和调试、装备制造、技术开发等领域的"复合应用型"高级工程技术人才。
培养要求:掌握数学、物理等自然科学的基础知识,具有较好的人文社会科学、管理科学基础和外语综合能力;系统地掌握本专业领域必需的较宽的技术基础知识,主要包括电工理论、电子技术、信息传输、信息处理、计算机软硬件基本原理与应用等方面知识;掌握本专业领域基本专业知识,主要包括电力系统基础、电网信息采集技术,通信原理、信息论与编码、变电站监控技术、智能电网调度技术、电力系统继电保护、智能用电技术、智能电网信息编码技术、电力系统运行与控制等。获得较好的工程实践训练,具有较熟练的计算机应用能力和较强的工作适应能力,具备一定的科研开发、工程组织和施工管理的实际工作能力。
主干课程:电路、信号与系统、电子技术、电机学、微机原理与接口技术、高级语言程序设计、通信原理、电力系统基础、电力系统继电保护、计算机网络与现场总线、智能电网信息采集技术、变电站监控技术、智能用电技术、新能源发电技术等。
主要专业实践:金工实习、内线工艺实习、电子实习、电力系统继电保护实习、变电站综合自动化实习、生产认识实习和毕业实习等;模拟和数字电子技术课程设计、VB语言程序课程设计、C语言课程设计、微机原理课程设计、计算机接口技术课程设计、数据库技术课程设计、电网信息采集课程设计和变电站监控技术课程设计等。
就业方向:本专业毕业生可到各级电力公司、发电公司从事与智能电网信息采集、信息传输、信息处理和信息应用相关的工程设计、系统运行维护、试验分析、工程建设管理等工作;也可从事电力系统智能设备的技术开发和生产制造等工作。

2021年南京中医药大学浙江综合类最低分数线为590综合类最低位次为52461。2020年南京中医药大学浙江综合类最低分数线为593综合类最低位次为53847。2019年南京中医药大学浙江综合类最低分数线为597综合类最低位次为50339。

2021年南京审计大学浙江综合类最低分数线为590综合类最低位次为52818。2020年南京审计大学浙江综合类最低分数线为593综合类最低位次为53870。2019年南京审计大学浙江综合类最低分数线为629综合类最低位次为22020。201

2021年南京艺术学院浙江综合类最低分数线为587综合类最低位次为55497。2020年南京艺术学院浙江综合类最低分数线为593综合类最低位次为54776。2019年南京艺术学院浙江综合类最低分数线为593综合类最低位次为54973。201

2021年南京晓庄学院浙江综合类最低分数线为564综合类最低位次为81465。2020年南京晓庄学院浙江综合类最低分数线为586综合类最低位次为61823。2019年南京晓庄学院浙江综合类最低分数线为573综合类最低位次为76810。201

2021年南京工程学院海南综合类最低分数线为581综合类最低位次为12905。2020年南京工程学院海南综合类最低分数线为573综合类最低位次为13741。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录

2021年南京工程学院山东综合类最低分数线为533综合类最低位次为86336。2020年南京工程学院山东综合类最低分数线为537综合类最低位次为101378。2021年山东综合类录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2021年综合类山东

2021年南京工程学院上海综合类最低分数线为423综合类最低位次为31931。2020年南京工程学院上海综合类最低分数线为401综合类最低位次为36290。2019年南京工程学院上海综合类最低分数线为446综合类最低位次为27779。201

2021年南京工程学院天津综合类最低分数线为554综合类最低位次为21824。2020年南京工程学院天津综合类最低分数线为562综合类最低位次为22544。2021年天津综合类录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2021年综合类天津录

2021年南京工程学院北京综合类最低分数线为480综合类最低位次为27338。2020年南京工程学院北京综合类最低分数线为513综合类最低位次为25007。2021年北京综合类录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2021年综合类北京录

2021年南京工程学院浙江综合类最低分数线为567综合类最低位次为78697。2020年南京工程学院浙江综合类最低分数线为566综合类最低位次为83610。2019年南京工程学院浙江综合类最低分数线为576综合类最低位次为72691。201