| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田学院 | 莆田市 | 临床医学(临床医学) | 临床医学类 | 本科批 | 6240 | 五年 | 本科 | |
| 莆田学院 | 莆田市 | 临床医学(面向莆田,临床医学) | 临床医学类 | 本科批 | 6240 | 五年 | 本科 |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建医科大学 | 福州市 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6760 | 五年 | 本科 | |
| 福建医科大学 | 福州市 | 临床医学(“5+3”一体化(儿科学) | 临床医学类 | 本科批 | 6760 | 五年 | 本科 | |
| 华侨大学 | 泉州市 | 临床医学(只招收有该专业志愿的考生)(面向泉州)(医学类) | 临床医学类 | 本科批 | 6760 | 五年 | 本科 | |
| 厦门大学 | 厦门市 | 临床医学(医学类) | 临床医学类 | 本科批 | 5460 | 五年 | 本科 | |
| 厦门医学院 | 厦门市 | 临床医学(不招色盲色弱考生。) | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 福建中医药大学 | 福州市 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6760 | 五年 | 本科 | |
| 福建医科大学 | 福州市 | 临床医学(“5+3”一体化)(临床医学5+3一体化) | 临床医学类 | 本科批 | 6760 | 五年 | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5850 | 八年 | 本科 | |
| 邵阳学院 | 临床医学(学费待定) | 临床医学类 | 本科批 | 7150 | 五年 | 本科 | |
| 宜春学院 | 临床医学(辅修美容医学,在美容医学院就读) | 临床医学类 | 本科批 | 4790 | 五年 | 本科 | |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 4800 | 五年 | 本科 | |
| 河南科技大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6050 | 五年 | 本科 | |
| 山西医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5600 | 五年 | 本科 | |
| 遵义医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6960 | 五年 | 本科 | |
| 暨南大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 16000 | 六年 | 本科 | |
| 西安医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6500 | 五年 | 本科 | |
| 中山大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 7660 | 八年 | 本科 | |
| 武汉大学 | 临床医学(本博融通;首批卓越医生教育培养计划) | 临床医学类 | 本科批 | 5850 | 八年 | 本科 | |
| 济宁医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6200 | 五年 | 本科 | |
| 宁夏医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5800 | 五年 | 本科 | |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 4800 | 五年 | 本科 | |
| 苏州大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7480 | 五年 | 本科 | |
| 南京医科大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 7480 | 五年 | 本科 | |
| 北华大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5060 | 五年 | 本科 | |
| 青海大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5200 | 五年 | 本科 | |
| 徐州医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6800 | 五年 | 本科 | |
| 重庆医科大学 | 临床医学(第一年在西南大学培养) | 临床医学类 | 本科批 | 6250 | 五年 | 本科 | |
| 长春中医药大学 | 临床医学(不招色盲色弱) | 临床医学类 | 本科批 | 5060 | 五年 | 本科 | |
| 北京大学医学部 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 江苏大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7480 | 五年 | 本科 | |
| 华北理工大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5700 | 五年 | 本科 | |
| 广西中医药大学 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生。) | 临床医学类 | 本科批 | 6435 | 五年 | 本科 | |
| 北京大学医学部 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 八年 | 本科 | |
| 扬州大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6800 | 五年 | 本科 | |
| 右江民族医学院 | 临床医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 临床医学类 | 本科批 | 5400 | 五年 | 本科 | |
| 广州中医药大学 | 临床医学(不招色盲色弱) | 临床医学类 | 本科批 | 7660 | 五年 | 本科 | |
| 四川大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 广西医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7500 | 五年 | 本科 | |
| 新乡医学院 | 临床医学(不招收色盲色弱考生) | 临床医学类 | 本科批 | 6050 | 五年 | 本科 | |
| 吉林大学 | 临床医学(白求恩第三临床医学院) | 临床医学类 | 本科批 | 5500 | 五年 | 本科 | |
| 同济大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 深圳大学 | 临床医学(不招色盲、色弱) | 临床医学类 | 本科批 | 6960 | 五年 | 本科 | |
| 西南医科大学 | 临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 临床医学类 | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 | |
| 安徽医科大学 | 临床医学(不招收色盲色弱考生) | 临床医学类 | 本科批 | 6050 | 五年 | 本科 | |
| 南方医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7660 | 五年 | 本科 | |
| 湖南中医药大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7500 | 五年 | 本科 | |
| 九江学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 4350 | 五年 | 本科 | |
| 大理大学 | 临床医学(色弱色盲不录) | 临床医学类 | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 | |
| 天津医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5800 | 五年 | 本科 | |
| 山东第一医科大学 | 临床医学(学费待定) | 临床医学类 | 本科批 | 0 | 五年 | 本科 | |
| 承德医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5720 | 五年 | 本科 | |
| 重庆医科大学 | 临床医学(第一年在西南大学培养) | 临床医学类 | 本科批 | 6250 | 五年 | 本科 | |
| 延边大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5060 | 五年 | 本科 | |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 4800 | 五年 | 本科 | |
| 南方医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7660 | 五年 | 本科 | |
| 蚌埠医学院 | 临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 临床医学类 | 本科批 | 5720 | 五年 | 本科 | |
| 上海交通大学医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 10000 | 八年 | 本科 | |
| 南昌大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5550 | 五年 | 本科 | |
| 上海交通大学医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6500 | 八年 | 本科 | |
| 贵州医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 4500 | 五年 | 本科 | |
| 苏州大学 | 临床医学(5+3一体化人才培养) | 临床医学类 | 本科批 | 7480 | 五年 | 本科 | |
| 赣南医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 4790 | 五年 | 本科 | |
| 河北北方学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5700 | 五年 | 本科 | |
| 重庆医科大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 6250 | 五年 | 本科 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6500 | 五年 | 本科 | |
| 青岛大学 | 临床医学(色弱、色盲限报)(学费待定) | 临床医学类 | 本科批 | 0 | 五年 | 本科 | |
| 湖北民族大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5200 | 五年 | 本科 | |
| 吉林医药学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 4600 | 五年 | 本科 | |
| 中南大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7800 | 八年 | 本科 | |
| 重庆医科大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 6250 | 五年 | 本科 | |
| 广西医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7500 | 五年 | 本科 | |
| 山东大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7800 | 五年 | 本科 | |
| 海南医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 河北医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5700 | 5 | 本科 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 山东大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7500 | 五年 | 本科 | |
| 川北医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 | |
| 南京医科大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 7480 | 五年 | 本科 | |
| 陕西中医药大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6500 | 五年 | 本科 | |
| 湘南学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7150 | 五年 | 本科 | |
| 广东医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7656 | 五年 | 本科 | |
| 南京医科大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 7480 | 五年 | 本科 | |
| 天津医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5800 | 五年 | 本科 | |
| 四川大学 | 临床医学(本硕博贯通式培养)(本硕博贯通) | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 山西大同大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5480 | 五年 | 本科 | |
| 上海交通大学医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6500 | 八年 | 本科 | |
| 中山大学 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 7660 | 五年 | 本科 | |
| 桂林医学院 | 临床医学(不录取色盲色弱考生) | 临床医学类 | 本科批 | 7500 | 五年 | 本科 | |
| 首都医科大学 | 临床医学(本硕连读专业;凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 复旦大学上海医学院 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 6500 | 八年 | 本科 | |
| 山西医科大学 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 临床医学类 | 本科批 | 5480 | 五年 | 本科 | |
| 宜春学院 | 临床医学(在医学院就读) | 临床医学类 | 本科批 | 4790 | 五年 | 本科 | |
| 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 | |
| 首都医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 昆明医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5000 | 五年 | 本科 | |
| 南方医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7660 | 八年 | 本科 | |
| 吉首大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 7500 | 五年 | 本科 | |
| 南开大学 | 临床医学(仅录取填报该专业志愿的考生,本硕连读。) | 临床医学类 | 本科批 | 6200 | 五年 | 本科 | |
| 天津医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5800 | 五年 | 本科 | |
| 电子科技大学 | 临床医学(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 华南理工大学 | 临床医学(不招色盲色弱) | 临床医学类 | 本科批 | 7660 | 5 | 本科 | 首选物理,再选化学 |
| 复旦大学上海医学院 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 临床医学类 | 本科批 | 6500 | 五年 | 本科 | |
| 广州医科大学 | 临床医学(不招色盲色弱) | 临床医学类 | 本科批 | 7656 | 五年 | 本科 | |
| 牡丹江医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 4400 | 五年 | 本科 | |
| 武汉大学 | 临床医学(首批卓越医生教育培养计划) | 临床医学类 | 本科批 | 5850 | 五年 | 本科 | |
| 宁夏医科大学 | 临床医学(卓越医生实验班) | 临床医学类 | 本科批 | 5800 | 五年 | 本科 | |
| 潍坊医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6200 | 五年 | 本科 | |
| 长治医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 5480 | 五年 | 本科 | |
| 遵义医科大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 4500 | 五年 | 本科 | |
| 浙江大学医学院 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科批 | 6000 | 五年 | 本科 | |
| 重庆医科大学 | 临床医学(中外合作) | 临床医学类 | 本科批 | 62000 | 五年 | 本科 |
本专业培养适应我国医疗卫生事业发展需要,特别是福建省和莆田市发展建设需要的德智体全面发展;系统掌握基础医学、临床医学的基础理论和基本技能;具备人文社会科学、药学、预防保健等基本知识;具有创新意识和自我发展能力;能够在基层医疗卫生单位从事医疗、急救、预防、保健、康复和健康教育等工作的应用型人才。
学制:五年。
授予学位:医学学士。
主干课程:系统解剖学、局部解剖学、组织学与胚胎学、生理学、生物化学、药理学、病理学、病理生理学、病原生物学、预防医学、医学免疫学、诊断学、临床医学导论、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、循证医学、全科医学概论。
毕业生适宜在各类、各级医疗机构,医药器械公司,学校、政府部门及各类企事业单位从事相关医学工作,就业范围广。

莆田地区没有公办本科院校开设医学影像学专业。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设医学影像学专业有福建医科大学。2022年全国各地公办本科面向福建开设医学影像学专业有苏州大学、徐州医科大学、重庆医科大学、山西医科大学、广东医科大学、昆明

莆田地区没有公办本科院校开设基础医学专业。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设基础医学专业有福建医科大学。2022年全国各地公办本科面向福建开设基础医学专业有四川大学、南京医科大学、山西医科大学、广州医科大学、哈尔滨医科大学、贵州医科

莆田地区没有公办本科院校开设水生动物医学专业。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设水生动物医学专业有集美大学。2022年全国各地公办本科面向福建开设水生动物医学专业有天津农学院、广东海洋大学、青岛农业大学。1、福建(除莆田外)公办本科

莆田地区没有公办本科院校开设动物医学专业。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设动物医学专业有福建农林大学、龙岩学院。2022年全国各地公办本科面向福建开设动物医学专业有安徽农业大学、天津农学院、扬州大学、宜春学院、华南农业大学、西北农

莆田地区没有公办专科院校开设临床医学专业。2021年福建公办专科(除莆田地区外)开设临床医学专业有泉州医学高等专科学校、福建卫生职业技术学院、三明医学科技职业学院、漳州卫生职业学院。2021年全国各地公办专科面向福建开设临床医学专业有邢台医

莆田地区没有公办本科院校开设临床药学专业。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设临床药学专业有福建医科大学。2022年全国各地公办本科面向福建开设临床药学专业有安徽医科大学、天津中医药大学、中国药科大学、南京医科大学、重庆医科大学、山西

2022年莆田地区医学影像技术公办本科院校有莆田学院。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设医学影像技术专业有福建医科大学、福建中医药大学。2022年全国各地公办本科面向福建开设医学影像技术专业有江西中医药大学、赣南医学院、邵阳学院、牡

2022年莆田地区医学检验技术公办本科院校有莆田学院。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设医学检验技术专业有厦门大学、福建医科大学、宁德师范学院、厦门医学院。2022年全国各地公办本科面向福建开设医学检验技术专业有重庆医科大学、山西医

莆田地区没有公办本科院校开设中西医临床医学专业。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设中西医临床医学专业有福建中医药大学。2022年全国各地公办本科面向福建开设中西医临床医学专业有北京中医药大学、江西中医药大学、川北医学院、广州中医药大

2022年莆田地区临床医学公办本科院校有莆田学院。2022年福建公办本科(除莆田地区外)开设临床医学专业有厦门大学、华侨大学、福建医科大学、福建中医药大学、厦门医学院。2022年全国各地公办本科面向福建开设临床医学专业有武汉大学、南开大学、