| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 飞行器设计与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 606(机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)) | 611(航空航天类(民用航空)(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)) |
| 2020 | 615(机械类(航宇智能制造试验班)) | 627(航空航天类) |
| 2019 | 620(机械类(智能制造;飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程;工业工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区)) | 631(航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区)) |
| 2018 | 627 | 643(飞行器设计与工程(全英文授课专业)) |
| 2017 | 611 | 624 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 636 | 2676 |
| 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 本科批A段 | |||||
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | 656 | 1294 | |||
| 本科批A段 | ||||||
| 河北 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 665 | 2883 |
| 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 659 | 3849 | ||||
| 飞行器设计与工程(本硕连读) | 667 | 2587 | ||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 616 | 2831 |
| 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 615 | 2945 | ||||
| 飞行器设计与工程 | 621 | 2359 | ||||
| 内蒙古 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642 | 1121 |
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 647 | 2510 |
| 飞行器设计与工程 | 650 | 2116 | ||||
| 吉林 | 飞行器设计与工程(办学地点:长安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 641 | 1939 |
| 黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 631 | 2223 |
| 上海 | 飞行器设计与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544 | 5832 |
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(长安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 379 | 6385 |
| 飞行器设计与工程(长安校区) | 382 | 4851 | ||||
| 浙江 | 飞行器设计与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 646 | 8369 |
| 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 640 | 10756 | ||||
| 安徽 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633 | 4804 |
| 福建 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 3253 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 4249 |
| 飞行器设计与工程 | 626 | 3763 | ||||
| 山东 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 643 | 4299 |
| 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 638 | 5345 | ||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 631 | 5779 |
| 飞行器设计与工程 | 638 | 4329 | ||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 5899 |
| 机械设计制造及其自动化(招考方向:全英文授课专业) | 627 | 6286 | ||||
| 飞行器设计与工程 | 631 | 5479 | ||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 5630 |
| 飞行器设计与工程 | 631 | 4705 | ||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 596 | 10052 |
| 飞行器设计与工程 | 606 | 7312 | ||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(在长安校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 3140 |
| 飞行器设计与工程(在长安校区办学) | ||||||
| 海南 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 730 | 1023 |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640 | 3251 |
| 飞行器设计与工程 | 644 | 2758 | ||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647 | 4646 |
| 飞行器设计与工程 | 650 | 3864 | ||||
| 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 648 | 4390 | ||||
| 贵州 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 3338 |
| 云南 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 2366 |
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 4286 |
| 飞行器设计与工程 | 639 | 2998 | ||||
| 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 643 | 2612 | ||||
| 甘肃 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 1302 |
| 青海 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 594 |
| 宁夏 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 636 |
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 1270 |
| 飞行器设计与工程 | 625 | 1091 |

西北工业大学安徽机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)录取分数线为638分(理科)。西北工业大学安徽机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动

西北工业大学黑龙江机械类(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)录取分数线为598分(理科)。西北工业大学黑龙江机械类(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机

西北工业大学吉林机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)录取分数线为611分(理科)。西北工业大学吉林机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动

西北工业大学辽宁机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)录取分数线为649分(物理类)。西北工业大学辽宁机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自

西北工业大学山西机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)录取分数线为613分(理科)。西北工业大学山西机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动

西北工业大学天津机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)录取分数线为662分(综合)。西北工业大学天津机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动

西北工业大学机械设计制造及其自动化和飞行器制造工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和飞行器制造工程在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和飞行器制造工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和飞行器制造工程专业介

西北工业大学机械设计制造及其自动化和飞行器动力工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和飞行器动力工程在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和飞行器动力工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和飞行器动力工程专业介

西北工业大学机械设计制造及其自动化和飞行器设计与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和飞行器设计与工程在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和飞行器设计与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和飞行器设计与工

西北工业大学机械设计制造及其自动化和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和飞行器控制与信息工程在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和飞