年份 | 生物医学工程 | 公共事业管理 |
---|---|---|
2021 | 613 | -- |
2020 | 623(生物医学工程(犀浦校区)) | 624(公共事业管理(九里校区)) |
2019 | 637 | 641 |
2018 | 625 | 621(公共事业管理(成都九里堤)) |
2017 | 597 | 595(公共事业管理(九里堤校区)) |
年份 | 生物医学工程 | 公共事业管理 |
---|---|---|
2021 | -- | 589 |
2020 | -- | 580(公共事业管理(成都九里校区)) |
2019 | -- | 592 |
2018 | -- | 594(公共事业管理(成都九里堤)) |
2017 | -- | 584(公共事业管理(九里堤校区)) |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 公共事业管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 不限 |
天津 | 公共事业管理(九里校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
河北 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
公共事业管理 | 2 | |||||||
历史类 | 2 | |||||||
山西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
公共事业管理(办学地点九里校区) | 1 | |||||||
公共事业管理 | 文科 | 1 | ||||||
内蒙古 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
公共事业管理 | 1 | |||||||
文科 | 1 | |||||||
辽宁 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
公共事业管理 | 1 | |||||||
历史类 | 1 | |||||||
黑龙江 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
江苏 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (06) | 首选物理,再选化学 |
公共事业管理 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||||
历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
浙江 | 生物医学工程(犀浦校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
安徽 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
公共事业管理 | 文科 | 1 | ||||||
江西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
公共事业管理 | 1 | |||||||
文科 | 1 | |||||||
山东 | 生物医学工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
公共事业管理(九里校区) | 2 | |||||||
河南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
公共事业管理(4500元/年;办学地点九里校区) | 1 | |||||||
公共事业管理(45000元/年;办学地点九里校区) | 文科 | 1 | ||||||
湖北 | 生物医学工程(办学地点犀浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W08) | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (007) | 首选物理,再选化学 |
公共事业管理 | 1 | (004) | 首选物理,再选不限 | |||||
历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
广西 | 公共事业管理(在九里校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
重庆 | 生物医学工程(办学地点:犀浦校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
公共事业管理(办学地点:九里校区。) | 2 | |||||||
历史类 | 4 | |||||||
四川 | 生物医学工程(犀浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 14 | ||
公共事业管理(九里校区)(九里校区) | 7 | |||||||
文科 | 20 | |||||||
西藏 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
陕西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
公共事业管理 | 1 | |||||||
文科 | 2 | |||||||
甘肃 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
公共事业管理 | 1 | |||||||
文科 | 1 | |||||||
新疆 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 公共事业管理(专业办学地点成都九里校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597 | 8453 | (01) | 不限 |
天津 | 公共事业管理(成都九里校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 637 | 6259 | (1) | 不限 |
河北 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 11858 | ||
历史类 | 599 | 2654 | ||||||
生物医学工程 | 物理类 | 613 | 8757 | |||||
山西 | 公共事业管理(办学地点成都九里校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589 | 1510 | ||
生物医学工程 | 理科 | 584 | 7212 | |||||
内蒙古 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 1004 | ||
生物医学工程 | 理科 | 544 | 7012 | |||||
辽宁 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 11304 | ||
历史类 | 609 | 1710 | ||||||
生物医学工程 | 物理类 | 612 | 7981 | |||||
黑龙江 | 公共事业管理(成都九里校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 1137 | ||
江苏 | 公共事业管理(成都九里校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 18173 | (04) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 579 | 5234 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
生物医学工程(在成都犀浦校区学习) | 物理类 | 578 | 18173 | (07) | 首选物理,再选化学 | |||
浙江 | 公共事业管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636 | 13876 | ||
生物医学工程 | 638 | 12570 | ||||||
安徽 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2071 | ||
生物医学工程 | 理科 | 608 | 11264 | |||||
江西 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 1709 | ||
生物医学工程 | 理科 | 598 | 9232 | |||||
山东 | 公共事业管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 594 | 20400 | ||
生物医学工程 | 595 | 19809 | ||||||
河南 | 公共事业管理(成都九里校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 3125 | ||
生物医学工程(成都犀浦校区) | 理科 | 617 | 15697 | |||||
湖南 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 11780 | (7组) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 592 | 2457 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
生物医学工程 | 物理类 | 602 | 11445 | (8组) | 首选物理,再选化学 | |||
广西 | 公共事业管理(4500元/年,在成都九里校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 1365 | ||
重庆 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 12874 | ||
历史类 | 596 | 2831 | ||||||
生物医学工程 | 物理类 | 623 | 7986 | |||||
四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 3448 | ||
生物医学工程 | 理科 | 613 | 14297 |
西南交通大学交通设备与控制工程和生物医学工程哪个好?小编通过比较交通设备与控制工程和生物医学工程在四川往年的录取分数线,交通设备与控制工程就业前景和生物医学工程就业前景,交通设备与控制工程专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解交通
西南交通大学交通工程和生物医学工程哪个好?小编通过比较交通工程和生物医学工程在四川往年的录取分数线,交通工程就业前景和生物医学工程就业前景,交通工程专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解交通工程和生物医学工程这二个专业,希望本文对
西南交通大学交通运输和生物医学工程哪个好?小编通过比较交通运输和生物医学工程在四川往年的录取分数线,交通运输就业前景和生物医学工程就业前景,交通运输专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解交通运输和生物医学工程这二个专业,希望本文对
西南交通大学交通运输(藏)和生物医学工程哪个好?小编通过比较交通运输(藏)和生物医学工程在四川往年的录取分数线,交通运输(藏)就业前景和生物医学工程就业前景,交通运输(藏)专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解交通运输(藏)和生物
成都中医药大学智能医学工程和公共事业管理哪个好?小编通过比较智能医学工程和公共事业管理在四川往年的录取分数线,智能医学工程就业前景和公共事业管理就业前景,智能医学工程专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解智能医学工程和公共事业管理
西南交通大学生物医学工程和工商管理哪个好?小编通过比较生物医学工程和工商管理在四川往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和工商管理就业前景,生物医学工程专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和工商管理这二个专业,希望本文对
西南交通大学生物医学工程和工程管理哪个好?小编通过比较生物医学工程和工程管理在四川往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和工程管理就业前景,生物医学工程专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和工程管理这二个专业,希望本文对
西南交通大学生物医学工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较生物医学工程和信息管理与信息系统在四川往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,生物医学工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解生物
成都医学院生物医学工程和公共事业管理哪个好?小编通过比较生物医学工程和公共事业管理在四川往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和公共事业管理就业前景,生物医学工程专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和公共事业管理这二
西南交通大学生物医学工程和公共事业管理哪个好?小编通过比较生物医学工程和公共事业管理在四川往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和公共事业管理就业前景,生物医学工程专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和公共事业管理这