| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 498 | 30573 | 470 |
| 少数民族 | - | 490 | 34097 | |||
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 573 | 4585 | 542 |
| 少数民族 | - | 565 | 5617 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学)(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
| 法学(少数民族) | 四年 | 5 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 21 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 20 | ||
| 社会工作 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | |||
| 汉语国际教育(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
| 英语 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 英语(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 5 | ||
| 法语(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 日语(少数民族) | 四年 | 4 | |||
| 新闻学(少数民族) | 四年 | 4 | |||
| 广播电视学(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 信息与计算科学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
| 应用化学 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 应用化学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 5 | ||
| 生物技术 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 生物技术(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 5 | ||
| 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 应用心理学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 10 | ||
| 自动化 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 自动化(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 9 | ||
| 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
| 制药工程 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 制药工程(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 7 | ||
| 环境工程 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 环境工程(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 5 | ||
| 环境科学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 环境科学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
| 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
| 食品质量与安全(少数民族) | 四年 | 3 | |||
| 建筑学 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 城乡规划(少数民族) | 少数民族 | 五年 | 3 | ||
| 风景园林(少数民族) | 五年 | 2 | |||
| 动物医学 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 动物医学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
| 药学(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 药物制剂(少数民族) | 四年 | 3 | |||
| 中药学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中药学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
| 信息管理与信息系统(少数民族) | 四年 | 3 | |||
| 工商管理(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 市场营销 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 市场营销(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
| 会计学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 会计学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
| 财务管理(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 人力资源管理(少数民族) | 四年 | 3 | |||
| 物流管理(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 旅游管理(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 6 | ||
| 财政学(少数民族) | 文科 | 本科一批 | 少数民族 | 四年 | 2 |
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学)(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 国际经济与贸易(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
| 法学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 法学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 7 | ||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 社会学 | 四年 | 2 | |||
| 社会工作(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
| 民族学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 民族学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
| 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 13 | ||
| 汉语国际教育 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语国际教育(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 6 | ||
| 英语 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 英语(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 7 | ||
| 法语 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 法语(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
| 日语(少数民族) | 四年 | 4 | |||
| 新闻学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新闻学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 5 | ||
| 广播电视学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广播电视学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 4 | ||
| 应用心理学(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 信息管理与信息系统(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 工商管理(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 市场营销 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 市场营销(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
| 会计学 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 会计学(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 2 | ||
| 财务管理(少数民族) | 四年 | 2 | |||
| 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 人力资源管理(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 3 | ||
| 文化产业管理(少数民族) | 四年 | 4 | |||
| 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 旅游管理(少数民族) | 少数民族 | 四年 | 9 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐学 | 艺术类 | 本科二批 | 普通类 | 243 | 0 |
| 绘画 | 248 | 0 | |||
| 动画 | 248 | 0 | |||
| 环境设计 | 249 | 0 | |||
| 视觉传达设计 | 250 | 0 | |||
| 表演 | 256 | 0 | |||
| 电子信息类(少数民族)(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 34505 |
| 化学工程与工艺(少数民族) | 491 | 34059 | |||
| 信息管理与信息系统(少数民族) | 491 | 34059 | |||
| 环境工程(少数民族) | 492 | 33581 | |||
| 应用化学(少数民族) | 492 | 33581 | |||
| 自动化(少数民族) | 493 | 33117 | |||
| 生物技术(少数民族) | 493 | 33117 | |||
| 药物制剂(少数民族) | 493 | 33117 | |||
| 旅游管理(少数民族) | 494 | 32667 | |||
| 制药工程(少数民族) | 494 | 32667 | |||
| 信息与计算科学(少数民族) | 496 | 31768 | |||
| 生物技术 | 498 | 30926 | |||
| 食品质量与安全(少数民族) | 499 | 30455 | |||
| 环境科学(少数民族) | 499 | 30455 | |||
| 环境工程 | 501 | 29575 | |||
| 动物医学 | 502 | 29114 | |||
| 中药学 | 502 | 29114 | |||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 503 | 28722 | |||
| 社会工作 | 504 | 28303 | |||
| 风景园林(少数民族)(进校后须加试徒手画) | 504 | 28303 | |||
| 日语(少数民族) | 506 | 27504 | |||
| 动物医学(少数民族) | 506 | 27504 | |||
| 建筑学(进校后须加试徒手画) | 506 | 27504 | |||
| 城乡规划(少数民族)(进校后须加试徒手画) | 506 | 27504 | |||
| 药学(少数民族) | 507 | 27085 | |||
| 计算机类(少数民族)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 507 | 27085 | |||
| 电气工程及其自动化 | 508 | 26688 | |||
| 广播电视学(少数民族) | 509 | 26270 | |||
| 化学工程与工艺 | 511 | 25522 | |||
| 应用化学 | 512 | 25153 | |||
| 物流管理(少数民族) | 512 | 25153 | |||
| 环境科学 | 512 | 25153 | |||
| 市场营销(少数民族) | 512 | 25153 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 512 | 25153 | |||
| 法语(少数民族) | 513 | 24773 | |||
| 新闻学(少数民族) | 514 | 24398 | |||
| 制药工程 | 515 | 24054 | |||
| 中药学(少数民族) | 516 | 23735 | |||
| 人力资源管理(少数民族) | 518 | 22983 | |||
| 数学与应用数学 | 519 | 22598 | |||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 520 | 22252 | |||
| 应用心理学(少数民族) | 521 | 21873 | |||
| 汉语国际教育(少数民族) | 521 | 21873 | |||
| 市场营销 | 521 | 21873 | |||
| 旅游管理 | 522 | 21540 | |||
| 汉语国际教育 | 522 | 21540 | |||
| 工商管理(少数民族) | 523 | 21180 | |||
| 应用心理学 | 524 | 20797 | |||
| 自动化 | 524 | 20797 | |||
| 制药工程 | 国家专项计划本科批 | 524 | 20797 | ||
| 电气工程及其自动化 | 524 | 20797 | |||
| 金融学类(少数民族)(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 本科一批 | 525 | 20468 | ||
| 计算机类 | 国家专项计划本科批 | 525 | 20468 | ||
| 英语(少数民族) | 本科一批 | 526 | 20168 | ||
| 电子信息类 | 国家专项计划本科批 | 526 | 20168 | ||
| 法学(少数民族) | 本科一批 | 527 | 19836 | ||
| 英语 | 528 | 19498 | |||
| 信息管理与信息系统 | 国家专项计划本科批 | 528 | 19498 | ||
| 财务管理(少数民族) | 本科一批 | 531 | 18536 | ||
| 会计学 | 535 | 17301 | |||
| 会计学(少数民族) | 540 | 15771 | |||
| 日语(少数民族) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 5986 |
| 旅游管理(少数民族) | 565 | 5693 | |||
| 社会工作(少数民族) | 565 | 5693 | |||
| 广播电视学(少数民族) | 565 | 5693 | |||
| 信息管理与信息系统(少数民族) | 565 | 5693 | |||
| 民族学(少数民族) | 566 | 5540 | |||
| 市场营销(少数民族) | 566 | 5540 | |||
| 汉语国际教育(少数民族) | 566 | 5540 | |||
| 文化产业管理(少数民族) | 566 | 5540 | |||
| 应用心理学(少数民族) | 567 | 5400 | |||
| 人力资源管理(少数民族) | 567 | 5400 | |||
| 新闻学(少数民族) | 568 | 5256 | |||
| 法语(少数民族) | 568 | 5256 | |||
| 工商管理(少数民族) | 569 | 5129 | |||
| 汉语言文学(少数民族) | 571 | 4884 | |||
| 国际经济与贸易(少数民族) | 571 | 4884 | |||
| 英语(少数民族) | 572 | 4738 | |||
| 社会学 | 573 | 4595 | |||
| 市场营销 | 573 | 4595 | |||
| 旅游管理 | 573 | 4595 | |||
| 财务管理(少数民族) | 573 | 4595 | |||
| 旅游管理 | 国家专项计划本科批 | 573 | 4595 | ||
| 人力资源管理 | 本科一批 | 574 | 4463 | ||
| 财政学(少数民族) | 574 | 4463 | |||
| 民族学 | 574 | 4463 | |||
| 法语 | 574 | 4463 | |||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 574 | 4463 | |||
| 金融学类(少数民族)(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 574 | 4463 | |||
| 汉语国际教育 | 575 | 4338 | |||
| 广播电视学 | 575 | 4338 | |||
| 市场营销 | 国家专项计划本科批 | 575 | 4338 | ||
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 本科一批 | 576 | 4203 | ||
| 人力资源管理 | 国家专项计划本科批 | 576 | 4203 | ||
| 财政学 | 576 | 4203 | |||
| 法学(少数民族) | 本科一批 | 577 | 4112 | ||
| 会计学(少数民族) | 577 | 4112 | |||
| 法学 | 578 | 3988 | |||
| 新闻学 | 579 | 3888 | |||
| 国家专项计划本科批 | 579 | 3888 | |||
| 金融学类 | 580 | 3781 | |||
| 英语 | 本科一批 | 581 | 3664 | ||
| 法学 | 国家专项计划本科批 | 581 | 3664 | ||
| 汉语言文学 | 581 | 3664 | |||
| 本科一批 | 583 | 3438 | |||
| 会计学 | 587 | 3049 |
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科18494.10482.10486.10预科班预科预科文史第一批本科10569.10551.10556.90电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3523.10508.10516.43电子信息类统招本科理工第一批本科(普通)7528.10512.10518.96动物医学统招本科理工第一批本科(普通)3526.10
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科16540.098490.096497.28预科班预科预科文史第一批本科8572.099560.099565.85电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3517.097510.096513.43电子信息类统招本科理工第一批本科(普通)10521.097514.097516.80动物医学统招本科理工第一批本科(普通
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科20520.10504.10511.45预科班预科预科文史第一批本科12608.10592.10595.02保险学统招本科理工第一批本科(普通)2541.10534.10537.60电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3540.10535.10538.10电子信息工程统招本科理工第一批本科(普通)3546.10
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科20485.10467.10471.85预科班预科预科文史第一批本科10569.10559.10562.50保险学统招本科理工第一批本科(普通)2507.10499.10503.10电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3503.10499.10501.10电子信息工程统招本科理工第一批本科(普通)3509.10
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科20511.10480.10486.05预科班预科预科文史第一批本科10570.10563.10566.20保险学统招本科理工第一批本科(普通)3525.10518.10521.77财务管理统招本科理工第一批本科(普通)2554.10550.10552.10电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)4522.1051

2019年西南石油大学黑龙江省招生专业:计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)、应用化学、化学工程与工艺、勘查技术与工程、电气工程及其自动化、土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程

2019年西南石油大学吉林省招生专业:石油工程、机械类、会计学、电气工程及其自动化、油气储运工程、电子商务、土木类、电子信息类、自动化类、应用化学、计算机类等11个专业。2019年西南石油大学吉林省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,

2019年西南石油大学辽宁省招生专业:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、会计学、化学工程与工艺、城市地下空间工程、新能源材料与器件、资源勘查工程、电气工程及其自动化、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与

2019年西南石油大学山西省招生专业:高分子材料与工程、工业设计、测控技术与仪器、地理信息科学、应用化学、经济学、城市地下空间工程、法学、会计学、自动化类(包含专业:自动化、机器人工程)、信息与计算科学、英语需口试、电气工程及其自动化、化学

2019年西南石油大学河北省招生专业:自动化类(含自动化、机器人工程专业)、俄语、社会工作、法学、材料成型及控制工程、俄语、应用化学、石油工程、高分子材料与工程、数学与应用数学、电子商务、英语、城市地下空间工程、地理信息科学、环境工程、新能

2019年西南石油大学天津市招生专业:油气储运工程、法学、土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)、会计学、工商管理类(工商管理、市场营销)、电子商务、英语、机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程)、计算机类(计算机

2019年西南民族大学贵州省招生专业:会计学(少数民族)、药物制剂(少数民族)、应用心理学、文化产业管理(少数民族)、汉语国际教育(少数民族)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(少数民族)、食品质量与安全(少数民

2019年四川西南航空职业学院贵州省招生专业:无人机应用技术、民航运输、机场运行、民航安全技术管理、飞机机电设备维修、无人机应用技术、国际邮轮乘务管理、高速铁路客运乘务、民航安全技术管理、高速铁路客运乘务、飞机电子设备维修、飞行器制造技术、

2019年西南财经大学贵州省招生专业:劳动与社会保障、法学(法学与会计学双学位班)、数据科学与大数据技术、精算学、金融学(双语实验班)、计算机类(信息管理与信息系统(商务智能方向)、计算机科学与技术(金融信息化方向)、电子商务(支付结算方向

2019年西南石油大学贵州省招生专业:计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)、工商管理类(工商管理、市场营销)、电子商务、化学工程与工艺、新能源科学与工程、资源勘查工程、土木类(土木