年份 | 社会学 | 环境科学 |
---|---|---|
2021 | 530(社会学类) | -- |
年份 | 社会学 | 环境科学 |
---|---|---|
2021 | -- | 556(环境科学与工程类) |
2020 | -- | 550(环境科学与工程类) |
2019 | -- | 574 |
2018 | -- | 573 |
2017 | -- | 532 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 环境科学与工程类(只招少数民族考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 83397 | ||
社会学类 | 历史类 | 573 | 6814 | |||||
社会学类(只招少数民族考生) | 物理类 | 532 | 58171 | |||||
历史类 | 558 | 10594 | ||||||
山西 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 28992 | ||
内蒙古 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465 | 20194 | ||
19999 | ||||||||
环境科学与工程类(只招少数民族考生) | 473 | 18393 | ||||||
环境科学与工程类(少数民族) | 少数民族 | 455 | 22306 | |||||
社会学类 | 文科 | 普通类 | 531 | 3739 | ||||
3659 | ||||||||
社会学类(只招少数民族考生) | 532 | 3570 | ||||||
社会学类(少数民族) | 少数民族 | 3658 | ||||||
辽宁 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 26172 | ||
514 | 38354 | |||||||
吉林 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 475 | 19620 | ||
黑龙江 | 社会学类(少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 少数民族 | 457 | 9740 | ||
上海 | 环境科学与工程类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443 | 28095 | (2) | 物/化/生(3选1) |
江苏 | 社会学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 69940 | (02) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 社会学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 584 | 59464 | ||
安徽 | 社会学类 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 571 | 16401 | ||
福建 | 环境科学与工程类(少数民族) | 物理类 | 本科批 | 少数民族 | 506 | 50228 | 3270(W999) | 首选物理,再选不限 |
社会学类 | 历史类 | 普通类 | 547 | 7619 | 3269(L999) | 首选历史,再选不限 | ||
社会学类(少数民族) | 少数民族 | 525 | 12198 | 3269(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
江西 | 社会学类 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 568 | 10564 | ||
山东 | 社会学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 553 | 56777 | ||
河南 | 环境科学与工程类(少数民族) | 理科 | 本科二批 | 少数民族 | 506 | 134151 | ||
社会学类 | 文科 | 普通类 | 571 | 16517 | ||||
社会学类(少数民族) | 理科 | 少数民族 | 516 | 119572 | ||||
文科 | 559 | 22467 | ||||||
湖北 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 35549 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类(少数民族) | 少数民族 | 540 | 46265 | (W05) | 首选物理,再选不限 | |||
社会学类 | 历史类 | 普通类 | 586 | 6342 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||
社会学类(少数民族) | 物理类 | 少数民族 | 554 | 38717 | (W05) | 首选物理,再选不限 | ||
历史类 | 578 | 8085 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
湖南 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 38123 | (8组) | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类(少数民族) | 少数民族 | 533 | 52601 | (8组) | 首选物理,再选不限 | |||
社会学类 | 历史类 | 普通类 | 564 | 7106 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||
社会学类(少数民族) | 少数民族 | 553 | 10025 | (4组) | 首选历史,再选不限 | |||
广东 | 社会学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 77043 | (202) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 548 | 19846 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
广西 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 28924 | ||
社会学类 | 521 | 27533 | ||||||
文科 | 559 | 5224 | ||||||
海南 | 环境科学与工程类(少数民族) | 综合 | 本科批 | 少数民族 | 582 | 12732 | (82) | 物/化/生(3选1) |
社会学类 | 普通类 | 617 | 7509 | (07) | 不限 | |||
社会学类(少数民族) | 少数民族 | 583 | 12560 | (07) | 不限 | |||
重庆 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 40930 | ||
社会学类 | 历史类 | 557 | 9219 | |||||
社会学类(只招少数民族考生) | 物理类 | 532 | 44671 | |||||
四川 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 50606 | ||
社会学类 | 文科 | 本科二批 | 530 | 24242 | ||||
贵州 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 30727 | ||
环境科学与工程类(少数民族) | 少数民族 | 488 | 31643 | |||||
社会学类 | 普通类 | 490 | 30727 | |||||
文科 | 586 | 4777 | ||||||
社会学类(少数民族) | 少数民族 | 578 | 5905 | |||||
云南 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 24717 | ||
环境科学与工程类(少数民族) | 少数民族 | 535 | 30601 | |||||
社会学类 | 文科 | 普通类 | 600 | 4156 | ||||
社会学类(少数民族) | 理科 | 少数民族 | 532 | 32068 | ||||
文科 | 594 | 5086 | ||||||
西藏 | 环境科学与工程类(少数民族) | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 325 | 0 | ||
社会学类(少数民族) | 346 | |||||||
文科 | 387 | |||||||
社会学类(汉族) | 汉族 | 476 | ||||||
甘肃 | 社会学类 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 484 | 11937 | ||
青海 | 社会学类(民族班) | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 471 | 1651 | ||
宁夏 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 13721 | ||
社会学类 | 414 | 12891 | ||||||
文科 | 498 | 3964 | ||||||
新疆 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451 | 0 | ||
社会学类 | 文科 | 515 |
西南民族大学社会学和社会工作哪个好?小编通过比较社会学和社会工作在四川往年的录取分数线,社会学就业前景和社会工作就业前景,社会学专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解社会学和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和社会工作录
西南民族大学法学和社会学哪个好?小编通过比较法学和社会学在四川往年的录取分数线,法学就业前景和社会学就业前景,法学专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解法学和社会学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和社会学录取分数线(四川)文科年份
西南民族大学国际经济与贸易和社会学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会学在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会学这二个专业,希望本文对
西南民族大学投资学和社会学哪个好?小编通过比较投资学和社会学在四川往年的录取分数线,投资学就业前景和社会学就业前景,投资学专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解投资学和社会学这二个专业,希望本文对大家有帮助。投资学和社会学录取分数线(四
西南民族大学金融工程和社会学哪个好?小编通过比较金融工程和社会学在四川往年的录取分数线,金融工程就业前景和社会学就业前景,金融工程专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和社会学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和社会学录
西南民族大学金融学和社会学哪个好?小编通过比较金融学和社会学在四川往年的录取分数线,金融学就业前景和社会学就业前景,金融学专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解金融学和社会学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和社会学录取分数线(四
西南民族大学财政学和社会学哪个好?小编通过比较财政学和社会学在四川往年的录取分数线,财政学就业前景和社会学就业前景,财政学专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和社会学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和社会学录取分数线(四
西南民族大学经济学和社会学哪个好?小编通过比较经济学和社会学在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和社会学就业前景,经济学专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和社会学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和社会学录取分数线(四
西南民族大学哲学和社会学哪个好?小编通过比较哲学和社会学在四川往年的录取分数线,哲学就业前景和社会学就业前景,哲学专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解哲学和社会学这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和社会学录取分数线(四川)文科年份
西南民族大学社会学和环境科学哪个好?小编通过比较社会学和环境科学在四川往年的录取分数线,社会学就业前景和环境科学就业前景,社会学专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和环境科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和环境科学录