| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原科技大学 | 太原市 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 吕梁学院 | 吕梁地区 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5280 | - | 本科 | |
| 山西能源学院 | 晋中市 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4800 | - | 本科 | |
| 山西大同大学 | 大同市 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5370 | - | 本科 | |
| 太原理工大学 | 太原市 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 太原理工大学 | 太原市 | 化学工程与工艺(试验班) | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5500 | - | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北师范大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4000 | - | 本科 | |
| 武汉轻工大学 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业工程教育认证专业) | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4000 | - | 本科 | |
| 邢台学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4900 | - | 本科 | |
| 长安大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 6600 | - | 本科 | |
| 延安大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 6420 | - | 本科 | |
| 兰州城市学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4400 | - | 本科 | |
| 福建农林大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5460 | - | 本科 | |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 4500 | - | 本科 | |
| 天津科技大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5400 | - | 本科 | |
| 河北工程大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4900 | - | 本科 | |
| 湖北文理学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4000 | - | 本科 | |
| 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 6380 | 四年 | 本科 | |
| 广州大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 6850 | - | 本科 | |
| 长江师范学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5625 | - | 本科 | |
| 北京化工大学 | 化学工程与工艺(含化工、大数据双学士学位) | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 上海工程技术大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 湖南大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 6500 | - | 本科 | |
| 西安科技大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 6480 | - | 本科 | |
| 青海大学 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 4800 | - | 本科 | |
| 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4940 | - | 本科 | |
| 西安文理学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 6000 | - | 本科 | |
| 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5800 | - | 本科 | |
| 内蒙古大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5060 | - | 本科 | |
| 昆明学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4500 | - | 本科 | |
| 苏州大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 6380 | - | 本科 | |
| 上海应用技术大学 | 化学工程与工艺(卓越工程师计划试点班) | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 吉林化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 3800 | - | 本科 | |
| 山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 0 | - | 本科 | |
| 塔里木大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 3500 | - | 本科 | |
| 上海电力大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 海南大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 4600 | - | 本科 | |
| 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 6000 | - | 本科 | |
| 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4900 | - | 本科 | |
| 湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 6500 | - | 本科 | |
| 山东科技大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 0 | - | 本科 | |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺(融创班) | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 4500 | - | 本科 | |
| 榆林学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 6000 | - | 本科 | |
| 贵州大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A1段 | 0 | - | 本科 | |
| 天津工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5400 | - | 本科 | |
| 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 4150 | - | 本科 | |
| 黑龙江大学 | 化学工程与工艺(中俄学院授课) | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 6000 | - | 本科 | |
| 兰州文理学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4700 | - | 本科 | |
| 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 6480 | - | 本科 | |
| 德州学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4900 | - | 本科 | |
| 淮南师范学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4900 | - | 本科 | |
| 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 河南理工大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 河南工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 中国矿业大学(北京) | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 广西科技大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4600 | - | 本科 | |
| 沧州师范学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4900 | - | 本科 | |
| 武汉工程大学 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5850 | - | 本科 | |
| 华北理工大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 4900 | - | 本科 | |
| 潍坊学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 5000 | - | 本科 | |
| 武汉工程大学 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5850 | - | 本科 | |
| 华北科技学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4900 | - | 本科 | |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 6000 | - | 本科 | |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5900 | - | 本科 | |
| 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5300 | - | 本科 | |
| 宁夏大学 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 4800 | - | 本科 | |
| 河南科技大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 南京林业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 5800 | - | 本科 | |
| 绥化学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4500 | - | 本科 | |
| 郑州工程技术学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 5000 | - | 本科 | |
| 邵阳学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 0 | - | 本科 | |
| 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4700 | - | 本科 | |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 3500 | - | 本科 | |
| 郑州轻工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 烟台大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 0 | - | 本科 | |
| 贵州理工学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4200 | - | 本科 | |
| 常州工学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5800 | - | 本科 | |
| 广东工业大学 | 化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔) | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 6850 | - | 本科 | |
| 安徽工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5720 | - | 本科 | |
| 天津理工大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5400 | - | 本科 | |
| 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5800 | - | 本科 | |
| 湖南城市学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 5900 | - | 本科 | |
| 淮北师范大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5200 | - | 本科 | |
| 河南工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 5000 | - | 本科 | |
| 新乡学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 5000 | - | 本科 | |
| 广西大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 5965 | - | 本科 | |
| 佛山科学技术学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5710 | - | 本科 | |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺(实验班)(学制6年<本科4年、硕士2年》) | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 4500 | - | 本科 | |
| 武夷学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 4800 | - | 本科 | |
| 西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 4920 | - | 本科 | |
| 安阳工学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 鲁东大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 内蒙古工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 4600 | - | 本科 | |
| 东北林业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 3500 | - | 本科 | |
| 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批A段 | 3850 | - | 本科 | |
| 安康学院 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科二批B段 | 6000 | - | 本科 | |
| 山东师范大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批B段 | 0 | - | 本科 | |
| 西南大学 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科一批A段 | 4500 | - | 本科 |
培养目标:培养具有坚实的化学和工程基础,掌握化学工程与工艺方面的知识,能从事化工、煤化工、能源、环保、资源综合利用等领域生产管理工作的高素质应用型人才。
主要课程:无机化学、物理化学、有机化学、分析化学、化工原理、化工仪表及自动化、煤化学、炼焦工艺、炼焦化学产品回收与利用、煤气化工艺、煤焦油加工技术、选矿工艺。

忻州地区没有公办专科院校开设服装设计与工艺专业。2021年山西公办专科(除忻州地区外)开设服装设计与工艺专业有晋城职业技术学院。2021年全国各地公办专科面向山西开设服装设计与工艺专业有黑龙江建筑职业技术学院、天津轻工职业技术学院、江苏工程

忻州地区没有公办专科院校开设陶瓷制造技术与工艺专业。2021年山西公办专科(除忻州地区外)开设陶瓷制造技术与工艺专业有朔州陶瓷职业技术学院。2021年全国各地公办专科面向山西开设陶瓷制造技术与工艺专业有江西陶瓷工艺美术职业技术学院、泉州工艺

忻州地区没有公办本科院校开设纺织工程专业。2022年山西公办本科(除忻州地区外)开设纺织工程专业有太原理工大学。2022年全国各地公办本科面向山西开设纺织工程专业有河北科技大学、新疆大学、天津工业大学、江南大学、五邑大学、西安工程大学、湖南

忻州地区没有公办本科院校开设机械工艺技术专业。2021年山西公办本科(除忻州地区外)开设机械工艺技术专业有晋中学院。2021年全国各地公办本科面向山西开设机械工艺技术专业有黑龙江科技大学、营口理工学院。1、山西(除忻州外)公办本科机械工艺技

忻州地区没有公办本科院校开设水土保持与荒漠化防治专业。2022年山西公办本科(除忻州地区外)开设水土保持与荒漠化防治专业有山西农业大学。2022年全国各地公办本科面向山西开设水土保持与荒漠化防治专业有北京林业大学、南京林业大学、西北农林科技

忻州地区没有公办本科院校开设智能医学工程专业。2022年山西公办本科(除忻州地区外)开设智能医学工程专业有太原理工大学、山西医科大学。2022年全国各地公办本科面向山西开设智能医学工程专业有河北工业大学、河北大学、南开大学、天津医科大学、天

忻州地区没有公办本科院校开设生物医学工程专业。2022年山西公办本科(除忻州地区外)开设生物医学工程专业有太原理工大学、山西医科大学、中北大学、长治医学院。2022年全国各地公办本科面向山西开设生物医学工程专业有河北工业大学、湖南大学、西南

忻州地区没有公办本科院校开设能源化学工程专业。2022年山西公办本科(除忻州地区外)开设能源化学工程专业有太原科技大学、山西能源学院。2022年全国各地公办本科面向山西开设能源化学工程专业有江苏科技大学、广东石油化工学院、西安科技大学、西安

忻州地区没有公办本科院校开设化学工程与工业生物工程专业。2022年山西公办本科(除忻州地区外)开设化学工程与工业生物工程专业有太原学院。2022年全国各地公办本科面向山西开设化学工程与工业生物工程专业有东北电力大学、塔里木大学。1、山西(除

忻州地区没有公办本科院校开设化学工程与工艺专业。2022年山西公办本科(除忻州地区外)开设化学工程与工艺专业有太原理工大学、太原科技大学、山西大同大学、吕梁学院、山西能源学院。2022年全国各地公办本科面向山西开设化学工程与工艺专业有内蒙古