年份 | 国际经济与贸易 | 信息与计算科学 |
---|---|---|
2021 | 512 | 518(数学类(包含专业数学与应用数学信息与计算科学)) |
2020 | -- | 543(数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)) |
2019 | -- | 509(数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)) |
2018 | 524 | 524 |
2017 | 481 | 483 |
年份 | 国际经济与贸易 | 信息与计算科学 |
---|---|---|
2021 | 549 | -- |
2018 | 551 | -- |
2017 | 519 | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 12 | ||
文科 | 20 | |||||||
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
文科 | 2 | |||||||
辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
文科 | 2 | |||||||
福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3435(W999) | 首选物理,再选不限 |
山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (006) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 国际经济与贸易(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (203) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
文科 | 3 | |||||||
贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
文科 | 2 | |||||||
陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
文科 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537 | 25489 | (2) | 物理必选 |
河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 39008 | ||
山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 31255 | ||
文科 | 549 | 5463 | ||||||
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492 | 14956 | ||
文科 | 523 | 4242 | ||||||
辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 26172 | ||
江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 67914 | (02) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577 | 67417 | ||
安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504 | 75744 | ||
文科 | 583 | 11320 | ||||||
福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 30213 | 3396(W999) | 首选物理,再选不限 |
山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 537 | 78969 | ||
湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 33310 | (6组) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 81796 | (202) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 国际经济与贸易(5100元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 6225 | ||
重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 37083 | ||
四川 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 66490 | ||
国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 553 | 12921 |
太原理工大学国际经济与贸易和信息与计算科学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和信息与计算科学在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和信息与计算科学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸
中北大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助
中北大学国际经济与贸易和电子科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子科学与技术在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和
中北大学国际经济与贸易和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和微电子科学与工程在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和微电子科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济
中北大学国际经济与贸易和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和新能源科学与工程在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和新能源科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济
中北大学国际经济与贸易和信息对抗技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和信息对抗技术在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和信息对抗技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和信息对抗技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和信息对抗
中北大学国际经济与贸易和电子信息工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子信息工程在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子信息工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和电子信息
中北大学国际经济与贸易和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和光电信息科学与工程在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和光电信息科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解
中北大学国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济
中北大学国际经济与贸易和信息与计算科学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和信息与计算科学在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和信息与计算科学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和