年份 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 广播电视工程 |
---|---|---|
2021 | -- | 625 |
2020 | -- | 630 |
年份 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 广播电视工程 |
---|---|---|
2019 | 634(新闻传播学类(中外合作办学)(含传播学)(办学地点:校本部)) | 637(广播电视工程(办学地点:校本部)) |
2018 | 641(新闻传播学类(含传播学)(办学地点:校本部)(中外合作办学)) | 638(广播电视工程(办学地点:校本部)) |
年份 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 广播电视工程 |
---|---|---|
2019 | 620(新闻传播学类(中外合作办学)(含传播学)(办学地点:校本部)) | -- |
2018 | 640(新闻传播学类(含传播学)(办学地点:校本部)(中外合作办学)) | -- |
2017 | 626 | -- |
本专业面向广播电视、现代传媒和多媒体通信等领域,培养具有坚实的数理基础与宽厚的信息技术专业基础知识,全面掌握数字视音频技术、计算机、网络以及智能分析等方面的专业知识,具有较强的实践能力,能在信息产业、广播电视及现代传媒等相关领域从事科学研究、系统设计与集成、技术开发与维护、媒体内容生产与发布等工作的高级技术人才。
专业代码:050306T
授予学位:文学学士
修学年限:四年
开设课程:
广播电视新闻学、新闻学概论、新媒体概论、新媒体实务、数字媒体技术与应用、网络营销策划与创意、网站策划创意与设计、网页设计与制作、数据库、摄影与摄像、数字图像创意与设计、动画创意与设计等。
主要实践教学环节
包括教学实习、论文写作等。
培养目标
本专业培养适应传统媒体机构、政府机关、事业单位、公司等团体组织急需的宽口径、复合型信息传播人才。
专业培养要求
本专业要求学生既能从事信息传播时代内容方面的深度、综合、跨学科的信息传播工作,同时也能在新闻传播技术方面从事设计、制作、网络技术等方面的传播技术类工作的能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握网络与新媒体的基本知识和理论;2.了解网络与新媒体发展动态;3.了解网络与新媒体的方针、政策和法规;4.了解本学科的前沿成就和发展前景;5.能阅读古典文献,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 广播电视工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (02) | 物理必选 |
天津 | 广播电视工程(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (3) | 物理必选 |
河北 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
吉林 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
黑龙江 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
江苏 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (05) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 广播电视工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
福建 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3436(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
山东 | 广播电视工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
湖北 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (003) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 广播电视工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (203) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
重庆 | 广播电视工程(办学地点:校本部。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
四川 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
贵州 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
西藏 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
陕西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
甘肃 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
宁夏 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
新疆 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 广播电视工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625 | 4759 | (02) | 物理必选 |
天津 | 广播电视工程(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657 | 3540 | (2) | 物理必选 |
网络与新媒体(媒体创意方向)(校本部) | 673 | 1935 | (1) | 不限 | ||||
河北 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 7907 | ||
网络与新媒体(媒体创意方向) | 624 | 5761 | ||||||
山西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588 | 6444 | ||
辽宁 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636 | 3874 | ||
网络与新媒体(媒体创意方向) | 历史类 | 639 | 356 | |||||
吉林 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588 | 3073 | ||
黑龙江 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 4334 | ||
上海 | 广播电视工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 5535 | (2) | 物理必选 |
江苏 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9599 | (05) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 广播电视工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 640 | 11495 | ||
安徽 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 8851 | ||
网络与新媒体(媒体创意方向)(5000元/年) | 620 | 7740 | ||||||
福建 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 5039 | 3397(W999) | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 历史类 | 611 | 674 | 3397(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
江西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 7003 | ||
山东 | 广播电视工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 606 | 13415 | ||
网络与新媒体(媒体创意方向) | 630 | 5136 | ||||||
河南 | 广播电视工程(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 14309 | ||
网络与新媒体(媒体创意方向)(校本部) | 文科 | 635 | 1273 | |||||
湖南 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 8113 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 广播电视工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 9436 | (203) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 广播电视工程(5500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 2850 | ||
海南 | 广播电视工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693 | 1669 | (03) | 物理必选 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 741 | 498 | (02) | 不限 | ||||
重庆 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 6395 | ||
网络与新媒体(媒体创意方向) | 历史类 | 631 | 642 | |||||
四川 | 广播电视工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 8470 | ||
网络与新媒体(媒体创意方向) | 文科 | 615 | 790 |
中国传媒大学网络与新媒体和广播电视学(国际新闻传播方向)(电视摄影方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和广播电视学(国际新闻传播方向)(电视摄影方向)在北京往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和广播电视学(国际新闻传播方向)(电视摄影方
中国传媒大学广播电视学和网络与新媒体(智能融媒体运营方向)哪个好?小编通过比较广播电视学和网络与新媒体(智能融媒体运营方向)在北京往年的录取分数线,广播电视学就业前景和网络与新媒体(智能融媒体运营方向)就业前景,广播电视学专业介绍和网络与新
中国传媒大学网络与新媒体(智能融媒体运营方向)和广播电视工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体(智能融媒体运营方向)和广播电视工程在北京往年的录取分数线,网络与新媒体(智能融媒体运营方向)就业前景和广播电视工程就业前景,网络与新媒体(智能融媒
中国传媒大学网络与新媒体(媒体创意方向)和通信工程(无线多媒体广播技术方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体(媒体创意方向)和通信工程(无线多媒体广播技术方向)在北京往年的录取分数线,网络与新媒体(媒体创意方向)就业前景和通信工程(无线多媒
中国传媒大学网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视编导(电视编辑方向)(文艺编导方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视编导(电视编辑方向)(文艺编导方向)在北京往年的录取分数线,网络与新媒体(媒体创意方向)就业前景
中国传媒大学网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视编导(文艺编导方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视编导(文艺编导方向)在北京往年的录取分数线,网络与新媒体(媒体创意方向)就业前景和广播电视编导(文艺编导方向)就
中国传媒大学网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视编导哪个好?小编通过比较网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视编导在北京往年的录取分数线,网络与新媒体(媒体创意方向)就业前景和广播电视编导就业前景,网络与新媒体(媒体创意方向)专业介绍和广
中国传媒大学网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视学(国际新闻传播方向)(电视摄影方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视学(国际新闻传播方向)(电视摄影方向)在北京往年的录取分数线,网络与新媒体(媒体创意方向)就业
中国传媒大学广播电视学和网络与新媒体(媒体创意方向)哪个好?小编通过比较广播电视学和网络与新媒体(媒体创意方向)在北京往年的录取分数线,广播电视学就业前景和网络与新媒体(媒体创意方向)就业前景,广播电视学专业介绍和网络与新媒体(媒体创意方向
中国传媒大学网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体(媒体创意方向)和广播电视工程在北京往年的录取分数线,网络与新媒体(媒体创意方向)就业前景和广播电视工程就业前景,网络与新媒体(媒体创意方向)专业介绍和广