年份 | 工程力学 | 环境科学与工程 |
---|---|---|
2021 | 560(工程力学(地方专项)) | 564(环境科学与工程(地方专项)) |
年份 | 工程力学 | 环境科学与工程 |
---|---|---|
2020 | 525 | 526 |
2019 | 542 | -- |
2018 | 538 | -- |
2017 | 505 | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
江苏 | 环境科学与工程(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
环境科学与工程 | 3 | |||||||
河南 | 环境科学与工程(4625元/年;办学地点科学城校区1) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
广东 | 工程力学(第一、二学年科学城校区,第三、四学年南岸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 工程力学(办学地点:科学城校区1.) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 24 | ||
工程力学(地方专项计划)(办学地点:科学城校区1。) | 5 | |||||||
环境科学与工程(地方专项计划)项计划) | 4 | |||||||
环境科学与工程(办学地点:科学城校区1。) | 26 | |||||||
四川 | 工程力学(科学城校区1) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
环境科学与工程(科学城校区1) | 4 | |||||||
贵州 | 工程力学(大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
云南 | 工程力学(大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
环境科学与工程(大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读) | 3 | |||||||
陕西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
环境科学与工程 | 3 | |||||||
甘肃 | 工程力学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
新疆 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
环境科学与工程 | 3 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459 | 21228 | ||
辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25779 | ||
江苏 | 环境科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 57906 | (03) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 20603 | 2399(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 26936 | ||
环境科学与工程 | 555 | 26432 | ||||||
河南 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 47907 | ||
广东 | 工程力学(非定向)(办学地点:第一、二学年科学城校区,第三、四学年南岸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 68995 | (204) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 环境科学与工程(4625元/年,在科学城校区1办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 22756 | ||
重庆 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 34785 | ||
工程力学(地方专项) | 560 | 31484 | ||||||
环境科学与工程 | 553 | 34785 | ||||||
环境科学与工程(地方专项) | 564 | 29617 | ||||||
四川 | 工程力学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 73161 | ||
环境科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 565 | 43390 | ||||||
贵州 | 工程力学(大一、大二科学城校区,大三、大四南岸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 22279 | ||
云南 | 工程力学(科学城校区、南岸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 21259 | ||
环境科学与工程(科学城校区、南岸校区) | 559 | 20118 | ||||||
陕西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 502 | 28950 | ||
环境科学与工程 | 503 | 28553 | ||||||
甘肃 | 工程力学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 493 | 16221 | ||
青海 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 406 | 7844 |
重庆交通大学工程力学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较工程力学和数据科学与大数据技术在重庆往年的录取分数线,工程力学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,工程力学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和数
重庆交通大学工程力学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较工程力学和计算机科学与技术在重庆往年的录取分数线,工程力学就业前景和计算机科学与技术就业前景,工程力学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和计算机科学与技术这
重庆交通大学工程力学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较工程力学和材料科学与工程在重庆往年的录取分数线,工程力学就业前景和材料科学与工程就业前景,工程力学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和材料科学与工程这二个专业,
重庆交通大学信息与计算科学和工程力学哪个好?小编通过比较信息与计算科学和工程力学在重庆往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和工程力学就业前景,信息与计算科学专业介绍和工程力学专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和工程力学这二个专业,
重庆交通大学国际经济与贸易和工程力学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和工程力学在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和工程力学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和工程力学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和工程力学这二个专业,
重庆大学工程力学(航空航天类大类招生)和环境生态工程(环境科学与工程类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和环境生态工程(环境科学与工程类大类招生)在重庆往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和环境
重庆大学工程力学(航空航天类大类招生)和环境科学(环境科学与工程类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和环境科学(环境科学与工程类大类招生)在重庆往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和环境科学(环
重庆大学工程力学(航空航天类大类招生)和环境工程(环境科学与工程类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和环境工程(环境科学与工程类大类招生)在重庆往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前景和环境工程(环
重庆大学工程力学(航空航天类大类招生)和给排水科学与工程(环境科学与工程类大类招生)哪个好?小编通过比较工程力学(航空航天类大类招生)和给排水科学与工程(环境科学与工程类大类招生)在重庆往年的录取分数线,工程力学(航空航天类大类招生)就业前
重庆交通大学工程力学和环境科学与工程哪个好?小编通过比较工程力学和环境科学与工程在重庆往年的录取分数线,工程力学就业前景和环境科学与工程就业前景,工程力学专业介绍和环境科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和环境科学与工程这二个专业,