排名 | 学校 | 专业名称 | 最低分 | 年份 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 592 | 2021 | 本科批 |
2 | 重庆交通大学 | 经济学 | 569 | 2021 | 本科批 |
3 | 重庆交通大学 | 经济学 | 568 | 2021 | 本科批 |
4 | 重庆师范大学 | 经济学 | 565 | 2021 | 本科批 |
5 | 重庆工商大学 | 经济学 | 564 | 2021 | 本科批 |
6 | 重庆理工大学 | 经济学 | 556 | 2021 | 本科批 |
7 | 重庆理工大学 | 经济学 | 555 | 2021 | 本科批 |
8 | 重庆三峡学院 | 经济学 | 519 | 2021 | 本科批 |
9 | 重庆人文科技学院 | 经济学 | 486 | 2021 | 本科批 |
10 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 468 | 2021 | 本科批 |
排名 | 学校 | 专业名称 | 最低分 | 年份 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 588 | 2021 | 本科批 |
2 | 重庆工商大学 | 经济学 | 562 | 2021 | 本科批 |
3 | 重庆师范大学 | 经济学 | 562 | 2021 | 本科批 |
4 | 重庆交通大学 | 经济学 | 561 | 2021 | 本科批 |
5 | 重庆交通大学 | 经济学 | 550 | 2021 | 本科批 |
6 | 重庆理工大学 | 经济学 | 548 | 2021 | 本科批 |
7 | 重庆三峡学院 | 经济学 | 521 | 2021 | 本科批 |
8 | 重庆人文科技学院 | 经济学 | 497 | 2021 | 本科批 |
9 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 477 | 2021 | 本科批 |
年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 物理类 | 经济学 | 534 | 本科批 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 经济学 | 546 | 本科批 |
2021 | 安徽 | 理科 | 经济学 | 562 | 本科一批 |
2021 | 江西 | 理科 | 经济学 | 556 | 本科一批 |
2021 | 河南 | 文科 | 经济学 | 592 | 本科一批 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 经济学 | 579 | 本科批 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 经济学 | 572 | 本科批 |
2021 | 广东 | 物理类 | 经济学(非定向) | 551 | 本科批 |
2021 | 广东 | 历史类 | 经济学(非定向) | 546 | 本科批 |
2021 | 海南 | 综合 | 经济学 | 611 | 本科批 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 经济学 | 569 | 本科批 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 经济学 | 568 | 本科批 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 经济学 | 561 | 本科批 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 经济学 | 550 | 本科批 |
2021 | 四川 | 理科 | 经济学(民族) | 575 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 文科 | 经济学(民族) | 562 | 本科一批 |
2021 | 贵州 | 文科 | 经济学 | 582 | 本科一批 |
2021 | 云南 | 理科 | 经济学 | 562 | 本科一批 |
2021 | 陕西 | 理科 | 经济学 | 505 | 本科一批 |
2021 | 陕西 | 文科 | 经济学 | 538 | 本科一批 |
2021 | 新疆 | 理科 | 经济学 | 471 | 本科一批 |
年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 文科 | 经济学 | 348 | 本科一批 |
2020 | 安徽 | 理科 | 经济学 | 588 | 本科一批 |
2020 | 福建 | 理科 | 经济学 | 563 | 本科批 |
2020 | 江西 | 理科 | 经济学 | 573 | 本科一批 |
2020 | 山东 | 综合 | 经济学 | 581 | 普通类一段 |
2020 | 河南 | 文科 | 经济学 | 586 | 本科一批 |
2020 | 湖北 | 文科 | 经济学 | 556 | 本科一批 |
2020 | 湖南 | 文科 | 经济学 | 597 | 本科一批 |
2020 | 广东 | 理科 | 经济学 | 538 | 本科批 |
2020 | 广东 | 文科 | 经济学 | 532 | 本科批 |
2020 | 海南 | 综合 | 经济学 | 615 | 本科批 |
2020 | 重庆 | 理科 | 经济学 | 536 | 本科一批 |
2020 | 重庆 | 文科 | 经济学 | 549 | 本科一批 |
2020 | 四川 | 理科 | 经济学 | 600 | 本科一批 |
2020 | 四川 | 文科 | 经济学 | 553 | 本科一批 |
2020 | 贵州 | 文科 | 经济学 | 574 | 本科一批 |
2020 | 云南 | 理科 | 经济学 | 577 | 本科一批 |
2020 | 陕西 | 理科 | 经济学 | 521 | 本科一批 |
2020 | 陕西 | 文科 | 经济学 | 550 | 本科一批 |
2020 | 新疆 | 理科 | 经济学 | 489 | 本科一批 |
年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 理科 | 经济学 | 530 | 本科一批 |
2019 | 河南 | 文科 | 经济学 | 566 | 本科一批 |
2019 | 广东 | 文科 | 经济学 | 0 | 本科批 |
2019 | 重庆 | 理科 | 经济学 | 552 | 本科一批 |
2019 | 重庆 | 文科 | 经济学 | 548 | 本科一批 |
2019 | 四川 | 理科 | 经济学 | 613 | 本科一批 |
2019 | 四川 | 文科 | 经济学 | 567 | 本科一批 |
2019 | 贵州 | 文科 | 经济学 | 567 | 本科一批 |
2019 | 陕西 | 理科 | 经济学(教学) | 534 | 本科一批 |
年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 福建 | 理科 | 经济学 | 540 | 本科一批 |
2018 | 重庆 | 理科 | 经济学 | 551 | 本科一批 |
2018 | 重庆 | 文科 | 经济学 | 528 | 本科一批 |
2018 | 四川 | 理科 | 经济学 | 603 | 本科一批 |
2018 | 四川 | 文科 | 经济学 | 576 | 本科一批 |
2018 | 贵州 | 文科 | 经济学 | 613 | 本科一批 |
年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 河北 | 理科 | 经济学 | 548 | 本科一批 |
2017 | 福建 | 理科 | 经济学 | 485 | 本科一批 |
2017 | 重庆 | 理科 | 经济学 | 515 | 本科一批 |
2017 | 重庆 | 文科 | 经济学 | 528 | 本科一批 |
2017 | 四川 | 理科 | 经济学 | 573 | 本科一批 |
2017 | 四川 | 文科 | 经济学 | 571 | 本科一批 |
2017 | 贵州 | 文科 | 经济学 | 591 | 本科一批 |
地区 | 类型 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 经济学 | 本科一批B段 | - | 3 |
安徽 | 理科 | 经济学 | 本科一批 | - | 3 |
江西 | 理科 | 经济学 | 本科一批 | - | 3 |
河南 | 文科 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 4 |
广东 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 3 |
广东 | 历史类 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 3 |
重庆 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 3 |
重庆 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 13 |
重庆 | 历史类 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 3 |
重庆 | 历史类 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 33 |
四川 | 理科 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 5 |
四川 | 文科 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 7 |
贵州 | 文科 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 3 |
云南 | 理科 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 3 |
陕西 | 理科 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 3 |
陕西 | 文科 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 3 |
甘肃 | 理科 | 经济学 | 本科一批I段 | 四年 | 3 |
新疆 | 理科 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 3 |
重庆第二师范学院商务经济学是公办本科专业。重庆第二师范学院商务经济学在重庆市物理类排名第1。重庆第二师范学院商务经济学在重庆市排名情况1.物理类排名学校专业名称最低分年份批次1重庆第二师范学院商务经济学本科批2重庆第二师范学院商务经济学本科
重庆科技学院资源与环境经济学是公办本科专业。重庆科技学院资源与环境经济学在重庆市物理类排名第1。重庆科技学院资源与环境经济学在重庆市排名情况1.物理类排名学校专业名称最低分年份批次1重庆科技学院资源与环境经济学本科批2.历史类排名学校专业名
重庆师范大学经济学是公办本科专业。重庆师范大学经济学在重庆市物理类排名第3。重庆市开设物理类经济学院校排名在前面的院校:西南大学、重庆交通大学。重庆市开设物理类经济学院校排名在靠后的院校:重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆工商大学、重庆人文科
重庆理工大学经济学是公办本科专业。重庆理工大学经济学在重庆市物理类排名第5。重庆市开设物理类经济学院校排名在前面的院校:重庆师范大学、西南大学、重庆交通大学、重庆工商大学。重庆市开设物理类经济学院校排名在靠后的院校:重庆三峡学院、重庆人文科
重庆大学金融学(经济学类大类招生)是公办本科专业。重庆大学金融学(经济学类大类招生)在重庆市排名第1。重庆市开设金融学(经济学类大类招生)院校排名在靠后的院校:西南政法大学、重庆理工大学、四川外国语大学、重庆工商大学、重庆工商大学派斯学院。
重庆大学能源经济(经济学类大类招生)是公办本科专业。重庆大学能源经济(经济学类大类招生)在重庆市排名第1。重庆大学能源经济(经济学类大类招生)在重庆市排名情况1.理科排名学校专业名称最低分年份批次1重庆大学能源经济本科一批专业介绍经济学类能
专业介绍经济与贸易类国际经济与贸易(经济学类大类招生)重庆大学层次本科学制四年其一,国际化培养模式。强调“国际化视野——规范化方法——本土化人才”的培养模式。课程体系引进国际上成熟的经济学、国际经济与贸易的培养模式,培养学生跨学科的思维能力
专业介绍经济学类经济学(经济学类大类招生)重庆大学层次本科学制四年其一,国际化培养模式。强调“国际化视野——规范化方法——本土化人才”的培养模式。课程体系引进国际上成熟的经济学、国际经济与贸易的培养模式,培养学生跨学科的思维能力,广博的知识
重庆工商大学经济学是公办国家级特色省级特色本科专业。重庆工商大学经济学在重庆市物理类排名第4。重庆市开设物理类经济学院校排名在前面的院校:重庆师范大学、西南大学、重庆交通大学。重庆市开设物理类经济学院校排名在靠后的院校:重庆理工大学、重庆三
重庆交通大学经济学是公办本科专业。重庆交通大学经济学在重庆市物理类排名第2。重庆市开设物理类经济学院校排名在前面的院校:西南大学。重庆市开设物理类经济学院校排名在靠后的院校:重庆师范大学、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆工商大学、重庆人文科