类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 546 | 59117 | 429 | (02) | 首选物理,再选不限 |
- | 530 | 76087 | (03) | 首选物理,再选化学 | ||||
历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 532 | 19055 | 471 | (01) | 首选历史,再选不限 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 2 | |||||
数学类 | 四年 | 3 | |||||
机械类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 6 | |||||
材料类 | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选化学 | |||
电子信息类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
人工智能(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | |||||
计算机类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | |||||
数据科学与大数据技术(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | |||||
土木类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 14 | |||||
水利类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 5 | |||||
交通运输类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 4 | (03) | 首选物理,再选化学 | |||
建筑类 | 五年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
管理科学与工程类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | |||||
工商管理类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | |||||
给排水科学与工程(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选化学 | |||
测绘工程 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
地质工程(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | |||||
船舶与海洋工程(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | |||||
飞行器制造工程 | 四年 | 3 | |||||
环境科学与工程(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选化学 | |||
交通管理(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
物流管理(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 3 | |||||
外国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 2 | |||||
建筑类 | 五年 | 2 | |||||
工商管理类(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 2 | |||||
物流管理(以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校) | 四年 | 2 |
2022年重庆交通大学安徽省招生专业:计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程))、地质工程、外国语言文学类(含英语、翻译;只招英语语种考生))、船舶与海洋工程、交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程))、数学类(含数学与应用
2022年重庆交通大学浙江省招生专业:新闻传播学类(科学城校区1。含广播电视学、广告学专业)、人工智能(科学城校区1)、土木类(科学城校区1。含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业)、工商管理类(科学城校区1。含工商管理、会计学、市场营销专业)
2022年重庆交通大学黑龙江省招生专业:建筑类(建筑学、风景园林城乡规划)、土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)、工商管理类(工商管理、会计学市场营销)、管理科学与工程类(工程管理、工程造价)、机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控
2022年重庆交通大学吉林省招生专业:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程)、土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)、建筑类(学制5年)(建筑学、风景园林、城乡规划)、管理科学与工程类(工程管理、工
2022年重庆交通大学内蒙古招生专业:环境科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)、数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)、飞行器动力工程、新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学)、交通
2022年重庆交通大学山西省招生专业:材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理)、计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)、电气工程及其自动化、经济学、土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程)、管理科学与工程类(包含专业
2022年重庆交通大学河北省招生专业:船舶与海洋工程、管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业)、飞行器动力工程、工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程
2022年重庆交通大学天津市招生专业:土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)(科学城校区1)、水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程)(科学城校区1)、管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(科学城校区1)等3个专业。2022年重庆交通大
2022年重庆交通大学北京市招生专业:数据科学与大数据技术、土木类、工商管理类等3个专业。2022年重庆交通大学北京市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)重庆交通大学北京市录取分数线(2022)类型批次招生类型
2022年重庆交通大学江苏省招生专业:新闻传播学类(以下各专业除注明外第二学年在科学城校区学习,第四学年在南岸校区学习,详询院校)、工商管理类(以下各专业除注明外第二学年在科学城校区学习,第四学年在南岸校区学习,详询院校)、物流管理(以下各