宿舍 | 人数 | -- |
洗衣机 | -- | |
空调 | -- | |
食堂 | 个数 | -- |
食物品种 | -- | |
人均 | -- |
专业 | 学年 | 学费/年 | 住宿费 | 服装被品 | 专 业 培训费 | 教材费 | 考 试 评估费 | 保险体检 | 年度合计 | 总计 |
船舶驾驶 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 3866 | 800 |
| 520 | 14486 | 26032 |
第二学年 | 7500 | 800 |
| 2346 |
| 900 |
| 11546 | ||
轮机管理 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 3866 | 800 |
| 520 | 14486 | 23686 |
第二学年 | 7500 | 800 |
|
|
| 900 |
| 9200 | ||
初中起点船舶驾驶 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 930 | 12430 | 30642 |
第二学年 | 5500 | 800 |
| 2866 |
|
|
| 9166 | ||
第三学年 | 5000 | 800 |
| 2346 |
| 900 |
| 9046 | ||
初中起点轮机管理 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 930 | 12430 | 28296 |
第二学年 | 5500 | 800 |
| 2866 |
|
|
| 9166 | ||
第三学年 | 5000 | 800 |
|
|
| 900 |
| 6700 | ||
初中起点船舶驾驶 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 520 | 12020 | 34052 |
第二学年 | 2500 | 800 |
|
|
|
|
| 3300 | ||
第三学年 | 5500 | 800 |
| 2866 |
|
| 520 | 9686 | ||
第四学年 | 5000 | 800 |
| 2346 |
| 900 |
| 9046 | ||
初中起点轮机管理 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 520 | 12020 | 31706 |
第二学年 | 2500 | 800 |
|
|
|
|
| 3300 | ||
第三学年 | 5500 | 800 |
| 2866 |
|
| 520 | 9686 | ||
第四学年 | 5000 | 800 |
|
|
| 900 |
| 6700 | ||
船舶电气 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 3866 | 600 |
| 520 | 14286 | 23486 |
第二学年 | 7500 | 800 |
|
|
| 900 |
| 9200 | ||
客船服务 | 第一学年 | 5500 | 800 | 1000 | 3600 | 800 |
| 520 | 12220 | 18520 |
第二学年 | 5500 | 800 |
|
|
|
|
| 6300 |