学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
莆田学院 | 安徽 | 土木工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 537 |
莆田学院 | 河南 | 土木工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 493 |
莆田学院 | 福建 | 土木工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 505 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
莆田学院 | 甘肃 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 452 |
莆田学院 | 广西 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 418 |
莆田学院 | 广西 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 418 |
莆田学院 | 云南 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 463 |
莆田学院 | 贵州 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 425 |
莆田学院 | 福建 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 437 |
莆田学院 | 山西 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 444 |
莆田学院 | 安徽 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 489 |
莆田学院 | 河南 | 土木工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 486 |
莆田学院 | 福建 | 土木工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 505 |
莆田学院 | 河南 | 土木工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 493 |
莆田学院 | 安徽 | 土木工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 537 |
莆田学院 | 河南 | 土木工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 513 |
莆田学院 | 福建 | 土木工程 | 2014 | 一批 | 理科 | 493 |
莆田学院 | 甘肃 | 土木工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 475 |
莆田学院 | 重庆 | 土木工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 471 |
莆田学院 | 山西 | 土木工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 470 |
莆田学院 | 云南 | 土木工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 467 |
莆田学院 | 安徽 | 土木工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 464 |
莆田学院 | 贵州 | 土木工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 420 |
莆田学院 | 甘肃 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 441 |
莆田学院 | 福建 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 496 |
莆田学院 | 四川 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 512 |
莆田学院 | 贵州 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 411 |
莆田学院 | 云南 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 457 |
莆田学院 | 湖南 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 456 |
莆田学院 | 湖北 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 476 |
莆田学院 | 安徽 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 462 |
莆田学院 | 山西 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 452 |
莆田学院 | 河南 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 472 |
莆田学院 | 重庆 | 土木工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 481 |
莆田学院 | 甘肃 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 480 |
莆田学院 | 云南 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 412 |
莆田学院 | 贵州 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 431 |
莆田学院 | 四川 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 470 |
莆田学院 | 重庆 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 475 |
莆田学院 | 湖南 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 471 |
莆田学院 | 湖北 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 509 |
莆田学院 | 河南 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 508 |
莆田学院 | 福建 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 531 |
莆田学院 | 安徽 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 510 |
莆田学院 | 山西 | 土木工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 485 |
莆田学院 | 河南 | 土木工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 553 |
莆田学院 | 福建 | 土木工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 552 |
莆田学院 | 安徽 | 土木工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 506 |
莆田学院 | 四川 | 土木工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 463 |
莆田学院 | 重庆 | 土木工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 492 |
莆田学院 | 湖北 | 土木工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 531 |
莆田学院 | 云南 | 土木工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 417 |
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院四川计算机科学与技术2015二批理科484莆田学院安徽计算机科学与技术2015二批理科524莆田学院山西计算机科学与技术2015二批理科445莆田学院广西计算机科学与技术2015二批理科406莆田学院河北计算机科学与技术2015二批理科503莆田学院河南计算机科学与技术2
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院安徽工程管理2015二批理科522莆田学院山西工程管理2015二批理科450莆田学院广西工程管理2015二批理科417莆田学院河北工程管理2015二批理科500莆田学院河南工程管理2015二批理科496莆田学院海南工程管理2015二批理科578莆田学院湖北工程
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院山西人力资源管理2015二批文科472莆田学院安徽人力资源管理2015二批文科578莆田学院山西人力资源管理2015二批文科472莆田学院广西人力资源管理2015二批文科493莆田学院新疆人力资源管理2015二批文科431莆田学院河南人力资源管理2015二批文科47
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院安徽数学与应用数学2015二批理科520莆田学院广西数学与应用数学2015二批理科412莆田学院河南数学与应用数学2015二批理科492学校地区专业年份批次类型分数莆田学院福建数学与应用数学2016提前理科443莆田学院广西数学与应用数学2016二批理科430莆
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院安徽工程造价2015二批理科536莆田学院山西工程造价2015二批理科453莆田学院河北工程造价2015二批理科515莆田学院河南工程造价2015二批理科497莆田学院福建工程造价2015二批理科504学校地区专业年份批次类型分数莆田学院贵州工程造价201
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院河南汉语言文学2015二批文科478学校地区专业年份批次类型分数莆田学院福建汉语言文学2016提前文科484莆田学院福建汉语言文学2016提前文科484莆田学院河南汉语言文学2015二批文科478莆田学院安徽汉语言文学2014二批文科518莆田学院河南汉语言
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院山西日语2015二批文科471莆田学院安徽日语2015二批文科578莆田学院山西日语2015二批文科471莆田学院广西日语2015二批文科455莆田学院河南日语2015二批文科480莆田学院福建日语2015二批文科524学校地区专业年份批次类型分数
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院安徽公共事业管理2015二批文科576莆田学院新疆公共事业管理2015二批文科424莆田学院海南公共事业管理2015二批文科630莆田学院湖北公共事业管理2015二批文科494莆田学院福建公共事业管理2015二批文科525学校地区专业年份批次类型分数莆田学院福
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院河南土木工程2016二批理科486莆田学院安徽土木工程2016二批理科489莆田学院山西土木工程2016二批理科444莆田学院福建土木工程2016二批理科437莆田学院贵州土木工程2016二批理科425莆田学院云南土木工程2016二批理科463莆田学院广西土木
学校地区专业年份批次类型分数莆田学院安徽土木工程2015二批理科537莆田学院河南土木工程2015二批理科493莆田学院福建土木工程2015二批理科505学校地区专业年份批次类型分数莆田学院甘肃土木工程2016二批理科452莆田学院广西土木工程2016二批理科418莆田学院广西土木工程201