学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 江西 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 607 |
上海交通大学 | 河北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 697 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 610 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 673 |
上海交通大学 | 海南 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 853 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 614 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 676 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 655 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 698 |
上海交通大学 | 海南 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 853 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 614 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 676 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 655 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 698 |
上海交通大学 | 山西 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 602 |
上海交通大学 | 广东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 657 |
上海交通大学 | 广东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 684 |
上海交通大学 | 广西 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 654 |
上海交通大学 | 新疆 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 623 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 642 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 683 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 632 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 666 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 647 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 681 |
上海交通大学 | 宁夏 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 635 |
上海交通大学 | 上海 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 518 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 614 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 676 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 黑龙江 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 680 |
上海交通大学 | 黑龙江 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 621 |
上海交通大学 | 内蒙古 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 599 |
上海交通大学 | 河北 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 706 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 698 |
上海交通大学 | 陕西 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 696 |
上海交通大学 | 重庆 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 693 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 690 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 688 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 687 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 681 |
上海交通大学 | 贵州 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 680 |
上海交通大学 | 安徽 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 679 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 679 |
上海交通大学 | 北京 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 677 |
上海交通大学 | 江西 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 672 |
上海交通大学 | 湖南 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 671 |
上海交通大学 | 广西 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 668 |
上海交通大学 | 福建 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 668 |
上海交通大学 | 北京 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 668 |
上海交通大学 | 甘肃 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 666 |
上海交通大学 | 云南 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 666 |
上海交通大学 | 河北 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 664 |
上海交通大学 | 陕西 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 648 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 647 |
上海交通大学 | 广西 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 646 |
上海交通大学 | 湖南 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 640 |
上海交通大学 | 重庆 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 637 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 636 |
上海交通大学 | 宁夏 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 理科 | 635 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 634 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 633 |
上海交通大学 | 新疆 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 627 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 623 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 623 |
上海交通大学 | 广东 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 620 |
上海交通大学 | 福建 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 617 |
上海交通大学 | 甘肃 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 610 |
上海交通大学 | 江西 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 610 |
上海交通大学 | 宁夏 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 609 |
上海交通大学 | 山西 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 606 |
上海交通大学 | 青海 | 经济学类 | 2016 | 一批 | 文科 | 567 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 676 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 614 |
上海交通大学 | 上海 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 518 |
上海交通大学 | 宁夏 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 635 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 681 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 647 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 666 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 632 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 683 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 642 |
上海交通大学 | 新疆 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 623 |
上海交通大学 | 广西 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 654 |
上海交通大学 | 广东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 684 |
上海交通大学 | 广东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 657 |
上海交通大学 | 山西 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 602 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 698 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 655 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 676 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 614 |
上海交通大学 | 海南 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 853 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 698 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 655 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 676 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 614 |
上海交通大学 | 海南 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 853 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 673 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 610 |
上海交通大学 | 河北 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 理科 | 697 |
上海交通大学 | 江西 | 经济学类 | 2015 | 一批 | 文科 | 607 |
上海交通大学 | 海南 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 804 |
上海交通大学 | 浙江 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 728 |
上海交通大学 | 浙江 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 707 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 694 |
上海交通大学 | 河北 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 691 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 690 |
上海交通大学 | 黑龙江 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 688 |
上海交通大学 | 陕西 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 687 |
上海交通大学 | 云南 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 675 |
上海交通大学 | 北京 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 675 |
上海交通大学 | 广东 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 673 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 671 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 670 |
上海交通大学 | 湖南 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 668 |
上海交通大学 | 贵州 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 667 |
上海交通大学 | 江西 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 659 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 658 |
上海交通大学 | 重庆 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 656 |
上海交通大学 | 广西 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 656 |
上海交通大学 | 甘肃 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 654 |
上海交通大学 | 重庆 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 652 |
上海交通大学 | 湖南 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 650 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 647 |
上海交通大学 | 青海 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 645 |
上海交通大学 | 辽宁 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 644 |
上海交通大学 | 北京 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 641 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 639 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 626 |
上海交通大学 | 新疆 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 626 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 621 |
上海交通大学 | 青海 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 620 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 619 |
上海交通大学 | 江西 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 615 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 613 |
上海交通大学 | 山西 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 599 |
上海交通大学 | 上海 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 502 |
上海交通大学 | 上海 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 492 |
上海交通大学 | 江苏 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 理科 | 410 |
上海交通大学 | 江苏 | 经济学类 | 2014 | 一批 | 文科 | 364 |
上海交通大学 | 北京 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 643 |
上海交通大学 | 北京 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 679 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 619 |
上海交通大学 | 天津 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 653 |
上海交通大学 | 上海 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 503 |
上海交通大学 | 上海 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 483 |
上海交通大学 | 重庆 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 656 |
上海交通大学 | 重庆 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 655 |
上海交通大学 | 河北 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 647 |
上海交通大学 | 河北 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 670 |
上海交通大学 | 河南 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 635 |
上海交通大学 | 山东 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 687 |
上海交通大学 | 山西 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 618 |
上海交通大学 | 安徽 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 636 |
上海交通大学 | 江西 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 610 |
上海交通大学 | 江西 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 652 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 607 |
上海交通大学 | 湖北 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 653 |
上海交通大学 | 湖南 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 624 |
上海交通大学 | 湖南 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 624 |
上海交通大学 | 广东 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 664 |
上海交通大学 | 广西 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 644 |
上海交通大学 | 云南 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 624 |
上海交通大学 | 云南 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 663 |
上海交通大学 | 贵州 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 649 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 639 |
上海交通大学 | 四川 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 664 |
上海交通大学 | 陕西 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 674 |
上海交通大学 | 青海 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 582 |
上海交通大学 | 青海 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 594 |
上海交通大学 | 宁夏 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 604 |
上海交通大学 | 黑龙江 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 664 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 609 |
上海交通大学 | 吉林 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 672 |
上海交通大学 | 辽宁 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 625 |
上海交通大学 | 辽宁 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 672 |
上海交通大学 | 新疆 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 581 |
上海交通大学 | 新疆 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 649 |
上海交通大学 | 海南 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 文科 | 848 |
上海交通大学 | 海南 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 852 |
上海交通大学 | 福建 | 经济学类 | 2013 | 一批 | 理科 | 651 |
学校地区专业年份批次类型分数上海交通大学安徽公共管理类2015一批文科664学校地区专业年份批次类型分数上海交通大学安徽公共管理类2016一批文科619上海交通大学安徽公共管理类2015一批文科664上海交通大学安徽公共管理类2014一批文科624上海交通大学上海公共管理类2014一批文科495上
学校地区专业年份批次类型分数上海交通大学江西电子信息类2015一批理科675上海交通大学河北电子信息类2015一批理科696上海交通大学福建电子信息类2015一批理科677上海交通大学海南电子信息类2015一批理科855上海交通大学湖北电子信息类2015一批理科676上海交通大学山东电子信息类2015一批
学校地区专业年份批次类型分数上海交通大学江西物理学类2015一批理科661学校地区专业年份批次类型分数上海交通大学山东物理学类2016一批理科695上海交通大学江西物理学类2016一批理科667上海交通大学江苏物理学类2016一批理科413上海交通大学江西物理学类2015一批理科661上海交通大学
学校地区专业年份批次类型分数上海海事大学江西交通运输类2015一批理科585上海海事大学河北交通运输类2015一批理科602上海海事大学河南交通运输类2015一批理科571上海海事大学河北交通运输类2015一批理科602上海海事大学河南交通运输类2015一批理科571上海海事大学福建交通运输类2015一批
学校地区专业年份批次类型分数上海大学江西经济学类2015一批理科610上海大学安徽经济学类2015一批理科643上海大学上海经济学类2015一批理科468上海大学安徽经济学类2015一批理科643学校地区专业年份批次类型分数上海大学安徽经济学类2015一批理科643上海大学上海经济学类201
学校地区专业年份批次类型分数上海海事大学江苏经济学类2015一批文科354上海海事大学河北经济学类2015一批文科588上海海事大学河北经济学类2015一批理科605上海海事大学河南经济学类2015一批文科540上海海事大学河南经济学类2015一批理科573上海海事大学河北经济学类2015一批文科58
学校地区专业年份批次类型分数上海师范大学上海经济学类2015二批文科433上海师范大学上海经济学类2015二批理科413上海师范大学安徽经济学类2015二批文科607上海师范大学山东经济学类2015二批文科574上海师范大学山东经济学类2015二批文科574上海师范大学广西经济学类2015二批文科53
学校地区专业年份批次类型分数上海财经大学江苏经济学类2015一批理科392上海财经大学上海经济学类2015一批文科484上海财经大学上海经济学类2015一批理科482上海财经大学安徽经济学类2015一批理科672上海财经大学山东经济学类2015一批理科678上海财经大学安徽经济学类2015一批理科67
学校地区专业年份批次类型分数上海交通大学青海经济学类2016一批文科567上海交通大学山西经济学类2016一批文科606上海交通大学宁夏经济学类2016一批文科609上海交通大学江西经济学类2016一批文科610上海交通大学甘肃经济学类2016一批文科610上海交通大学福建经济学类2016一批文科61
学校地区专业年份批次类型分数上海交通大学江西经济学类2015一批文科607上海交通大学河北经济学类2015一批理科697上海交通大学河南经济学类2015一批文科610上海交通大学河南经济学类2015一批理科673上海交通大学海南经济学类2015一批理科853上海交通大学湖北经济学类2015一批文科61