学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 360 |
广西外国语学院 | 湖北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 368 |
广西外国语学院 | 贵州 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 371 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 382 |
广西外国语学院 | 辽宁 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 |
广西外国语学院 | 河北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 417 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 418 |
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 429 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 439 |
广西外国语学院 | 湖南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 444 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 453 |
广西外国语学院 | 湖北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 460 |
广西外国语学院 | 四川 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 470 |
广西外国语学院 | 湖南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 477 |
广西外国语学院 | 江西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 479 |
广西外国语学院 | 山东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 488 |
广西外国语学院 | 四川 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 495 |
广西外国语学院 | 吉林 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 320 |
广西外国语学院 | 山西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 410 |
广西外国语学院 | 河南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 448 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西外国语学院 | 河南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 448 |
广西外国语学院 | 山西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 410 |
广西外国语学院 | 吉林 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 320 |
广西外国语学院 | 四川 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 495 |
广西外国语学院 | 山东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 488 |
广西外国语学院 | 江西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 479 |
广西外国语学院 | 湖南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 477 |
广西外国语学院 | 四川 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 470 |
广西外国语学院 | 湖北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 460 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 453 |
广西外国语学院 | 湖南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 444 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 439 |
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 429 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 418 |
广西外国语学院 | 河北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 417 |
广西外国语学院 | 辽宁 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 382 |
广西外国语学院 | 贵州 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 371 |
广西外国语学院 | 湖北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 368 |
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 360 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 462 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 496 |
广西外国语学院 | 海南 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 518 |
广西外国语学院 | 海南 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 601 |
广西外国语学院 | 四川 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 461 |
广西外国语学院 | 云南 | 财务管理 | 2015 | 三批 | 理科 | 399 |
广西外国语学院 | 江西 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 494 |
广西外国语学院 | 新疆 | 财务管理 | 2015 | 三批 | 理科 | 350 |
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 416 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 493 |
广西外国语学院 | 山东 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 494 |
广西外国语学院 | 四川 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 461 |
广西外国语学院 | 云南 | 财务管理 | 2015 | 三批 | 理科 | 399 |
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 425 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2014 | 一批 | 理科 | 455 |
广西外国语学院 | 湖南 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 467 |
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 473 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 480 |
广西外国语学院 | 江西 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 487 |
广西外国语学院 | 浙江 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 502 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2014 | 一批 | 文科 | 510 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 522 |
广西外国语学院 | 河北 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 540 |
广西外国语学院 | 湖北 | 财务管理 | 2014 | 三批 | 理科 | 424 |
广西外国语学院 | 海南 | 财务管理 | 2014 | 三批 | 理科 | 508 |
广西外国语学院 | 四川 | 财务管理 | 2014 | 三批 | 文科 | 478 |
广西外国语学院 | 四川 | 财务管理 | 2014 | 三批 | 理科 | 468 |
广西外国语学院 | 新疆 | 财务管理 | 2014 | 三批 | 理科 | 387 |
广西外国语学院 | 重庆 | 财务管理 | 2014 | 三批 | 理科 | 453 |
广西外国语学院 | 重庆 | 财务管理 | 2014 | 三批 | 文科 | 493 |
广西外国语学院 | 河南 | 财务管理 | 2014 | 三批 | 理科 | 490 |
广西外国语学院 | 甘肃 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 403 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 437 |
广西外国语学院 | 福建 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 454 |
广西外国语学院 | 海南 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 542 |
广西外国语学院 | 新疆 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 理科 | 341 |
广西外国语学院 | 新疆 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 403 |
广西外国语学院 | 黑龙江 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 404 |
广西外国语学院 | 陕西 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 452 |
广西外国语学院 | 陕西 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 493 |
广西外国语学院 | 贵州 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 理科 | 333 |
广西外国语学院 | 云南 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 理科 | 378 |
广西外国语学院 | 云南 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 427 |
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 431 |
广西外国语学院 | 广西 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 479 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 理科 | 512 |
广西外国语学院 | 广东 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 529 |
广西外国语学院 | 湖南 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 435 |
广西外国语学院 | 湖南 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 504 |
广西外国语学院 | 湖北 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 理科 | 364 |
广西外国语学院 | 湖北 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 421 |
广西外国语学院 | 江西 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 458 |
广西外国语学院 | 江西 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 485 |
广西外国语学院 | 安徽 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 471 |
广西外国语学院 | 山西 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 理科 | 319 |
广西外国语学院 | 山西 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 410 |
广西外国语学院 | 山东 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 483 |
广西外国语学院 | 山东 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 517 |
广西外国语学院 | 河南 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 理科 | 450 |
广西外国语学院 | 河南 | 财务管理 | 2013 | 三批 | 文科 | 466 |
广西外国语学院 | 河北 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 480 |
广西外国语学院 | 河北 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 520 |
学校地区专业年份批次类型分数广西外国语学院广西汉语言文学2016二批理科359广西外国语学院湖北汉语言文学2016二批文科416广西外国语学院福建汉语言文学2016二批文科426广西外国语学院广西汉语言文学2016二批文科429广西外国语学院河北汉语言文学2016二批文科435广西外国语学院广东汉语言文学2
学校地区专业年份批次类型分数广西财经学院广西财务会计教育2016二批理科485广西财经学院河南财务会计教育2016二批文科507广西财经学院广西财务会计教育2016二批文科530广西财经学院云南财务会计教育2016二批文科538广西财经学院广西财务会计教育2016二批理科452广西财经学院广西财务会计教育2
学校地区专业年份批次类型分数广西大学安徽财务管理2016一批文科555广西大学安徽财务管理2016一批文科555广西大学广西财务管理2016一批理科577广西大学广西财务管理2016一批理科577广西大学广西财务管理2016一批文科594广西大学山东财务管理2016一批文科565广西大学广西财务
学校地区专业年份批次类型分数广西外国语学院福建房地产开发与管理2016二批理科356广西外国语学院广西房地产开发与管理2016二批理科372广西外国语学院广西房地产开发与管理2016二批文科411广西外国语学院湖南房地产开发与管理2016二批理科441广西外国语学院湖南房地产开发与管理2016二批文科481广西外
学校地区专业年份批次类型分数广西大学行健文理学院湖北财务管理2016二批理科365广西大学行健文理学院广西财务管理2016二批理科399广西大学行健文理学院广东财务管理2016二批理科410广西大学行健文理学院辽宁财务管理2016二批文科429广西大学行健文理学院广西财务管理2016二批文科452广西大学行健文理
学校地区专业年份批次类型分数广西外国语学院广西人力资源管理2016二批理科365广西外国语学院福建人力资源管理2016二批理科373广西外国语学院辽宁人力资源管理2016二批理科397广西外国语学院河北人力资源管理2016二批理科398广西外国语学院广西人力资源管理2016二批文科418广西外国语学院辽宁人力
学校地区专业年份批次类型分数广西外国语学院广西公共事业管理2016二批理科381广西外国语学院湖北公共事业管理2016二批理科386广西外国语学院河北公共事业管理2016二批理科425广西外国语学院广西公共事业管理2016二批文科429广西外国语学院广东公共事业管理2016二批文科464学校地区专业年份
学校地区专业年份批次类型分数广西财经学院河南财务管理2016二批文科516广西财经学院广西财务管理2016二批理科517广西财经学院江西财务管理2016二批理科529广西财经学院贵州财务管理2016二批文科529广西财经学院云南财务管理2016二批文科541广西财经学院广西财务管理2016二批文科54
学校地区专业年份批次类型分数广西外国语学院云南财务管理2015三批理科399广西外国语学院四川财务管理2015二批理科461广西外国语学院山东财务管理2015二批理科494广西外国语学院广东财务管理2015二批理科493广西外国语学院广西财务管理2015二批文科416广西外国语学院新疆财务管理2015三批
学校地区专业年份批次类型分数广西外国语学院广西财务管理2016二批理科360广西外国语学院湖北财务管理2016二批理科368广西外国语学院贵州财务管理2016二批理科371广西外国语学院福建财务管理2016二批理科382广西外国语学院辽宁财务管理2016二批理科396广西外国语学院河北财务管理2016二批