| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳师范学院 | 广西 | 生物科学 | 2016 | 二批 | 理科 | 428 |
| 衡阳师范学院 | 山东 | 生物科学 | 2016 | 二批 | 理科 | 494 |
| 衡阳师范学院 | 四川 | 生物科学 | 2016 | 二批 | 理科 | 501 |
| 衡阳师范学院 | 福建 | 生物科学 | 2016 | 提前 | 理科 | 401 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳师范学院 | 福建 | 生物科学 | 2016 | 提前 | 理科 | 401 |
| 衡阳师范学院 | 四川 | 生物科学 | 2016 | 二批 | 理科 | 501 |
| 衡阳师范学院 | 山东 | 生物科学 | 2016 | 二批 | 理科 | 494 |
| 衡阳师范学院 | 广西 | 生物科学 | 2016 | 二批 | 理科 | 428 |
| 衡阳师范学院 | 海南 | 生物科学 | 2015 | 二批 | 理科 | 630 |
| 衡阳师范学院 | 广西 | 生物科学 | 2015 | 二批 | 理科 | 453 |
| 衡阳师范学院 | 浙江 | 生物科学 | 2014 | 二批 | 理科 | 551 |
| 衡阳师范学院 | 海南 | 生物科学 | 2014 | 二批 | 理科 | 547 |
| 衡阳师范学院 | 山东 | 生物科学 | 2014 | 二批 | 理科 | 510 |
| 衡阳师范学院 | 四川 | 生物科学 | 2014 | 二批 | 理科 | 488 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 生物科学 | 2014 | 二批 | 理科 | 473 |
| 衡阳师范学院 | 广西 | 生物科学 | 2014 | 二批 | 理科 | 459 |
| 衡阳师范学院 | 贵州 | 生物科学 | 2014 | 二批 | 理科 | 380 |
| 衡阳师范学院 | 海南 | 生物科学 | 2013 | 二批 | 理科 | 594 |
| 衡阳师范学院 | 陕西 | 生物科学 | 2013 | 二批 | 理科 | 481 |
| 衡阳师范学院 | 四川 | 生物科学 | 2013 | 二批 | 理科 | 492 |
| 衡阳师范学院 | 广西 | 生物科学 | 2013 | 二批 | 理科 | 445 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 生物科学 | 2013 | 二批 | 理科 | 446 |
| 衡阳师范学院 | 山东 | 生物科学 | 2013 | 二批 | 理科 | 487 |
| 衡阳师范学院 | 江苏 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 318 |
| 衡阳师范学院 | 新疆 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 395 |
| 衡阳师范学院 | 陕西 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 467 |
| 衡阳师范学院 | 四川 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 473 |
| 衡阳师范学院 | 重庆 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 511 |
| 衡阳师范学院 | 海南 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 587 |
| 衡阳师范学院 | 广东 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 523 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 474 |
| 衡阳师范学院 | 山东 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 496 |
| 衡阳师范学院 | 吉林 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 414 |
| 衡阳师范学院 | 辽宁 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 454 |
| 衡阳师范学院 | 河北 | 生物科学 | 2012 | 二批 | 理科 | 533 |
| 衡阳师范学院 | 江苏 | 生物科学 | 2011 | 二批 | 理科 | 319 |
| 衡阳师范学院 | 山东 | 生物科学 | 2011 | 二批 | 理科 | 496 |
| 衡阳师范学院 | 广西 | 生物科学 | 2011 | 二批 | 理科 | 441 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 生物科学 | 2011 | 二批 | 理科 | 513 |
| 衡阳师范学院 | 新疆 | 生物科学 | 2011 | 二批 | 理科 | 414 |
| 衡阳师范学院 | 辽宁 | 生物科学 | 2011 | 二批 | 理科 | 465 |
| 衡阳师范学院 | 河北 | 生物科学 | 2011 | 二批 | 理科 | 543 |
| 衡阳师范学院 | 辽宁 | 生物科学 | 2011 | 二批 | 理科 | 465 |

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院福建信息与计算科学2016二批理科419衡阳师范学院吉林信息与计算科学2016二批理科436衡阳师范学院宁夏信息与计算科学2016二批理科441衡阳师范学院山西信息与计算科学2016二批理科454衡阳师范学院广东信息与计算科学2016二批理科461衡阳师范学院湖南信息与

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院福建地理信息科学2016二批理科421衡阳师范学院新疆地理信息科学2016二批理科426衡阳师范学院陕西地理信息科学2016二批理科436衡阳师范学院广西地理信息科学2016二批理科449衡阳师范学院湖南地理信息科学2016二批理科468衡阳师范学院河南地理信息科学2

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院吉林计算机科学与技术2016二批理科415衡阳师范学院福建计算机科学与技术2016二批理科418衡阳师范学院陕西计算机科学与技术2016二批理科439衡阳师范学院辽宁计算机科学与技术2016二批理科440衡阳师范学院甘肃计算机科学与技术2016二批理科448衡阳师范学院广

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院福建电子信息科学与技术2016二批理科418衡阳师范学院新疆电子信息科学与技术2016二批理科425衡阳师范学院云南电子信息科学与技术2016二批理科449衡阳师范学院甘肃电子信息科学与技术2016二批理科453衡阳师范学院广西电子信息科学与技术2016二批理科455衡阳师

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院新疆食品科学与工程2016二批理科428衡阳师范学院福建食品科学与工程2016二批理科435衡阳师范学院湖南食品科学与工程2016二批理科470衡阳师范学院河南食品科学与工程2016二批理科472衡阳师范学院江西食品科学与工程2016二批理科489学校地区专业年份

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院河南化学生物学2016二批理科475衡阳师范学院山东化学生物学2016二批理科478衡阳师范学院江西化学生物学2016二批理科489衡阳师范学院内蒙古化学生物学2016二批理科390学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院内蒙古化学生物学2016二批理科390

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院广西生物科学2015二批理科453衡阳师范学院海南生物科学2015二批理科630学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院福建生物科学2016提前理科401衡阳师范学院四川生物科学2016二批理科501衡阳师范学院山东生物科学2016二批理科494衡阳师范学院

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院江苏化学生物学(西校区)2016二批理科317学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院江苏化学生物学(西校区)2016二批理科317

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院广西生物科学2016二批理科428衡阳师范学院山东生物科学2016二批理科494衡阳师范学院四川生物科学2016二批理科501衡阳师范学院福建生物科学2016提前理科401学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院福建生物科学2016提前理科401衡阳师范学院

学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院湖南生物科学(师范)2016二批理科471学校地区专业年份批次类型分数衡阳师范学院湖南生物科学(师范)2016二批理科471