学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 489 |
齐鲁工业大学 | 山西 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 493 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 文科 | 501 |
齐鲁工业大学 | 四川 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 文科 | 505 |
齐鲁工业大学 | 贵州 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 文科 | 514 |
齐鲁工业大学 | 云南 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 文科 | 521 |
齐鲁工业大学 | 河北 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 525 |
齐鲁工业大学 | 内蒙古 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 449 |
齐鲁工业大学 | 黑龙江 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 461 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁工业大学 | 黑龙江 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 461 |
齐鲁工业大学 | 内蒙古 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 449 |
齐鲁工业大学 | 河北 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 525 |
齐鲁工业大学 | 云南 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 文科 | 521 |
齐鲁工业大学 | 贵州 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 文科 | 514 |
齐鲁工业大学 | 四川 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 文科 | 505 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 文科 | 501 |
齐鲁工业大学 | 山西 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 493 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2016 | 二批 | 理科 | 489 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2015 | 二批 | 文科 | 528 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2014 | 二批 | 理科 | 529 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 524 |
齐鲁工业大学 | 安徽 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 文科 | 523 |
齐鲁工业大学 | 安徽 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 466 |
齐鲁工业大学 | 广西 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 463 |
齐鲁工业大学 | 贵州 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 394 |
齐鲁工业大学 | 内蒙古 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 455 |
齐鲁工业大学 | 河南 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 文科 | 496 |
齐鲁工业大学 | 河南 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 489 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 文科 | 547 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 524 |
齐鲁工业大学 | 安徽 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 文科 | 523 |
齐鲁工业大学 | 安徽 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 466 |
齐鲁工业大学 | 广东 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 517 |
齐鲁工业大学 | 广西 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 463 |
齐鲁工业大学 | 贵州 | 市场营销 | 2013 | 二批 | 理科 | 394 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 理科 | 528 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 文科 | 542 |
齐鲁工业大学 | 甘肃 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 理科 | 457 |
齐鲁工业大学 | 甘肃 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 文科 | 462 |
齐鲁工业大学 | 云南 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 理科 | 404 |
齐鲁工业大学 | 云南 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 文科 | 471 |
齐鲁工业大学 | 黑龙江 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 文科 | 517 |
齐鲁工业大学 | 吉林 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 理科 | 495 |
齐鲁工业大学 | 吉林 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 文科 | 472 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 理科 | 528 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 理科 | 528 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 文科 | 542 |
齐鲁工业大学 | 天津 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 理科 | 441 |
齐鲁工业大学 | 天津 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 文科 | 461 |
齐鲁工业大学 | 黑龙江 | 市场营销 | 2011 | 二批 | 理科 | 484 |
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学云南市场营销2016二批文科521学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学云南市场营销2016二批文科521齐鲁工业大学云南市场营销2011二批理科404齐鲁工业大学云南市场营销2011二批文科471
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学贵州市场营销2016二批文科514学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学贵州市场营销2016二批文科514齐鲁工业大学贵州市场营销2013二批理科394齐鲁工业大学贵州市场营销2013二批理科394
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学内蒙古市场营销2016二批理科449学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学内蒙古市场营销2016二批理科449齐鲁工业大学内蒙古市场营销2013二批理科455
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学河北市场营销2016二批理科525学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学河北市场营销2016二批理科525
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学黑龙江市场营销2016二批理科461学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学黑龙江市场营销2016二批理科461齐鲁工业大学黑龙江市场营销2011二批文科517齐鲁工业大学黑龙江市场营销2011二批理科484
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学四川市场营销2016二批文科505学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学四川市场营销2016二批文科505
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学山西市场营销2016二批理科493学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学山西市场营销2016二批理科493
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学山东市场营销2016二批理科489齐鲁工业大学山东市场营销2016二批文科501学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学山东市场营销2016二批文科501齐鲁工业大学山东市场营销2016二批理科489齐鲁工业大学山东市场营销2015二批文科528齐鲁工业大学
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学山东市场营销2015二批文科528学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学黑龙江市场营销2016二批理科461齐鲁工业大学内蒙古市场营销2016二批理科449齐鲁工业大学河北市场营销2016二批理科525齐鲁工业大学云南市场营销2016二批文科521齐鲁工业
学校地区专业年份批次类型分数齐鲁工业大学山东市场营销2016二批理科489齐鲁工业大学山西市场营销2016二批理科493齐鲁工业大学山东市场营销2016二批文科501齐鲁工业大学四川市场营销2016二批文科505齐鲁工业大学贵州市场营销2016二批文科514齐鲁工业大学云南市场营销2016二批文科52