学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海政法学院 | 山东 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 563 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 547 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 356 |
上海政法学院 | 江西 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 546 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 545 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 566 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 508 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 570 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 560 |
上海政法学院 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 520 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 520 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 588 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 530 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 432 |
上海政法学院 | 云南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 571 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 558 |
上海政法学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 542 |
上海政法学院 | 江西 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 561 |
上海政法学院 | 浙江 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 542 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 357 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 495 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 480 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 545 |
上海政法学院 | 山东 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 594 |
上海政法学院 | 浙江 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 553 |
上海政法学院 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 517 |
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 600 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 548 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 554 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 419 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 518 |
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 535 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 535 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 518 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 419 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 554 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 548 |
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 600 |
上海政法学院 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 517 |
上海政法学院 | 浙江 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 553 |
上海政法学院 | 山东 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 594 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 545 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 480 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 495 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 357 |
上海政法学院 | 浙江 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 542 |
上海政法学院 | 江西 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 561 |
上海政法学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 542 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 558 |
上海政法学院 | 云南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 571 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 432 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 530 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 588 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 520 |
上海政法学院 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 520 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 560 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 570 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 508 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2016 | 一批 | 理科 | 566 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 545 |
上海政法学院 | 江西 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 546 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 356 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 547 |
上海政法学院 | 山东 | 英语 | 2016 | 一批 | 文科 | 563 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 395 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 420 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 344 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 346 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 563 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 536 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2015 | 一批 | 理科 | 556 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 395 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 420 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 530 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 515 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 522 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 530 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 514 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2015 | 一批 | 理科 | 589 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2015 | 一批 | 文科 | 621 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 515 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 522 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2015 | 一批 | 文科 | 621 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 540 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 524 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 344 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 346 |
上海政法学院 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 633 |
上海政法学院 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 623 |
上海政法学院 | 山东 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 586 |
上海政法学院 | 山东 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 584 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 576 |
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 571 |
上海政法学院 | 湖南 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 570 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 567 |
上海政法学院 | 云南 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 567 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2014 | 一批 | 文科 | 566 |
上海政法学院 | 黑龙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 558 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 558 |
上海政法学院 | 辽宁 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 555 |
上海政法学院 | 吉林 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 554 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 553 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 551 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 549 |
上海政法学院 | 黑龙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 545 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 542 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 537 |
上海政法学院 | 甘肃 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 536 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 534 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 528 |
上海政法学院 | 江西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 527 |
上海政法学院 | 湖南 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 525 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 524 |
上海政法学院 | 江西 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 523 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 523 |
上海政法学院 | 吉林 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 519 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2014 | 一批 | 理科 | 510 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 505 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 502 |
上海政法学院 | 甘肃 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 479 |
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 478 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 431 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 408 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 344 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 334 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 334 |
上海政法学院 | 北京 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 541 |
上海政法学院 | 天津 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 518 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 437 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 385 |
上海政法学院 | 重庆 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 558 |
上海政法学院 | 重庆 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 513 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 561 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 542 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 520 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 502 |
上海政法学院 | 山东 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 575 |
上海政法学院 | 山东 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 562 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 509 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 486 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 546 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 490 |
上海政法学院 | 江西 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 532 |
上海政法学院 | 江西 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 515 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 522 |
上海政法学院 | 湖北 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 477 |
上海政法学院 | 湖南 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 560 |
上海政法学院 | 湖南 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 510 |
上海政法学院 | 广东 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 580 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 540 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 490 |
上海政法学院 | 云南 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 501 |
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 505 |
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 443 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 561 |
上海政法学院 | 四川 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 568 |
上海政法学院 | 陕西 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 532 |
上海政法学院 | 陕西 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 476 |
上海政法学院 | 黑龙江 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 514 |
上海政法学院 | 黑龙江 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 524 |
上海政法学院 | 吉林 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 486 |
上海政法学院 | 吉林 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 526 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 470 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2013 | 二批 | 文科 | 524 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 506 |
上海政法学院 | 黑龙江 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 515 |
上海政法学院 | 辽宁 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 557 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 473 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 476 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 523 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 538 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 560 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 569 |
上海政法学院 | 天津 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 480 |
上海政法学院 | 天津 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 525 |
上海政法学院 | 北京 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 467 |
上海政法学院 | 北京 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 448 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 339 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2012 | 二批 | 文科 | 344 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 二批 | 体育类 | 479 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 485 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 341 |
上海政法学院 | 江苏 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 344 |
上海政法学院 | 甘肃 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 455 |
上海政法学院 | 甘肃 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 492 |
上海政法学院 | 陕西 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 521 |
上海政法学院 | 陕西 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 541 |
上海政法学院 | 云南 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 464 |
上海政法学院 | 云南 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 504 |
上海政法学院 | 河南 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 577 |
上海政法学院 | 福建 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 564 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 534 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 547 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 435 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 534 |
上海政法学院 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 547 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 435 |
上海政法学院 | 上海 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 446 |
上海政法学院 | 贵州 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 462 |
上海政法学院 | 重庆 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 541 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 496 |
上海政法学院 | 广西 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 514 |
上海政法学院 | 湖南 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 570 |
上海政法学院 | 黑龙江 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 544 |
上海政法学院 | 黑龙江 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 544 |
上海政法学院 | 辽宁 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 531 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 479 |
上海政法学院 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 485 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 554 |
上海政法学院 | 山西 | 英语 | 2011 | 二批 | 文科 | 540 |
上海政法学院 | 河北 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 581 |
学校地区专业年份批次类型分数上海政法学院四川知识产权2016一批文科572上海政法学院广西知识产权2016二批理科506上海政法学院河南知识产权2016一批理科560上海政法学院贵州知识产权2016一批理科540上海政法学院浙江知识产权2016二批文科560上海政法学院湖南知识产权2016二批理科53
学校地区专业年份批次类型分数上海政法学院河北审计学2016一批理科573上海政法学院广西审计学2016二批理科502上海政法学院贵州审计学2016一批文科594上海政法学院安徽审计学2016一批文科561上海政法学院江苏审计学2016二批理科355上海政法学院甘肃审计学2016一批文科526上海政法
学校地区专业年份批次类型分数上海政法学院山东劳动与社会保障2016一批理科592上海政法学院福建劳动与社会保障2016二批理科478上海政法学院河南劳动与社会保障2016一批文科545上海政法学院江西劳动与社会保障2016一批文科546上海政法学院甘肃劳动与社会保障2016一批理科511上海政法学院青海劳动与
学校地区专业年份批次类型分数山东政法学院内蒙古商务英语2016二批理科448山东政法学院辽宁商务英语2016二批文科521山东政法学院山东商务英语2016二批理科503山东政法学院天津商务英语2016二批理科483山东政法学院河南商务英语2016二批文科518山东政法学院河北商务英语2016二批文科5
学校地区专业年份批次类型分数甘肃政法学院陕西英语2016二批理科449甘肃政法学院辽宁英语2016二批理科459甘肃政法学院甘肃英语2016二批理科464甘肃政法学院甘肃英语2016二批文科476甘肃政法学院湖北英语2016二批文科502甘肃政法学院河南英语2016二批文科504甘肃政法学院山东
学校地区专业年份批次类型分数甘肃政法学院江苏英语(法律英语)2016二批文科334学校地区专业年份批次类型分数甘肃政法学院江苏英语(法律英语)2016二批文科334
学校地区专业年份批次类型分数山东政法学院山东英语2016二批理科500山东政法学院河北英语2016二批文科542山东政法学院山东英语2016二批文科511山东政法学院贵州英语2016二批理科464山东政法学院贵州英语2016二批文科557山东政法学院黑龙江英语2016二批文科461山东政法学院广西
学校地区专业年份批次类型分数上海政法学院江苏英语2015二批文科346上海政法学院江苏英语2015二批理科344上海政法学院河南英语2015二批文科524上海政法学院河南英语2015二批理科540上海政法学院安徽英语2015一批文科621上海政法学院湖北英语2015二批文科522上海政法学院湖北
学校地区专业年份批次类型分数上海政法学院山东英语2016一批文科563上海政法学院河北英语2016二批文科547上海政法学院江苏英语2016二批理科356上海政法学院江西英语2016一批文科546上海政法学院河南英语2016一批文科545上海政法学院安徽英语2016一批理科566上海政法学院福建
学校地区专业年份批次类型分数上海政法学院江苏俄语(只招英语或俄语考生)2016二批文科356学校地区专业年份批次类型分数上海政法学院江苏俄语(只招英语或俄语考生)2016二批文科356