招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 本科一批普通文理 | 104 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 本科一批普通文理 | 22 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 理工 | 本科一批普通文理 | 31 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 理工 | 本科一批普通文理 | 23 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 普通类 | 计算机类 | 理工 | 本科一批普通文理 | 11 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 本科一批普通文理 | 13 | 5000 | 900 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 25 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 国家专项 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 6 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 国家专项 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 6 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 国家专项 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 6 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 国家专项 | 计算机类 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 3 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 国家专项 | 工商管理类(新文科经管法) | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 | 5000 | 900 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 本科一批自主选拔 | 3 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 高校专项 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 本科一批自主选拔 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 高校专项 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 理工 | 本科一批自主选拔 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 甘肃 | 高校专项 | 计算机类 | 理工 | 本科一批自主选拔 | 1 | 5000 | 900 |
答案来源于:2021年北京化工大学甘肃省各专业招生计划
2021年北京化工大学黑龙江省各专业录取分数线物理(理工)
2021年北京化工大学辽宁省各专业录取分数线物理(理工)
2021年北京化工大学内蒙古各专业录取分数线物理(理工)
2021年北京化工大学山西省各专业录取分数线物理(理工)
2021年北京化工大学河北省各专业录取分数线物理(理工)
2021年北京理工大学甘肃省各专业录取分数线物理(理工)
2022年北京化工大学甘肃省各专业录取分数线物理(理工)
2022年北京化工大学甘肃省各专业招生计划理工(物理)
2021年北京化工大学甘肃省各专业招生计划理工(物理)
2021年北京化工大学甘肃省各专业录取分数线物理(理工)