专业代码 | 专业名称 | 方向 | 院系 | 学习形式 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
071003 | 生理学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 9 |
071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 3 |
071007 | 遗传学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 9 |
071008 | 发育生物学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 3 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 8 |
0710Z1 | 化学生物学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 9 |
071009 | 细胞生物学 | 不区分研究方向 | 生育力保持重点实验室 | 全日制 | 14 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学学科研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 17 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 组织胚胎学学科研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 17 |
100102 | 免疫学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 7 |
100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 7 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学学科研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 11 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学学科研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 11 |
100105 | 法医学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 1 |
100106 | 放射医学 | 不区分研究方向 | 基础医学院 | 全日制 | 1 |
1001Z1 | 医学神经生物学 | 不区分研究方向 | 颅脑疾病重点实验室 | 全日制 | 15 |
100201 | 内科学 | 消化内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 12 |
100201 | 内科学 | 呼吸内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 12 |
100201 | 内科学 | 内分泌学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 12 |
100201 | 内科学 | 肾脏内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 12 |
100201 | 内科学 | 心血管内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 12 |
100201 | 内科学 | 风湿病学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 12 |
100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 2 |
100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 4 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 3 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 2 |
100207 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 10 |
100207 | 影像医学与核医学 | 放射学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 10 |
100207 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 10 |
100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 19 |
100210 | 外科学 | 肝胆外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100210 | 外科学 | 骨科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100210 | 外科学 | 结直肠外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100210 | 外科学 | 泌尿外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100210 | 外科学 | 胃肠外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100210 | 外科学 | 烧伤整形科 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100210 | 外科学 | 神经外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100210 | 外科学 | 小儿外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100210 | 外科学 | 胸心外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 34 |
100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 9 |
100212 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 1 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 3 |
100214 | 肿瘤学 | 放疗学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 6 |
100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 6 |
100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 6 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 1 |
100216 | 运动医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 2 |
100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 4 |
100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 2 |
1002Z1 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 4 |
100201 | 内科学 | 肾脏病学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 4 |
100201 | 内科学 | 心血管病学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 4 |
100201 | 内科学 | 消化病学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 4 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 1 |
100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 1 |
100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 3 |
100210 | 外科学 | 骨科学 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 2 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 1 |
100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院) | 全日制 | 1 |
100201 | 内科学 | 呼吸内科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 1 |
100210 | 外科学 | 肿瘤外科 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 1 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 2 |
100201 | 内科学 | 消化内科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 3 |
100201 | 内科学 | 风湿免疫学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 3 |
100201 | 内科学 | 呼吸内科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 3 |
100210 | 外科学 | 神经外科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 3 |
100210 | 外科学 | 肝胆外科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 3 |
100210 | 外科学 | 骨科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 3 |
100212 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 1 |
1002Z2 | 代谢性血管病学 | 代谢性血管疾病分子诊断与机制研究 | 代谢性心血管疾病研究重点实验室 | 全日制 | 14 |
100301 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 口腔医学院 | 全日制 | 1 |
100302 | 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 口腔医学院 | 全日制 | 4 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 公共卫生与管理学院 | 全日制 | 23 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 公共卫生与管理学院 | 全日制 | 18 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 公共卫生与管理学院 | 全日制 | 10 |
100405 | 卫生毒理学 | 不区分研究方向 | 公共卫生与管理学院 | 全日制 | 8 |
100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 | 中医学院 | 全日制 | 3 |
100502 | 中医临床基础 | 不区分研究方向 | 中医学院 | 全日制 | 5 |
100503 | 中医医史文献 | 不区分研究方向 | 中医学院 | 全日制 | 5 |
100504 | 方剂学 | 不区分研究方向 | 中医学院 | 全日制 | 2 |
100506 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 中医学院 | 全日制 | 18 |
100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 中医学院 | 全日制 | 10 |
100506 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 宁夏少数民族医药现代化教育部重点实验室 | 全日制 | 7 |
100701 | 药物化学 | 不区分研究方向 | 药学院 | 全日制 | 15 |
100702 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 药学院 | 全日制 | 6 |
100703 | 生药学 | 不区分研究方向 | 药学院 | 全日制 | 13 |
100704 | 药物分析学 | 不区分研究方向 | 药学院 | 全日制 | 9 |
100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 药学院 | 全日制 | 3 |
100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 药学院 | 全日制 | 19 |
101100 | 护理学 | 不区分研究方向 | 护理学院 | 全日制 | 16 |
105101 | 内科学 | 传染病学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 47 |
105101 | 内科学 | 风湿病学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 47 |
105101 | 内科学 | 呼吸内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 47 |
105101 | 内科学 | 内分泌学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 47 |
105101 | 内科学 | 肾脏内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 47 |
105101 | 内科学 | 消化内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 47 |
105101 | 内科学 | 心血管内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 47 |
105101 | 内科学 | 血液内科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 47 |
105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 11 |
105103 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 3 |
105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 16 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 5 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 6 |
105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 14 |
105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 8 |
105109 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 7 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 3 |
105111 | 外科学 | 肝胆外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 55 |
105111 | 外科学 | 结直肠外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 55 |
105111 | 外科学 | 泌尿外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 55 |
105111 | 外科学 | 胃肠外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 55 |
105111 | 外科学 | 烧伤整形科 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 55 |
105111 | 外科学 | 神经外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 55 |
105111 | 外科学 | 心血管外科学 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 55 |
105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 3 |
105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 26 |
105114 | 运动医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 2 |
105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 24 |
105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 7 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 5 |
105118 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 8 |
105119 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 4 |
105120 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 4 |
105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 10 |
105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 10 |
105122 | 放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 2 |
105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 10 |
105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 6 |
105125 | 核医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 全日制 | 2 |
105101 | 内科学 | 呼吸内科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 10 |
105101 | 内科学 | 内分泌学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 10 |
105101 | 内科学 | 消化内科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 10 |
105101 | 内科学 | 心血管内科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 10 |
105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 7 |
105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 3 |
105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 5 |
105111 | 外科学 | 肝胆外科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 7 |
105111 | 外科学 | 血管外科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 7 |
105111 | 外科学 | 肿瘤外科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 7 |
105111 | 外科学 | 泌尿外科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 7 |
105111 | 外科学 | 胸外科学 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 7 |
105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 2 |
105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 2 |
105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 3 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 8 |
105120 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 1 |
105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 1 |
105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 第二临床医学院(银川市第一人民医院) | 全日制 | 3 |
105101 | 内科学 | 消化内科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 35 |
105101 | 内科学 | 呼吸内科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 35 |
105101 | 内科学 | 风湿免疫学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 35 |
105101 | 内科学 | 内分泌内科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 35 |
105101 | 内科学 | 肾脏内科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 35 |
105101 | 内科学 | 心血管内科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 35 |
105101 | 内科学 | 血液内科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 35 |
105101 | 内科学 | 传染病学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 35 |
105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 5 |
105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 5 |
105109 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 5 |
105111 | 外科学 | 胃肠外科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 12 |
105111 | 外科学 | 肝胆外科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 12 |
105111 | 外科学 | 普通外科学 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 12 |
105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 23 |
105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 5 |
105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 17 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 4 |
105118 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 10 |
105120 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 6 |
105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院) | 全日制 | 4 |
105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 口腔医学院 | 全日制 | 35 |
105300 | 公共卫生 | 人群疾病病预防与控制 | 公共卫生与管理学院 | 全日制 | 60 |
105300 | 公共卫生 | 卫生政策/卫生事业管理 | 公共卫生与管理学院 | 全日制 | 60 |
105300 | 公共卫生 | 环境/职业与健康 | 公共卫生与管理学院 | 全日制 | 60 |
105300 | 公共卫生 | 营养与健康/食品安全 | 公共卫生与管理学院 | 全日制 | 60 |
105400 | 护理 | 不区分研究方向 | 护理学院 | 全日制 | 25 |
105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 药学院 | 全日制 | 60 |
105700 | 中医 | 针灸推拿学 | 中医学院 | 全日制 | 86 |
105700 | 中医 | 中西医结合临床 | 中医学院 | 全日制 | 86 |
105700 | 中医 | 中医妇科学 | 中医学院 | 全日制 | 86 |
105700 | 中医 | 中医骨伤科学 | 中医学院 | 全日制 | 86 |
105700 | 中医 | 中医内科学 | 中医学院 | 全日制 | 86 |
105700 | 中医 | 中医外科学 | 中医学院 | 全日制 | 86 |
105700 | 中医 | 中医儿科学 | 中医学院 | 全日制 | 86 |
120401 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 公共管理研究中心 | 全日制 | 6 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 公共管理研究中心 | 全日制 | 9 |
120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 公共管理研究中心 | 全日制 | 5 |
宁夏医科大学前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并重建宁夏医学院。2002年,宁夏卫生学校、宁夏护士学校并入宁夏医学院。2008年8月,学校更名为宁夏医科大学。2014年,宁夏师范学院医学院并入宁夏医科大学,至此,学校成为宁夏唯一的医学高等教育学府。
学校是国家教育部、卫健委、宁夏回族自治区人民政府共建高校。有教职员工及医护等人员6882人,其中专任教师980人,副高以上职称784人。有双聘院士1人,博士生导师89人,硕士生导师897人(含115名博士生导师)。全日制在校生10370人(含博士、硕士、本科、专科、留学生),其中,博士、硕士研究生2555人,留学生283人。有雁湖、双怡两个校区,占地面积共1700亩,设有14个教学机构,13个教辅科研机构,有14所附属医院,19所教学医院,66所实习医院和实践教学基地。
学校有医学、理学和管理学3个学科门类,20个本科专业,其中临床医学、中医学、预防医学、护理学、药学为国家级特色专业,1个国家级虚拟仿真实验教学项目,9个为自治区级特色优势专业。有2支国家级教学团队,11支自治区级教学团队。有2个国家级实验教学示范中心,9个自治区实验教学示范中心。
学校有3个一级学科博士学术学位授予点,1个博士专业学位授予点,9个一级学科硕士学术学位授予点,6个硕士专业学位授予点。有8个国家中医药管理局中医药重点学科,5个自治区级重点学科,4个自治区级优势特色学科,4个自治区一流建设学科,有科技部省部共建国家重点实验室培育基地1个,教育部重点实验室2个,教育部省部共建协同创新中心1个,国家卫健委重点实验室1个,自治区级重点实验室8个,自治区工程技术研究中心4个。
学校秉承“开放办学、内涵发展、强化特色、注重创新”的办学理念和“修德济人、笃学精术”的校训,凝心聚力,力争一流,目前已发展成为一所规模、结构、质量、效益相协调,在全国同类院校中有一定影响力和知名度的高等医学院校。下一步,我们将始终坚持中国特色社会主义教育发展道路,坚持新发展理念,坚持高质量发展,围绕立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,努力办好人民满意的医科大学,向着实现“两个一流”(西部同类院校一流、有国内一流学科),建设西部地区有特色、现代化、高水平的教学研究型医科大学奋力迈进。
宁夏医科大学第三临床医学院(宁夏回族自治区人民医院)研究生专业有:内科学、外科学、眼科学、麻醉学、急诊医学、重症医学、全科医学、骨科学、妇产科学、耳鼻咽喉科学、临床检验诊断学、放射影像学等专业。内科学消化内科学宁夏医科大学全日制统考第三临床
宁夏医科大学第二临床医学院(银川市第一人民医院)研究生专业有:内科学、外科学、耳鼻咽喉科学、儿科学、神经病学、急诊医学、骨科学、妇产科学、眼科学、临床检验诊断学、放射影像学、超声医学等专业。内科学呼吸内科学宁夏医科大学全日制统考第二临床医学
宁夏医科大学研究生培养基地(上海市浦东新区公利医院)研究生专业有:内科学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、耳鼻咽喉科学、麻醉学、急诊医学等专业。内科学肾脏病学宁夏医科大学全日制统考研究生培养基地(上海市浦东新区公利
宁夏医科大学临床医学院(宁夏医科大学总医院)研究生专业有:内科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、
宁夏医科大学颅脑疾病重点实验室研究生专业有:医学神经生物学等专业。医学神经生物学不区分研究方向宁夏医科大学全日制统考颅脑疾病重点实验室专业:15(不含推免)考试方式政治外语业务课一业务课二(101)思想政治理论见招生简章(201)英语(一)
宁夏医科大学生育力保持重点实验室研究生专业有:细胞生物学等专业。细胞生物学不区分研究方向宁夏医科大学全日制统考生育力保持重点实验室专业:14(不含推免)考试方式政治外语业务课一业务课二(101)思想政治理论见招生简章(201)英语(一)见招
宁夏医科大学基础医学院研究生专业有:生理学、微生物学、遗传学、发育生物学、生物化学与分子生物学、化学生物学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、法医学、放射医学等专业。生理学不区分研究方向宁夏医科大学全日制统考基础
北方民族大学研究生专业有:应用经济学、金融、应用统计、国际商务、马克思主义民族理论与政策、民族学、中国少数民族史、马克思主义理论、法律(非法学)、法律(法学)、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国少数民族语言文学、汉
宁夏大学研究生专业有:哲学、理论经济学、法学、民族学、民族传统体育文化、中国少数民族艺术、马克思主义基本原理、思想政治教育、法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、教育学、心理学、学科教学(历史)、学科教学(语文)、现代教育技术、小学教育、
宁夏医科大学研究生专业有:生理学、微生物学、遗传学、发育生物学、生物化学与分子生物学、化学生物学、细胞生物学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、法医学、放射医学、医学神经生物学、内科学、老年医学、神经病学、精神病