名称 | 大连海事大学 | 上海海事大学 |
---|---|---|
软科(综合) | 110 | 159 |
校友会(综合) | 119 | 177 |
武书连 | 167 | 227 |
US排名 | 1434 | 1225 |
泰晤士 | - | 73-92 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 595 | 11739 | 336 | |
2021 | 普通类 | 本科提前批 | 527 | 33430 | 503 | |
2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 561 | 21545 | 336 | |
2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 2162 | 456 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 589 | 13287 | 336 | |
2021 | 普通类 | 本科提前批 | 441 | 66640 | 336 | |
2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 568 | 19296 | 336 | |
2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 2162 | 456 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 13979 | 400 | 不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 14628 | 400 | 物理必选 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 14850 | 400 | 物/化/生(3选1) |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 13304 | 400 | 不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 15939 | 400 | 不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 17269 | 400 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 19080 | 400 | 物理必选 |
大连海事大学(原大连海运学院)是交通运输部所属的全国重点大学,是国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”建设高校,是交通运输部、教育部、国家海洋局、国家国防科技工业局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校。学校素有“航海家的摇篮”之称,是中国著名的高等航海学府,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。
大连海事大学的发展历史,代表了中国高等航海教育的发展历程。学校在民族饱受外辱、国运衰败之际萌发创办,并肩负着“挽救航权,振兴国运”的历史使命,虽几经周折、历经磨难,但始终薪火相传,不断发展,培养了大批航运事业的栋梁之才,为振兴和发展国家航运事业作出了重要贡献。
学校按各省级招办提供的投档成绩(含省级招办确认的全国性高考加分项目)提档。