| 年份 | 药物制剂 | 中药学 |
|---|---|---|
| 2021 | 509 | 525 |
| 年份 | 药物制剂 | 中药学 |
|---|---|---|
| 2021 | 523 | -- |
| 年份 | 药物制剂 | 中药学 |
|---|---|---|
| 2020 | 509 | 507 |
| 2019 | 493 | 493 |
| 2018 | 490 | 490 |
| 2017 | -- | 444 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 中药学 | 1 | |||||||
| 浙江 | 药物制剂(旗山校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 中药学(旗山校区) | 1 | |||||||
| 安徽 | 中药学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | 1088(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 中药学 | 71 | 1088(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 药物制剂 | 历史类 | 18 | 1088(L500) | 首选历史,再选化学 | ||||
| 河南 | 药物制剂(6760元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 中药学(6760元/年) | 3 | |||||||
| 广西 | 药物制剂(在旗山校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 中药学(在旗山校区办学) | 2 | |||||||
| 贵州 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 中药学 | 9 | |||||||
| 云南 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中药学 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中药学 | 2 | |||||||
| 新疆 | 中药学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 中药学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491 | 42180 | ||
| 药物制剂 | 487 | 44395 | ||||||
| 浙江 | 中药学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 603 | 39502 | ||
| 药物制剂 | 593 | 49666 | ||||||
| 安徽 | 中药学(6760元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 88983 | ||
| 福建 | 中药学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 40710 | 1086(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 药物制剂 | 509 | 48681 | 1086(W500) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 历史类 | 523 | 12672 | 1086(L500) | 首选历史,再选化学 | ||||
| 广西 | 中药学(6760元/年,在旗山校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 48195 | ||
| 药物制剂(6760元/年,在旗山校区办学) | 481 | 47644 | ||||||
| 贵州 | 中药学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 53156 | ||
| 药物制剂 | 446 | 55880 | ||||||
| 云南 | 中药学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 532 | 32068 | ||
| 药物制剂 | 525 | 35625 | ||||||
| 甘肃 | 中药学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 444 | 33086 | ||
| 药物制剂 | 453 | 29430 | ||||||
| 新疆 | 中药学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 0 |

福建中医药大学药物制剂和康复作业治疗哪个好?小编通过比较药物制剂和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,药物制剂就业前景和康复作业治疗就业前景,药物制剂专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解药物制剂和康复作业治疗这二个专业,希望本文

福建中医药大学药物制剂和康复物理治疗哪个好?小编通过比较药物制剂和康复物理治疗在福建往年的录取分数线,药物制剂就业前景和康复物理治疗就业前景,药物制剂专业介绍和康复物理治疗专业介绍等数据帮助大家了解药物制剂和康复物理治疗这二个专业,希望本文

福建中医药大学药物制剂和药学哪个好?小编通过比较药物制剂和药学在福建往年的录取分数线,药物制剂就业前景和药学就业前景,药物制剂专业介绍和药学专业介绍等数据帮助大家了解药物制剂和药学这二个专业,希望本文对大家有帮助。药物制剂和药学录取分数线(

福建中医药大学中西医临床医学和药物制剂哪个好?小编通过比较中西医临床医学和药物制剂在福建往年的录取分数线,中西医临床医学就业前景和药物制剂就业前景,中西医临床医学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中西医临床医学和药物制剂这二个专业

福建中医药大学中医骨伤科学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医骨伤科学和药物制剂在福建往年的录取分数线,中医骨伤科学就业前景和药物制剂就业前景,中医骨伤科学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医骨伤科学和药物制剂这二个专业,希望本文

福建中医药大学针灸推拿学和药物制剂哪个好?小编通过比较针灸推拿学和药物制剂在福建往年的录取分数线,针灸推拿学就业前景和药物制剂就业前景,针灸推拿学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解针灸推拿学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮

福建中医药大学中医学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医学和药物制剂在福建往年的录取分数线,中医学就业前景和药物制剂就业前景,中医学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。中医学和药物制剂

福建中医药大学临床医学和药物制剂哪个好?小编通过比较临床医学和药物制剂在福建往年的录取分数线,临床医学就业前景和药物制剂就业前景,临床医学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。临床医

福建中医药大学食品科学与工程和药物制剂哪个好?小编通过比较食品科学与工程和药物制剂在福建往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和药物制剂就业前景,食品科学与工程专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和药物制剂这二个专业

福建中医药大学药物制剂和中药学哪个好?小编通过比较药物制剂和中药学在福建往年的录取分数线,药物制剂就业前景和中药学就业前景,药物制剂专业介绍和中药学专业介绍等数据帮助大家了解药物制剂和中药学这二个专业,希望本文对大家有帮助。药物制剂和中药学