| 名称 | 桂林医学院 | 韶关学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 417 |
| 校友会(综合) | 353 | 357 |
| 武书连 | 489 | 531 |
| 软科(医药) | 58 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 535 | 21548 | 487 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 445 | 67940 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 349 | 133796 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 427 | 78949 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 479 | 23886 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 408 | 53256 | 180 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 440 | 70922 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 506 | 15936 | 413 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 80280 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110658 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125544 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133201 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133706 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136892 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 137127 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137937 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 138020 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 142256 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 143155 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 145512 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 491 | 146568 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 149250 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 149527 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 152691 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 160950 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 461 | 186957 | 160 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 459 | 189667 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 455 | 195009 | 160 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 554 | 65562 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 542 | 79199 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 537 | 84678 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 537 | 84753 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 534 | 87921 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 528 | 96889 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 525 | 100713 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 524 | 101021 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 523 | 103208 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 104761 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 519 | 107501 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 519 | 107521 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109370 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109415 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109781 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 517 | 110175 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 517 | 111048 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 515 | 113268 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 513 | 115562 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 513 | 116486 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 512 | 117427 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 511 | 118244 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 510 | 120074 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 509 | 122078 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 507 | 124586 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 506 | 125401 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 128241 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 128999 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 494 | 141843 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 492 | 144359 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 485 | 154292 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 484 | 155929 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 428 | 226626 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 37641 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 41893 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 45639 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 46691 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 46956 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 47567 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 48512 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 48918 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 49142 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 50005 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 50064 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 475 | 70590 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 472 | 73166 | 160 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 532 | 28549 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 524 | 33245 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 34227 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 35025 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 35381 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 515 | 39164 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 514 | 40248 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 512 | 41652 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 498 | 51477 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 439 | 103490 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 310 | 6556 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 289 | 10539 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 261 | 17269 | - | 首选不限,再选不限 |
桂林医学院(国标代码:10601)是广西壮族自治区直属本科高等院校,座落在风景秀丽的历史文化名城——桂林。学校始建于1935年,拥有硕士学位授予权,是教育部普通高校本科教学工作水平评估优秀高校。
学校总面积1089.35亩,分三个校区,其中乐群校区与景色宜人的桂湖相毗邻,东城校区位于绚丽多姿的漓江东畔,临桂新校区位于建设发展中的桂林市西城开发区。
学校设有研究生学院、基础医学院、临床医学院、南溪山临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院、药学院、生物技术学院、护理学院、人文社科与管理学院、公共卫生学院、继续教育学院、国际教育学院、医学检验系、口腔医学系、大学外语部及体育部等17个二级学院(系、部);有直属附属医院1所,非直属附属医院4所,临床教学医院22所。目前学校共有教学实践单位137个,其中临床医学院建立教学实践基地41个;药学和生物技术专业在省内外高校、大型医药企业、卫生部门、药品监督及医药公司建有稳定的教学实践基地49个;护理学院建有稳定的教学实践基地47个。校内外实习基地的建设,较好地满足了因材施教的实践教学要求。
我校执行教育部与各省份(自治区、直辖市)招生委员会有关加分与降分的政策规定,计入总分进行投档,按照考生投档成绩由高分到低分录取。
学费:
1、本科专业按学分制收费,新生入学时预收费6800元/学年。具体金额按实际所修学分收费,按学年结算,多退少补。
2、高职专科专业按学年制收费,标准:护理、药学、医学生物技术专业7500元/学年;医学检验技术、医药营销专业7000元/学年。
住宿费:预收费1200元/学年
注:我校学生宿舍条件不完全相同,住宿费在800-1200元/学年范围。新生统一按1200元/学年预收费,实际费用按所分配的宿舍标准收费,多退少补。
教材费:
学生上课所使用教材自行到教材服务中心购买,不统一收费发放。
注:因专业不同,教材费不同,新生第一学年教材费大约需要700元左右。
注:以上各项收费如果自治区物价局颁布新收费标准,则按新标准执行。
其他费用:
部分学习必需用品、生活用品为自愿购买,具体费用标准待厂家提供后随录取通知书寄出。
韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学,是学士学位授予单位。坐落在世界地质公园丹霞山和禅宗祖庭南华寺所在地、粤北历史文化名城——韶关市。
举办高等教育始于1958年成立的省属韶关师范专科学校;1989年与市属韶关大学合并,定名韶关大学;2000年与韶关教育学院合并,升为普通本科院校,更名为韶关学院;2001年和2002年,具有独立法人资格、隶属韶关市的韶州师范分院、医学院先后挂靠韶关学院。
现有大塘、韩家山、黄田坝三个校区(不含韶州师范分院、医学院,下同),占地2511亩,校舍建筑总面积75.74万平方米;固定资产总值14.32亿元,其中教学科研仪器设备总值2.9亿元;馆藏纸质图书259.6万册;国家级大学生实践教育基地1个,省级协同育人平台2个,省级大学生实践教学基地17个,省级实验教学示范中心12个,校级实验教学示范中心30个,本科教学校内实验室及实习实训场所198个,校外实习实训基地223个。
有关加分或照顾录取政策,在各省份执行各省招生办公布的加分项目及分值。加分分值适用于投档及专业分档。符合国家和省招生办公布的优录条件考生,学校在同等条件下优先录取。对考生学业水平成绩的要求,按各省有关规定执行。
详见我校招生信息网:http://zs.sgu.edu.cn/









