| 年份 | 应用心理学 | 麻醉学 |
|---|---|---|
| 2021 | 540 | -- |
| 2020 | 518 | -- |
| 2019 | 532 | -- |
| 2018 | 532 | -- |
| 年份 | 应用心理学 | 麻醉学 |
|---|---|---|
| 2021 | 496 | 535(麻醉学(五年)) |
| 2020 | 511 | 556(麻醉学(五年)) |
| 2019 | 499 | 537(麻醉学(五年)) |
| 2018 | 503 | 537 |
| 2017 | 485 | 492(麻醉学(五年)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 麻醉学(黄金校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
| 山西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 吉林 | 麻醉学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (05) | 首选物理,再选生物 |
| 应用心理学 | 历史类 | 四年 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||
| 浙江 | 应用心理学(黄金校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 麻醉学(黄金校区) | 五年 | 2 | ||||||
| 江西 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 麻醉学(五年) | 五年 | 36 | ||||||
| 应用心理学 | 文科 | - | 28 | |||||
| 河南 | 麻醉学(学制五年)(4790元/年;办学地点黄金校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 广东 | 麻醉学(不招色盲色弱)(黄金校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (204) | 首选物理,再选生物 |
| 重庆 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 应用心理学 | 历史类 | 四年 | 3 | |||||
| 四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 云南 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 宁夏 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 麻醉学(黄金校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564 | 19749 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
| 吉林 | 麻醉学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 505 | 13768 | ||
| 上海 | 应用心理学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 433 | 30070 | (2) | 不限 |
| 麻醉学 | 444 | 27904 | (1) | 化学、生物(2科必选) | ||||
| 江苏 | 应用心理学(在黄金校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 35616 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 麻醉学(在黄金校区学习) | 物理类 | 538 | 48452 | (03) | 首选物理,再选生物 | |||
| 浙江 | 应用心理学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 569 | 75716 | ||
| 麻醉学 | 583 | 60119 | ||||||
| 江西 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 67742 | ||
| 文科 | 540 | 22050 | ||||||
| 麻醉学(五年) | 理科 | 本科一批 | 535 | 37885 | ||||
| 河南 | 麻醉学(学制五年)(黄金校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 51895 | ||
| 广东 | 麻醉学(非定向)(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 74715 | (201) | 首选物理,再选生物 |
| 海南 | 应用心理学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535 | 22280 | (01) | 不限 |
| 麻醉学 | 604 | 9233 | (03) | 化学、生物(2科必选) | ||||
| 重庆 | 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 16918 | ||
| 麻醉学 | 物理类 | 578 | 23394 | |||||
| 四川 | 麻醉学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。黄金校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 43390 | ||
| 云南 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 16710 | ||
| 甘肃 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 475 | 14225 | ||
| 青海 | 麻醉学 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 413 | 7132 |

赣南医学院临床医学和麻醉学哪个好?小编通过比较临床医学和麻醉学在江西往年的录取分数线,临床医学就业前景和麻醉学就业前景,临床医学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。临床医学和麻醉学录取

赣南医学院假肢矫形工程和麻醉学哪个好?小编通过比较假肢矫形工程和麻醉学在江西往年的录取分数线,假肢矫形工程就业前景和麻醉学就业前景,假肢矫形工程专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解假肢矫形工程和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。

赣南医学院生物医学工程和麻醉学哪个好?小编通过比较生物医学工程和麻醉学在江西往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和麻醉学就业前景,生物医学工程专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。

赣南医学院制药工程和麻醉学哪个好?小编通过比较制药工程和麻醉学在江西往年的录取分数线,制药工程就业前景和麻醉学就业前景,制药工程专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解制药工程和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。制药工程和麻醉学录取

赣南医学院物联网工程和麻醉学哪个好?小编通过比较物联网工程和麻醉学在江西往年的录取分数线,物联网工程就业前景和麻醉学就业前景,物联网工程专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解物联网工程和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。物联网工程

赣南医学院生物信息学和麻醉学哪个好?小编通过比较生物信息学和麻醉学在江西往年的录取分数线,生物信息学就业前景和麻醉学就业前景,生物信息学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解生物信息学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物信息学

赣南医学院生物技术和麻醉学哪个好?小编通过比较生物技术和麻醉学在江西往年的录取分数线,生物技术就业前景和麻醉学就业前景,生物技术专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物技术和麻醉学录取

赣南医学院法学和麻醉学哪个好?小编通过比较法学和麻醉学在江西往年的录取分数线,法学就业前景和麻醉学就业前景,法学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解法学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和麻醉学录取分数线(江西)文科年份法

赣南医学院应用心理学和助产学哪个好?小编通过比较应用心理学和助产学在江西往年的录取分数线,应用心理学就业前景和助产学就业前景,应用心理学专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解应用心理学和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助。应用心理学

赣南医学院应用心理学和麻醉学哪个好?小编通过比较应用心理学和麻醉学在江西往年的录取分数线,应用心理学就业前景和麻醉学就业前景,应用心理学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解应用心理学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。应用心理学