年份 | 社会学 | 生物工程 |
---|---|---|
2021 | -- | 543(生物工程类(含生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全专业。无色盲、色弱、嗅觉迟钝。生物工程、生物技术、食品科学与工程入选国家一流本科专业建设点。生物工程入选国家特色专业,通过国家工程教育专业认证,建有卓越工程师班。含拔尖创新人才(本博贯通制项目))) |
2020 | -- | 549(生物工程类) |
2019 | -- | 550(生物工程类) |
2018 | -- | 546(生物工程类) |
2017 | -- | 543(生物工程类) |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)(奉贤校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (4) | 物理/化学(2选1) |
河北 | 生物工程类(含生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全专业;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
山西 | 生物工程类(包含专业:生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
内蒙古 | 生物工程类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。包含专业:生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
辽宁 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)(特控线) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
吉林 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全不招色弱) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 6 | ||
黑龙江 | 生物工程类(生物工程生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
江苏 | 生物工程类(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 23 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 生物工程类(奉贤校区。含生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 14 | ||
安徽 | 生物工程类(含生物工程、生物科学,生物技术,食品科学与工程、食品质量与安全;不招色盲、色弱、嗅觉迟钝者)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 15 | ||
福建 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | 2738(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江西 | 生物工程类(生物工程.生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 13 | ||
山东 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉退钝者) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 23 | ||
河南 | 生物工程类(5000元/年;包含专业生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点奉贤校区;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
湖北 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;办学地点奉贤校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (W08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 生物工程类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 生物工程类(083001.生物工程+071001.生物科学+071002.生物技术+082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请嗅觉迟钝者慎重报考)(奉贤校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物工程(不招色盲色弱)(奉贤校区) | 特殊类型招生批 | 2 | (703) | |||||
广西 | 生物工程类(在奉贤校区办学,包含专业生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
生物工程(民族班,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 1 | |||||||
重庆 | 生物工程类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。包含专业:生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
四川 | 生物工程类(包含专业:生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安(奉贤校区,专业备注:不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
贵州 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术,食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)(奉贤校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
云南 | 生物工程类(包含专业生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、可嗅觉迟钝者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
陕西 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
甘肃 | 生物工程类(生物工程,生物科学,生物技术,食品科学与工程,食品质量与安全)(不招色弱,色盲,唤觉迟钝者) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
新疆 | 生物工程类(录取条件见院校招生章程)(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝;生物工程、生物技术、食品科学与工程等专业入选国家一流本科专业建设点,生物工程入选国家特色专业和国家工程教育专业认证专业,建有卓越工程师班,含拔尖创新人才(本博贯通制)项目)(奉贤校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643 | 5330 | (1) | 物理/化学(2选1) |
河北 | 生物工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 10398 | ||
山西 | 生物工程类(包含专业生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(办学地点奉贤校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584 | 7212 | ||
内蒙古 | 生物工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 6419 | ||
辽宁 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 6826 | ||
吉林 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全不招色弱、色盲、嗅觉迟钝。生物工程、生物技术、食品科学与工程等专业入选国家一流本科专业建设点。生物工程入选国家特色专业和国家工程教育专业认证专业,建有卓越工程师班。含拔尖创新人才(本博贯通制)项目) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 548 | 7218 | ||
黑龙江 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565 | 5875 | ||
上海 | 生物工程类(含生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全专业。无色盲、色弱、嗅觉迟钝。生物工程、生物技术、食品科学与工程入选国家一流本科专业建设点。生物工程入选国家特色专业,通过国家工程教育专业认证,建有卓越工程师班。含拔尖创新人才(本博贯通制项目)) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543 | 6800 | (1) | 物理/化学(2选1) |
生物工程(中外合作办学)(中德合作。无色盲、色弱、嗅觉迟钝。与德国勃兰登堡工业大学合作,达到双方培养要求,可获中德双学士学位) | (1) | 物理/化学(2选1) | ||||||
江苏 | 生物工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 10390 | (04) | 首选物理,再选化学 |
生物工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 573 | 21100 | (05) | 首选物理,再选化学 | |||
浙江 | 生物工程类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638 | 12677 | ||
平行录取二段 | 622 | 22938 | ||||||
安徽 | 生物工程类(5000元/年;含生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全;不招色盲、色弱、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 8851 | ||
生物工程(中外合作办学)(中德合作)(15000元/年;与德国勃兰登堡工业大学合作,达到双方培养要求,可获中德双学士学位;不招色盲、色弱、嗅觉迟钝考生)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 596 | 15732 | |||||
福建 | 生物工程类(含生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝。生物工程、生物技术、食品科学与工程等专业入选国家一流本科专业建设点。生物工程入选国家特色专业和国家工程教育专业认证专业,建有卓越工程师班。含拔尖创新人才(本博贯通制)项目) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 7672 | 2714(W500) | 首选物理,再选化学 |
生物工程((中外合作办学)(德国勃兰登堡工业大学)不招色弱、色盲、嗅觉迟钝。与德国勃兰登堡工业大学合作,达到双方培养要求,可获中德双学士学位。)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 592 | 12178 | 2715(W500) | 首选物理,再选化学 | |||
江西 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 8188 | ||
山东 | 生物工程类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 600 | 16411 | ||
河南 | 生物工程类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝。含拔尖创新人才(本博贯通制)项目。)(奉贤校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 12952 | ||
生物工程(中外合作办学)(中德合作)(较高收费专业。单列专业。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝。达到双方培养要求,可获中德双学士学位。)(奉贤校区)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 614 | 17248 | |||||
湖南 | 生物工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 9029 | (6组) | 首选物理,再选化学 |
广东 | 生物工程类(非定向)(083001.生物工程+071001.生物科学+071002.生物技术+082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:奉贤校区)(不招嗅觉迟钝考生;含拔尖创新人才(本博贯通制)项目) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 15382 | (202) | 首选物理,再选化学 |
生物工程(中外合作办学)(非定向)(只录取有专业志愿考生)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:奉贤校区)(不招嗅觉迟钝考生;与德国勃兰登堡工业大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 603 | 21902 | (203) | 首选物理,再选化学 | |||
广西 | 生物工程类(5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 6301 | ||
海南 | 生物工程类(包含专业生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝;生物工程、生物技术食品科学与工程等专业入选国家一流本科专业建设点;生物工程入选国家特色专业和国家工程教育专业认证专业,建有卓越工程师班;含拔尖创新人才(本博贯通制)项目) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683 | 2093 | (04) | 物理/化学(2选1) |
重庆 | 生物工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 9284 | ||
四川 | 生物工程类(包含专业:生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(只承认教育部规定的全国性加分政策,但分值最高20分。奉贤校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 10430 | ||
生物工程(中外合作办学)(中德合作)(只承认教育部规定的全国性加分政策,但分值最高20分。奉贤校区就读) | 604 | 18502 | ||||||
贵州 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝.生物工程、生物技术、食品科学与工程等专业入选国家一流本科专业建设点.生物工程入选国家特色专业和国家工程教育专业认证专业,建有卓越工程师班.含拔尖创新人才(本博贯通制)项目.)(奉贤校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 5141 | ||
云南 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝。生物工程、生物技术、食品科学与工程等专业入选国家一流本科专业建设点。生物工程入选国家特色专业和国家工程教育专业认证专业,建有卓越工程师班。含拔尖创新人才(本博贯通制)项目) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 4790 | ||
陕西 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 8537 | ||
甘肃 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝.生物工程、生物技术、食品科学与工程等专业入选国家一流本科专业建设点.生物工程入选国家特色专业和国家工程教育专业认证专业,建有卓越工程师班.含拔尖创新人才(本博贯通制)项目) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 545 | 6186 | ||
青海 | 社会学(民族班) | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 516 | 267 | ||
新疆 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 ) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 0 |
华东理工大学社会学和能源与动力工程哪个好?小编通过比较社会学和能源与动力工程在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和能源与动力工程就业前景,社会学专业介绍和能源与动力工程专业介绍等数据帮助大家了解社会学和能源与动力工程这二个专业,希望本文对
华东理工大学社会学和高分子材料与工程(中奥合作)哪个好?小编通过比较社会学和高分子材料与工程(中奥合作)在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和高分子材料与工程(中奥合作)就业前景,社会学专业介绍和高分子材料与工程(中奥合作)专业介绍等数据
华东理工大学社会学和复合材料与工程哪个好?小编通过比较社会学和复合材料与工程在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和复合材料与工程就业前景,社会学专业介绍和复合材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解社会学和复合材料与工程这二个专业,希望本文对
华东理工大学社会学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较社会学和高分子材料与工程在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和高分子材料与工程就业前景,社会学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解社会学和高分子材料与工程这二个专业,
华东理工大学社会学和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较社会学和无机非金属材料工程在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和无机非金属材料工程就业前景,社会学专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解社会学和无机非金属材料工程这
华东理工大学社会学和智能制造工程哪个好?小编通过比较社会学和智能制造工程在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和智能制造工程就业前景,社会学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解社会学和智能制造工程这二个专业,希望本文对大家有帮助
华东理工大学社会学和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较社会学和过程装备与控制工程在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和过程装备与控制工程就业前景,社会学专业介绍和过程装备与控制工程专业介绍等数据帮助大家了解社会学和过程装备与控制工程这
华东理工大学社会学和生物科学哪个好?小编通过比较社会学和生物科学在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和生物科学就业前景,社会学专业介绍和生物科学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和生物科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和生物科学录
华东理工大学社会学和生物技术哪个好?小编通过比较社会学和生物技术在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和生物技术就业前景,社会学专业介绍和生物技术专业介绍等数据帮助大家了解社会学和生物技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和生物技术录
华东理工大学社会学和生物工程哪个好?小编通过比较社会学和生物工程在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和生物工程就业前景,社会学专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解社会学和生物工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和生物工程录