年份 | 法学 | 日语(涉外法商方向) |
---|---|---|
2021 | 556(法学类(卓越人才实验班。含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)专业)) | -- |
2020 | 554(法学类(卓越人才实验班)) | 531 |
2019 | 554(法学类) | -- |
2018 | 551(法学类(卓越人才实验班)) | 529 |
2017 | 545(法学类(卓越法律人才实验班)) | -- |
培养目标:本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握马克思主义基本理论,具有深厚的法 学专业知识功底,熟悉我国法律和党的相关政策,达到较高的外语水平,具有创新精神和较强创 新能力、实践能力,能在国家机关、企事业单位和社会团体,特别是能在国家立法机关、审判机关、 检察机关、司法行政机关、仲裁机构、法律服务机构和涉外活动从事法律工作的应用型、复合型高 级专门人才,同时兼顾培养能够在各高等、中等学校从事法学教学的教师。
培养要求:本专业学生主要学习法学的基本理论和基本知识,接受法学思维和法律实务的基 本训练,具有运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力,具有从 事法律工作和法学教学的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握法理学、宪法学、民法学、商法学、知识产权法、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法 学、行政法与行政诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法等法学 基础知识,根据不同的专业方向(如法学理论、刑事法学、民商法学、经济法学、行政法学、国际法 学、环境法学等)系统深入地掌握该方向的知识体系。
2.深刻掌握法学学科的科学思维方法和研究方法,具备扎实的专业知识和广博的基础知识 素养、求实创新精神、科学素养、公正的品质、综合分析素养、法律意识和法律至上的法治精神;精 通法律,熟悉法律和相关业务。
3.能将所学的基础理论与专业知识融会贯通,灵活地综合应用于法学和法律实务之中。毕 业生应特别具备以下几方面的能力:
(1)获取知识的能力
具有独立自主地学习并获取本专业知识、更新知识和应用知识的能力,良好的表达能力、社 交能力以及计算机和信息技术应用能力,能根据本专业不同的任务检索相关文献。
(2)应用知识的能力
具有在获得相关法律基础知识与法学思维方式的基础上,应用所学知识发现、分析、解决实 践中遇到的专业问题的综合能力。
(3)实践能力
具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判思维能力。
(4)创新能力(精神)
掌握进行创造活动的思维方法,能开展科学研究工作,具有一定的创业思维和探索能力。
4.比较系统地掌握一门外语,掌握计算机软、硬件技术的基本知识,具有在本专业与相关领 域的计算机应用能力,掌握通过网络获取信息的知识、方法与工具,能够进行中外文法律与法学 文献检索,掌握法学研究的基本方法,能够应用基本的数据库,掌握法律写作的基本知识。
5.了解中国和相关国际法律、法学的理论前沿,把握法律实践的发展动态。
主干学科:法学理论、宪法行政法、刑法、民商法、国际法(在本科阶段所有学科均在法学一 级学科下招生培养)。
核心课程:法理学、宪法学、民法学、商法学、知识产权法、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法 学、行政法与行政诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法。
主要实践性教学环节:社会实践、司法部门实习等。
修业年限:四年。
授予学位:法学学士。
【本专业为国家控制布点的专业】 0302 政治学类
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 法学(民商法律) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (01) | 不限 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 3 | |||||||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事司法) | 2 | |||||||
法学(卓越民商法治人才实验班) | 2 | |||||||
天津 | 法学(民商法律)(松江校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (1) | 不限 |
法学(经济法)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(国际经济法)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(刑事法律)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(卓越刑事法律人才实验班)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(松江校区) | 2 | |||||||
河北 | 法学(民商法律) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事司法) | 1 | |||||||
法学(民商法律) | 历史类 | 2 | ||||||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事司法) | 1 | |||||||
山西 | 法学(经济法) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
法学(名商法律) | 3 | |||||||
法学(民商法律) | 文科 | 3 | ||||||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
内蒙古 | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
文科 | 1 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
辽宁 | 法学(民商法律) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
法学(经济法) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
法学(民商法律) | 历史类 | 2 | ||||||
法学(经济法) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
吉林 | 法学(民商法律) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
法学(经济法) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 | |||||||
法学(民商法律)(学费待定) | 文科 | 2 | ||||||
法学(经济法)(学费待定) | 1 | |||||||
法学(国际经济法)(学费待定) | 1 | |||||||
黑龙江 | 法学(民商法律) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
法学(经济法) | 1 | |||||||
法学(民商法律) | 文科 | 3 | ||||||
法学(经济法) | 1 | |||||||
江苏 | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
浙江 | 法学(民商法律)(松江校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 14 | ||
法学(卓越民商法治人才实验班)(松江校区) | 4 | |||||||
法学(经济法)(松江校区) | 7 | |||||||
法学(卓越经济法律人才实验班)(松江校区) | 3 | |||||||
法学(国际经济法)(松江校区) | 8 | |||||||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)(松江校区) | 4 | |||||||
法学(刑事法律)(松江校区) | 4 | |||||||
法学(刑事司法)(松江校区) | 4 | |||||||
法学(网络与信息法)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(卓越刑事法律人才实验班)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(松江校区) | 11 | |||||||
安徽 | 法学(民商法律) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 13 | ||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 3 | |||||||
法学(经济法) | 10 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 12 | |||||||
法学(网络与信息法) | 2 | |||||||
法学(刑事司法) | 2 | |||||||
法学(卓越民商法治人才实验班) | 2 | |||||||
法学(卓越经济法律人才实验班) | 1 | |||||||
法学(卓越刑事法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(民商法律) | 文科 | 13 | ||||||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 3 | |||||||
法学(经济法) | 10 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 12 | |||||||
法学(网络与信息法) | 2 | |||||||
法学(刑事司法) | 2 | |||||||
法学(卓越民商法治人才实验班) | 2 | |||||||
法学(卓越经济法律人才实验班) | 1 | |||||||
法学(卓越刑事法律人才实验班) | 2 | |||||||
福建 | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2741(W999) | 首选物理,再选不限 |
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
历史类 | 1 | 2741(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
江西 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
法学(卓越民商法治人才实验班) | 1 | |||||||
法学(卓越经济法律人才实验班) | 1 | |||||||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 1 | |||||||
法学(刑事司法) | 2 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 3 | |||||||
法学(经济法) | 4 | |||||||
法学(民商法律) | 5 | |||||||
法学(卓越刑事法律人才实验班) | 文科 | 1 | ||||||
法学(卓越民商法治人才实验班) | 1 | |||||||
法学(卓越经济法律人才实验班) | 1 | |||||||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才) | 1 | |||||||
法学(刑事司法) | 2 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 4 | |||||||
法学(经济法) | 4 | |||||||
法学(民商法律) | 5 | |||||||
山东 | 法学(民商法律) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 3 | |||||||
法学(经济法) | 6 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 6 | |||||||
法学(网络与信息法) | 2 | |||||||
法学(刑事司法) | 2 | |||||||
法学(卓越民商法治人才实验班) | 2 | |||||||
法学(卓越经济法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(卓越刑事法律人才实验班) | 2 | |||||||
河南 | 法学(刑事司法)(6500元/年;办学地点松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
法学(刑事法律)(6500元/年;办学地点松江校区) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法)(6500元/年;办学地点松江校区) | 2 | |||||||
法学(经济法)(6500元/年;办学地点松江校区) | 5 | |||||||
法学(民商法律)(6500元/年;办学地点松江校区) | 5 | |||||||
法学(国际经济法)(6500元/年;办学地点松江校区) | 5 | |||||||
法学(刑事司法)(6500元/年;办学地点松江校区) | 文科 | 2 | ||||||
法学(刑事法律)(6500元/年;办学地点松江校区) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法)(6500元/年;办学地点松江校区) | 2 | |||||||
法学(经济法)(6500元/年;办学地点松江校区) | 5 | |||||||
法学(民商法律)(6500元/年;办学地点松江校区) | 6 | |||||||
法学(国际经济法)(6500元/年;办学地点松江校区) | 5 | |||||||
湖北 | 法学(网络与信息法;办学地点松江校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
法学(刑事法律;办学地点松江校区) | 1 | |||||||
法学(民商法律;办学地点松江校区) | 2 | |||||||
法学(经济法;办学地点松江校区) | 1 | |||||||
法学(网络与信息法;办学地点松江校区) | 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
法学(刑事法律;办学地点松江校区) | 1 | |||||||
法学(民商法律;办学地点松江校区) | 2 | |||||||
法学(经济法;办学地点松江校区) | 1 | |||||||
湖南 | 法学(民商法律) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (003) | 首选物理,再选不限 |
法学(经济法) | 3 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 2 | |||||||
法学(民商法律) | 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
法学(经济法) | 3 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 2 | |||||||
广东 | 法学(卓越刑事法律人才实验班)(松江校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选不限 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(民商法律)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(经济法)(松江校区) | 1 | |||||||
法学(刑事法律)(松江校区) | 1 | |||||||
法学(国际经济法)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法)(松江校区) | 1 | |||||||
法学(卓越刑事法律人才实验班)(松江校区) | 历史类 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(民商法律)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(经济法)(松江校区) | 1 | |||||||
法学(刑事法律)(松江校区) | 1 | |||||||
法学(国际经济法)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法)(松江校区) | 1 | |||||||
广西 | 法学(国际经济法)(在松江校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
法学(经济法)(在松江校区办学) | 5 | |||||||
法学(民商法律)(在松江校区办学) | 7 | |||||||
法学(网络与信息法)(在松江校区办学) | 1 | |||||||
法学(刑事法律)(在松江校区办学) | 2 | |||||||
法学(刑事司法)(在松江校区办学) | 2 | |||||||
法学(国际经济法)(在松江校区办学) | 文科 | 5 | ||||||
法学(经济法)(在松江校区办学) | 5 | |||||||
法学(民商法律)(在松江校区办学) | 7 | |||||||
法学(网络与信息法)(在松江校区办学) | 1 | |||||||
法学(刑事法律)(在松江校区办学) | 2 | |||||||
法学(刑事司法)(在松江校区办学) | 2 | |||||||
重庆 | 法学(民商法律) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
法学(国民经济法) | 2 | |||||||
法学(民商法律) | 历史类 | 2 | ||||||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
四川 | 法学(民商法律) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(经济法) | 4 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 5 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
法学(民商法律) | 文科 | 5 | ||||||
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 2 | |||||||
法学(经济法) | 4 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 5 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
贵州 | 法学(民商法律)(松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
法学(国际经济法)(松江校区) | 8 | |||||||
法学(刑事法律)(松江校区) | 2 | |||||||
法学(经济法)松江校区) | 8 | |||||||
法学(民商法律;松江校区) | 文科 | 12 | ||||||
法学(刑事法律;松江校区) | 2 | |||||||
法学(国际经济法;松江校区) | 8 | |||||||
法学(经济法;松江校区) | 8 | |||||||
云南 | 法学(民商法律) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
法学(经济法) | 4 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 4 | |||||||
法学(刑事司法) | 1 | |||||||
法学(民商法律) | 文科 | 4 | ||||||
法学(经济法) | 4 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 4 | |||||||
法学(刑事司法) | 1 | |||||||
陕西 | 法学(民商法律) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
法学(经济法) | 1 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 | |||||||
法学(民商法律) | 文科 | 2 | ||||||
法学(经济法) | 1 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 | |||||||
甘肃 | 法学(民商法律) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
法学(刑事司法) | 1 | |||||||
法学(民商法律) | 文科 | 5 | ||||||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事法律) | 2 | |||||||
法学(国际经济法) | 2 | |||||||
法学(网络与信息法) | 1 | |||||||
法学(刑事司法) | 1 | |||||||
宁夏 | 法学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
文科 | 6 | |||||||
新疆 | 法学(民商法律) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 | |||||||
法学(民商法律) | 文科 | 3 | ||||||
法学(经济法) | 2 | |||||||
法学(刑事法律) | 1 | |||||||
法学(国际经济法) | 1 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 法学类(6500元,含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(办学地点松江校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622 | 5111 | (01) | 不限 |
法学类(卓越人才实验班)(6500元,含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班))(办学地点松江校区) | 634 | 3784 | (01) | 不限 | ||||
天津 | 法学类(卓越人才实验班)(法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班))(松江校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 671 | 2103 | (1) | 不限 |
法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(松江校区) | 666 | 2582 | (1) | 不限 | ||||
河北 | 法学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 7907 | ||
历史类 | 625 | 698 | ||||||
山西 | 法学类(包含专业法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(办学地点松江校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581 | 7857 | ||
文科 | 598 | 1010 | ||||||
内蒙古 | 法学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1638 | ||
文科 | 612 | 253 | ||||||
辽宁 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646 | 2626 | ||
历史类 | 638 | 383 | ||||||
吉林 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 608 | 1823 | ||
文科 | 599 | 363 | ||||||
黑龙江 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 611 | 1852 | ||
文科 | 616 | 257 | ||||||
上海 | 法学类(卓越人才实验班。含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556 | 4556 | (1) | 不限 |
法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)专业) | 539 | 7531 | (2) | 不限 | ||||
江苏 | 法学类(卓越人才实验班,含法学(卓越法律人才)、法学(卓越国际金融)、法学(卓越商事)等4个专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 4816 | (02) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 612 | 677 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
法学类(含法学(国际金融法)、法学(民商法律)、法学(刑事法律)等8个专业) | 物理类 | 607 | 5886 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 610 | 794 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
浙江 | 法学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657 | 4960 | ||
法学类(卓越人才实验班) | 661 | 3724 | ||||||
安徽 | 法学类(6500元/年;含法学〈民商法律〉、法学〈刑事法律〉、法学〈经济法〉、法学〈国际经济法〉、法学〈国际金融法〉、法学〈刑事司法〉、法学〈网络与信息法〉法学〈英国利兹大学双学位项目班〉) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633 | 1228 | ||
法学类(6500元/年;含法学〈民商法律〉、法学〈刑事法律〉、法学〈经济法〉、法学〈国际经济法〉、法学〈国际金融法〉、法学〈刑事司法〉法学(网络与信息法〉、法学〈英国利兹大学双学位项目班〉) | 理科 | 610 | 10628 | |||||
法学类(卓越人才实验班)(6500元/年;含法学〈本硕贯通卓越法律人才实验班〉、法学〈沪港交流涉外卓越法律人才实验班〉、法学〈涉外卓越国际金融法律人才实验班〉、法学〈涉外卓越商事法律人才实验班〉) | 628 | 5888 | ||||||
文科 | 642 | 661 | ||||||
福建 | 法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 6937 | 2717(W999) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 602 | 1106 | 2717(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
法学类((卓越人才实验班)含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)。) | 物理类 | 631 | 3235 | 2717(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 616 | 503 | 2717(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
江西 | 法学类(卓越人才实验班)(法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631 | 644 | ||
法学类(卓越人才实验班)(法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班))(6500元) | 理科 | 626 | 3488 | |||||
法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 611 | 6082 | ||||||
文科 | 623 | 1086 | ||||||
山东 | 法学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624 | 6882 | ||
法学类(卓越人才实验班) | 630 | 5153 | ||||||
河南 | 法学类(松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 18927 | ||
文科 | 628 | 1917 | ||||||
湖南 | 法学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 5972 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 609 | 1056 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
广东 | 法学类(非定向)(030101.法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)+030101.法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)+030101.法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)+030101.法学(涉外卓越商事法律人才实验班))(办学地点:松江校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 4503 | (202) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 631 | 533 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
法学类(非定向)(030101.法学(民商法律)+030101.法学(刑事法律)+030101.法学(经济法)+030101.法学(国际经济法)+030101.法学(国际金融法)+030101.法学(刑事司法)+030101.法学(网络与信息法)+030101.法学(英国利兹大学双学位项目班))(办学地点:松江校区) | 物理类 | 637 | 6031 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 623 | 902 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
广西 | 法学类(6500元/年,在松江校区办学,包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 1253 | ||
法学类(6500元/年,在松江校区办学,包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 理科 | 589 | 6130 | |||||
海南 | 法学类(包含专业法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际轻济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709 | 1134 | (02) | 不限 |
重庆 | 法学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646 | 3486 | ||
历史类 | 631 | 642 | ||||||
四川 | 法学类(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。松江校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 9414 | ||
文科 | 605 | 1524 |
辅修学位学习实行学分制。修满培养方案规定的课程达38学分的,可获得辅修结业证书。通过法学院组织的学科专业综合考试,成绩达到70分以上的,可以进行学位论文写作。学位论文通过答辩,同时符合主修专业学士学位条件的,由我校授予辅修学士学位。
辅修学位学习包括16门必修课(38学分)和学位论文写作(4学分),共计42学分。开设课程如下:民法总则(2学分)、法理学(2学分)、宪法学(2学分)、刑法学(3学分)、合同法(3学分)、物权法(3学分)、侵权责任法(2学分)、企业公司与破产法(3学分)、行政法学(2学分)、民事诉讼法(2学分)、刑事诉讼法(2学分)、税法(3学分)、国际商法(3学分)、经济法(2学分)、金融法(2学分)、知识产权法(2学分)。
在毕业前修读法学院开设的经济法通论等课程的,可申请免修同类辅修学位课程。
华东政法大学金融学(数量金融方向)和日语(涉外法商方向)哪个好?小编通过比较金融学(数量金融方向)和日语(涉外法商方向)在上海往年的录取分数线,金融学(数量金融方向)就业前景和日语(涉外法商方向)就业前景,金融学(数量金融方向)专业介绍和日
华东政法大学金融学和日语(涉外法商方向)哪个好?小编通过比较金融学和日语(涉外法商方向)在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和日语(涉外法商方向)就业前景,金融学专业介绍和日语(涉外法商方向)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和日语(涉外法
华东政法大学经济学和日语(涉外法商方向)哪个好?小编通过比较经济学和日语(涉外法商方向)在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和日语(涉外法商方向)就业前景,经济学专业介绍和日语(涉外法商方向)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和日语(涉外法
华东政法大学法学和日语(涉外法商方向)哪个好?小编通过比较法学和日语(涉外法商方向)在上海往年的录取分数线,法学就业前景和日语(涉外法商方向)就业前景,法学专业介绍和日语(涉外法商方向)专业介绍等数据帮助大家了解法学和日语(涉外法商方向)这
